Grand Fondo Val Casies - tecnica libera 42Km
Pos. Atleta Anno Tempo Sex
1 Rousselet Alexandre 1977 1.29.47 M
2 Chauvet Benoit 1981 1.29.47 M
3 Enders Marcus 1984 1.30.02 M
4 Vandel Romain 1985 1.30.02 M
5 Muehlematter Marco 1982 1.30.04 M
6 Debertolis Bruno 1978 1.30.04 M
7 Wibault Mathias 1985 1.30.05 M
8 Yeuilla Daniel 1985 1.30.30 M
9 Martinelli Alan 1985 1.30.30 M
10 Noeckler Dietmar 1988 1.30.30 M
11 Dufourd Benoit-Gilles 1984 1.30.31 M
12 Gullo Giovanni 1983 1.30.31 M
13 Clementi Fabrizio 1988 1.30.32 M
14 Pellegrin Mattia 1989 1.30.33 M
15 Orlandi Luca 1984 1.30.34 M
16 Rojo Ioseba 1988 1.31.01 M
17 Michalek Mariusz 1987 1.31.04 M
18 Eberharter Michael 1983 1.31.05 M
19 Duerr Johannes 1987 1.31.06 M
20 Touchette Frederic 1988 1.31.07 M
21 De Zolt Ponte Roberto 1970 1.31.09 M
22 Scola Fulvio 1982 1.31.25 M
23 Fiorentini Marco 1981 1.31.40 M
24 Wieser David 1987 1.31.40 M
25 Neumann Pate 1987 1.31.57 M
26 Kostner Florian 1979 1.32.02 M
27 Weitgasser Lukas 1988 1.32.05 M
28 Puntel Antonio 1988 1.32.06 M
29 Grader Thomas 1989 1.32.09 M
30 Ganner Norbert 1966 1.32.16 M
31 Zortea Agostino 1985 1.32.18 M
32 Rigoni Sergio 1986 1.32.19 M
33 Morandini Nicola 1984 1.32.20 M
34 Romani Riccardo 1987 1.32.20 M
35 Hackhofer Daniel 1987 1.32.20 M
36 Perrillat Boiteux Ivan 1985 1.32.24 M
37 Martinelli Cristian 1983 1.32.28 M
38 Tritscher Bernhard 1988 1.32.29 M
39 Da Col Manuel 1982 1.32.29 M
40 Buisson Emilien 1987 1.32.31 M
41 Consagra Claudio 1987 1.33.31 M
42 Eberharter Christian 1977 1.33.31 M
43 Potocnik Domen 1989 1.33.32 M
44 Valjas Len 1988 1.33.39 M
45 Debertolis Ivan 1980 1.34.13 M
46 Braus Giuliano 1986 1.34.21 M
47 Haenel Erik 1984 1.34.26 M
48 Schaller Rico 1976 1.34.33 M
49 Bergmann Max 1989 1.34.39 M
50 Greer David 1989 1.35.11 M
51 Stec Krzystof 1989 1.35.25 M
52 Kindschi Joeri 1986 1.36.00 M
53 Redolf Federico 1972 1.36.19 M
54 Gruber Mauro 1986 1.36.19 M
55 Masiero Guido 1955 1.36.20 M
56 Steinmair Alexander 1977 1.37.44 M
57 Bianchi Eugenio 1985 1.37.58 M
58 Crestani Marco 1964 1.38.20 M
59 Marogna Fiodor 1976 1.38.20 M
60 N鯿kler Friedrich 1 953 1.38.22 M
61 Gabrielli Roberto 1973 1.38.34 M
62 Maestri Igor ???? 1.38.46 M
63 Duso Alberto 1988 1.38.46 M
64 K鰄l Josef1 965 1.39.08 M
65 Bergmeister Martin 1962 1.39.15 M
66 Cristel Piergiorgio 1969 1.39.15 M
67 Zanotti Nico 1972 1.39.16 M
68 Sigl Dominik 1986 1.39.38 M
69 Benetti Francesco 1962 1.39.38 M
70 Tuefer Noe 1988 1.39.59 M
71 Benamati Michele 1970 1.40.06 M
72 Debertolis Riccardo 1958 1.40.13 M
73 Kralj Gregor 1989 1.40.17 M
74 Herburger Franz 1959 1.40.20 M
75 Andres Richard 1961 1.41.06 M
76 Fontana Ivano 1964 1.41.24 M
77 Agostini Arnaldo 1962 1.41.24 M
78 Mich Francesco 1956 1.41.49 M
79 Thaler Manfred 1969 1.41.50 M
80 Lentner Roland 1978 1.41.59 M
81 Bech Sebastian 1987 1.42.00 M
82 Bettega Clara 1968 1.42.03 F
83 Ceccato Mirko 1976 1.42.11 M
84 Degaudenz Roberto 1964 1.42.25 M
85 Barp Toni 1968 1.42.27 M
86 Soppelsa Eugenio 1971 1.42.32 M
87 Kujat Markus 1976 1.42.36 M
88 Kargruber Stefan 1965 1.42.46 M
89 Obexer Martin 1964 1.43.36 M
90 Furrer Martin 1962 1.43.37 M
91 Corradini Fulvio 1958 1.43.45 M
92 Giusti Maurizio 1968 1.43.59 M
93 Cusini Gelsomino 1964 1.44.01 M
94 Gioppo Marco 1971 1.44.22 M
95 Walcher Heinz 1961 1.44.34 M
96 Gerstenberger Andy 1988 1.44.36 M
97 Ceol Roberto 1980 1.44.44 M
98 De Martin Pinter Veronica 1985 1.45.08 F
99 Mosca Cristiano 1971 1.45.20 M
100 Crovetti Francesco 1964 1.45.23 M
101 Ceccato Gino 1952 1.45.23 M
102 Larger Bruno 1964 1.45.25 M
103 Perger Georg 1984 1.45.26 M
104 Hennig Manfred 1967 1.45.29 M
105 Weissensteiner Ulrich 1984 1.45.45 M
106 Vezzoli Alberto 1965 1.45.45 M
107 Olivotti Marco 1984 1.45.52 M
108 De Martin Umberto 1962 1.45.58 M
109 Monaco Giuseppe 1963 1.45.59 M
110 Ruttmann Paul 1985 1.46.01 M
111 Giovanelli Luca 1987 1.46.08 M
112 Alberti Stefano 1975 1.46.17 M
113 Kolyshev Sergey 1958 1.46.23 M
114 Schairer Sabrina 1982 1.46.24 F
115 Girardi Ettore 1969 1.46.27 M
116 Tomio Carmine 1962 1.46.35 M
117 Sommavilla Roberto 1956 1.46.41 M
118 Pfurtscheller Georg 1963 1.46.42 M
119 Reithmayr Andrea 1979 1.46.43 F
120 Pribyl Alois 1973 1.46.50 M
121 De Biasi Leo 1955 1.46.55 M
122 Crovetti Massimo 1973 1.46.56 M
123 Rainer Dr. Martin 1974 1.46.56 M
124 Schwingshackl Heinrich 1957 1.46.57 M
125 Bichugova Eugenia 1958 1.47.14 F
126 Schaunitzer Gerhard 1967 1.48.02 M
127 De Prato Paolo 1981 1.48.15 M
128 Heimann Ruedi 1960 1.48.29 M
129 Dalla Marta Antonio 1968 1.48.36 M
130 Kostner Ulrich 1946 1.48.43 M
131 Demattio Diego 1983 1.49.04 M
132 Pedroni Fiorenzo 1960 1.49.14 M
133 Nardon Aldo 1968 1.49.20 M
134 Zotta Stefano 1961 1.49.38 M
135 Jeckel Klaus 1965 1.49.48 M
136 Tron Massimo 1965 1.49.53 M
137 Carrera Daniele 1980 1.49.59 M
138 Wagenseil Manfred 1964 1.50.00 M
139 Rampazzo Sasha 1975 1.50.03 M
140 Zelger Luis 1961 1.50.19 M
141 Ventura Stefano 1965 1.50.39 M
142 Piacentini Maurizio 1963 1.50.46 M
143 Haim Mark 1971 1.50.53 M
144 Della Lucia Luca 1963 1.51.03 M
145 Barberis Antonio 1959 1.51.05 M
146 Nassimbeni Stefano 1964 1.51.05 M
147 Messina Luca 1960 1.51.09 M
148 Altst鋞ter Roland 1 965 1.51.34 M
149 Duso Mario 1959 1.51.35 M
150 Lageder Alexander 1963 1.51.36 M
151 Mason Stefano 1966 1.51.37 M
152 Stieger Helmut 1963 1.51.58 M
153 Zasso Alessandro 1964 1.52.10 M
154 Massa Massimo 1962 1.52.18 M
155 Zhitenev Ivan 1972 1.52.20 M
156 Klausen Tom 1959 1.52.40 M
157 Martini Roberto 1941 1.52.43 M
158 Forstner Renate 1977 1.52.48 F
159 Covi Mariano 1960 1.52.49 M
160 Mortagna Edi 1966 1.53.03 M
161 Barresi Antonino 1974 1.53.04 M
162 Bonelli Giovanni 1979 1.53.26 M
163 Lazzarotto Claudio 1967 1.53.54 M
164 Hofer Josef 1961 1.53.56 M
165 Visintini Giovanni 1967 1.54.00 M
166 Lukin Nikolay 1986 1.54.04 M
167 Decrestina Elio 1949 1.54.06 M
168 Balma Alex 1988 1.54.11 M
169 Zanardi Andrea 1983 1.54.13 M
170 Landra Marco 1967 1.54.25 M
171 Tagliabue Milco 1964 1.54.25 M
172 Ciurletti Andrea 1981 1.54.27 M
173 Bof Piero 1946 1.54.30 M
174 Bracchetti Guido 1965 1.55.03 M
175 Schretter Hugo 1954 1.55.12 M
176 Fantuz Stefano 1986 1.55.15 M
177 Zanon Nicola 1967 1.55.19 M
178 Insam Christian 1976 1.55.21 M
179 Giannuzzi Simone 1966 1.55.29 M
180 De Castro Enzo 1958 1.55.48 M
181 Porstmann Anton 1982 1.55.51 M
182 De Bernardo Matteo 1987 1.55.55 M
183 Lutz Christoph 1981 1.56.04 M
184 Betta Alessandro 1969 1.56.12 M
185 Niederkofler Alex 1984 1.56.21 M
186 Pastore Matteo 1960 1.56.26 M
187 Schlechter Vojtech 1982 1.56.26 M
188 Koller Kilian 1980 1.56.30 M
189 Stuffer Herbert 1968 1.56.34 M
190 Walder Andreas 1975 1.56.35 M
191 Ferrazzi Aldo 1957 1.56.38 M
192 Costa Rosanna 1962 1.56.58 F
193 Sesso Luigi 1970 1.57.03 M
194 Consolati Mirco ???? 1.57.04 M
195 Coser Michele 1965 1.57.09 M
196 Da Roit Marzio 1970 1.57.15 M
197 B閞es Roman 1 967 1.57.21 M
198 Seeber Herbert 1964 1.57.26 M
199 Vacchi Sebastiano 1967 1.57.56 M
200 Freggiaro Oscar 1986 1.58.03 M
201 Della Mattia Filippo 1973 1.58.15 M
202 Komac Goran 1958 1.58.29 M
203 Paulmichl Kassian 1966 1.58.31 M
204 Zeilinger Dr. Johannes 1963 1.58.32 M
205 Wieser Hermann 1964 1.58.38 M
206 Zanardi Alessandro 1953 1.58.38 M
207 Scarpis Riccardo 1964 1.58.40 M
208 Tivelli Matteo 1971 1.58.46 M
209 Seidner Hannes 1973 1.58.46 M
210 Costa Morgan 1968 1.58.53 M
211 Pedroni Stefano 1986 1.58.53 M
212 Martello Stefano 1965 1.58.55 M
213 Hofer Kurt 1962 1.58.58 M
214 Sartori Franco 1953 1.59.09 M
215 Solinas Alessandro 1965 1.59.09 M
216 Plaickner Martin 1966 1.59.10 M
217 Hellmeier Joschka 1989 1.59.10 M
218 Berg Florian 1988 1.59.16 M
219 Maculan Marco 1960 1.59.23 M
220 Fauster Florian 1965 1.59.23 M
221 Lucianer Riccardo 1974 1.59.59 M
222 De Pellegrini Marco 1974 2.00.00 M
223 Carli Sergio 1956 2.00.00 M
224 Carollo Mirko 1974 2.00.13 M
225 Ebner G黱ther 1 965 2.00.13 M
226 Chiocchetti Federico 1967 2.00.17 M
227 Urbani Giorgio 1963 2.00.28 M
228 Solimbergo Andrea 1969 2.00.36 M
229 Tory Kevin 1969 2.00.39 M
230 Singer J黵gen 1 970 2.00.48 M
231 Duso Franco 1954 2.01.03 M
232 Pace Geom. Diego 1980 2.01.05 M
233 Pillan Siro 1968 2.01.05 M
234 Ciaghi Aldo 1948 2.01.12 M
235 Stifter Eduard 1973 2.01.13 M
236 Traer Kurt 1976 2.01.17 M
237 Herberg Gert 1955 2.01.23 M
238 Cattaruzza Carlo 1963 2.01.26 M
239 Hofmeister Wolfgang 1956 2.01.30 M
240 Komaromy Oliver 1986 2.01.36 M
241 Zeni Giorgio 1959 2.01.39 M
242 Redondi Paolo 1972 2.01.56 M
243 Meier Peter 1959 2.02.08 M
244 Rizzieri Claudia 1966 2.02.10 F
245 Steiner Bernhard 1964 2.02.18 M
246 Broglio Andrea 1981 2.02.29 M
247 Massetti Piergiuseppe 1957 2.02.33 M
248 Giacomuzzi Cristian 1969 2.02.37 M
249 Dietschy Alois 1949 2.02.38 M
250 Bianchetto Giuseppe 1965 2.02.43 M
251 Zanetti Gianmarco 1959 2.02.52 M
252 Niederegger Christoph 1962 2.02.53 M
253 Pritrznik Tomaz 1981 2.02.57 M
254 Dell'Eva Stefano 1979 2.02.57 M
255 Szeli Horst 1965 2.03.16 M
256 Carraro Emilio 1971 2.03.23 M
257 Bortolini Severino 1949 2.03.30 M
258 Zanon Paolo 1960 2.03.31 M
259 Sedlacek Vladimir 1980 2.03.34 M
260 Suardi Giordano 1981 2.03.49 M
261 Turato Gianluca 1967 2.03.49 M
262 Bisello Mauro 1969 2.03.50 M
263 Shapochkin Dmitry 1954 2.03.52 M
264 Rossi Giorgio 1984 2.04.06 M
265 Egger Kevin 1961 2.04.07 M
266 Rizzato Alberto 1972 2.04.21 M
267 Rocchetti Andrea 1965 2.04.31 M
268 Gruber Florian 1973 2.04.42 M
269 Furlani Gianfranco 1952 2.04.53 M
270 Brendler Vinzenz 1956 2.05.06 M
271 Sordo Bruno 1957 2.05.18 M
272 Cenacchi Marco 1964 2.05.32 M
273 Mattioli Alessandro 1967 2.05.34 M
274 Follador Livio 1955 2.05.36 M
275 Savio Massimo 1961 2.05.36 M
276 Gianola Mauro 1965 2.05.39 M
277 Zeni Ettore 1957 2.05.43 M
278 Rizzi Sandro 1963 2.05.44 M
279 Del Longo Orfeo 1945 2.06.11 M
280 Marcomini Mauro 1951 2.06.16 M
281 Rabel Christian 1985 2.06.20 M
282 Schmid Johann 1969 2.06.31 M
283 Brutscher Klaus 1963 2.06.43 M
284 Joachim Eberhard 1974 2.06.55 M
285 Longo Andrea Maria 1964 2.07.11 M
286 Rizzotto Maurizio 1955 2.07.31 M
287 Stecher Martin 1972 2.07.36 M
288 Gschwendtner Sepp 1962 2.07.43 M
289 Giovannini Fulvio 1965 2.07.46 M
290 Cristinelli Aurelio 1963 2.08.13 M
291 Belicka Ivan 1960 2.08.18 M
292 Daldoss Adalberto 1951 2.08.24 M
293 Bohnet Dr. Armin 1966 2.08.24 M
294 Scomazzon Luca 1963 2.08.43 M
295 Tratter Walter 1963 2.08.51 M
296 Ischia Adriano 1958 2.08.53 M
297 Pfrimer Robert 1963 2.09.12 M
298 Bisoffi Tiziano 1961 2.09.13 M
299 Steiner Markus ???? 2.09.18 M
300 Comis Tiziano 1966 2.09.18 M
301 Morandi Aldo 1943 2.09.24 M
302 Ravida` Lorenzo 1973 2.09.26 M
303 Gonzo Guido 1960 2.09.33 M
304 Hyrnik Zbigniew 1955 2.09.36 M
305 Cassina Andreas 1971 2.09.48 M
306 Guidetti Vincenzo 1961 2.10.04 M
307 Jocham Franz 1943 2.10.04 M
308 Fischb鯿k Franz 1 972 2.10.10 M
309 Balzarini Alex 1989 2.10.15 M
310 Umkehrer Alfred 1961 2.10.17 M
311 Pugno-Vanoni Alberto 1958 2.10.29 M
312 Panontin Roberto 1955 2.10.31 M
313 Martinelli Simona 1968 2.10.33 F
314 Bortolot Stefano 1964 2.10.35 M
315 Bonazzi Luigi 1967 2.10.56 M
316 Giovanazzi Marco 1964 2.11.09 M
317 Serafin Bruno 1955 2.11.14 M
318 Gioia Stefano 1954 2.11.17 M
319 Andreolli Sergio 1970 2.11.33 M
320 Perfumo Renzo 1955 2.11.47 M
321 Maule Maurizio 1961 2.11.55 M
322 Hille Arnd 1965 2.11.58 M
323 Haupt Andreas 1969 2.12.16 M
324 Tanzer Oskar 1949 2.12.16 M
325 Berti Luigi 1960 2.12.17 M
326 Umgeher Manfred 1943 2.12.18 M
327 Kessler Roberto 1969 2.12.26 M
328 Parolin Carmelo 1953 2.12.39 M
329 Bonapace Claudio 1959 2.12.45 M
330 Malvestio Massimo 1961 2.12.55 M
331 Perfumo Stefano 1983 2.12.58 M
332 H鰂ner Georg1 960 :13.03,3 M
333 Selix Ales 1982 2.13.08 M
334 Staffler Andreas 1970 2.13.25 M
335 Blanz Bernhard 1956 2.13.37 M
336 Esposito Maurizio 1959 2.13.44 M
337 Himmel Michael 1968 2.14.00 M
338 Vallarsa Ivan 1963 2.14.10 M
339 Zurbriggen Gregor 1969 2.14.14 M
340 Planger Thomas 1963 2.14.21 M
341 Zurbriggen Herbert 1939 2.14.21 M
342 Bazzi Fabrizio 1955 2.14.28 M
343 Zampedri Giorgio 1965 2.14.30 M
344 Busch Matthias 1975 2.14.37 M
345 Masoch Ermanno 1949 2.14.59 M
346 Matscher Martin 1973 2.15.07 M
347 Kaderabek Harald 1963 2.15.09 M
348 Marin Giorgio 1958 2.15.19 M
349 Mancini Gabriele 1957 2.15.30 M
350 Meier Irma 1955 2.15.36 F
351 Gojon Alain 1969 2.15.46 M
352 Amort Robert 1969 2.15.46 M
353 Pegoraro Giuseppe 1962 2.15.49 M
354 Stefani Lino 1956 2.16.04 M
355 Scheiber Guido 1971 2.16.11 M
356 Grose Penelope 1976 2.16.17 F
357 Scheiber Burkhard 1960 2.16.18 M
358 Carminati Domenico 1955 2.16.25 M
359 Casagrande Giorgio 1971 2.16.27 M
360 De Don?Luigi 1 959 2.16.44 M
361 Windberger Kurt ???? 2.16.48 M
362 Degasperi Mauro 1961 2.16.53 M
363 Agugiaro Giuliano 1962 2.16.58 M
364 Pracko Pavol 1951 2.17.08 M
365 Begliutti Eugenio 1948 2.17.26 M
366 Schwingshackl Paul 1965 2.17.38 M
367 Alinovi Gianluca 1974 2.17.46 M
368 Andreolli Corrado 1963 2.18.22 M
369 Lusoli Luciano 1953 2.18.27 M
370 Aigner Stefan 1960 2.18.32 M
371 Blazek Jaroslav 1957 2.18.35 M
372 Muraro Raffaello 1962 2.19.06 M
373 Starzl Juraj 1965 2.19.16 M
374 Lucianer Marzia 1975 2.19.26 F
375 Previato Massimo 1950 2.19.29 M
376 Piana Michele 1969 2.19.35 M
377 Dalmonego Fausto 1965 2.19.42 M
378 Wessiak Walther 1941 2.19.43 M
379 Migliavacca Matteo 1978 2.19.43 M
380 Dell'Amico Gianni 1968 2.19.59 M
381 Settesoldi Daniele 1968 2.20.04 M
382 Hammer Frank 1960 2.20.05 M
383 Lupieri Andrea 1958 2.20.05 M
384 Ferrandi Giuseppe 1963 2.20.06 M
385 Kotrc Vladimir 1941 2.20.10 M
386 Tracq Antoine 1977 2.20.30 M
387 Nagler Pascal 1947 2.20.35 M
388 Ferrandi Luigi 1969 2.20.36 M
389 Da Roit Elvis 1970 2.20.54 M
390 Anfodillo Tommaso 1963 2.20.55 M
391 Masi Riccardo 1963 2.21.13 M
392 Roata Claudia 1961 2.21.38 F
393 Scaccabarozzi Daniela 1982 2.21.39 F
394 Richards Christopher 1950 2.21.40 M
395 Galvani Marco 1965 2.21.48 M
396 Jorrot Pierre-Yves 1967 2.22.08 M
397 Zdenek Mika 1961 2.22.33 M
398 Fantuz Nillo 1954 2.22.37 M
399 Costanzi Davide 1972 2.22.44 M
400 Scott George 1953 2.22.53 M
401 Ruffin Roberto 1970 2.22.58 M
402 Zucchini Pietro 1964 2.23.18 M
403 Kunz J黵gen 1 955 2.23.18 M
404 Candeli Bruno 1949 2.23.20 M
405 Amberger Franz 1982 2.23.29 M
406 Pizzol Sonia 1977 2.23.53 F
407 Vianello Michele 1964 2.23.54 M
408 Balliana Riccardo 1963 2.23.57 M
409 Delladio Renato 1963 2.24.07 M
410 Festi Paolo 1976 2.24.21 M
411 Raffaelli Ilario 1957 2.24.21 M
412 Bellon Sandro 1957 2.24.22 M
413 Hollaus Josef 1957 2.24.29 M
414 Tonini Vittorio 1963 2.24.34 M
415 Primus Alessandra 1975 2.25.09 F
416 Sutor Christian 1962 2.25.13 M
417 Barbano Angelo 1955 2.25.35 M
418 Travaglini Bruno 1961 2.25.45 M
419 Tracq Gilbert 1950 2.25.46 M
420 Frizzarin Massimo 1962 2.26.06 M
421 Tacchini Mario 1945 2.26.06 M
422 Capretti Giancarlo 1960 2.26.20 M
423 Zanetti Nicola 1976 2.26.32 M
424 Osif Dusan 1977 2.26.33 M
425 Perozeni Francesco 1967 2.26.40 M
426 Amberger Hans 1951 2.26.47 M
427 Lucchi Franco 1955 2.26.48 M
428 Villot Carlo 1949 2.26.49 M
429 Mazzella Paola 1969 2.27.08 F
430 Lucianer Lorenzo 1952 2.27.23 M
431 Delugan Mauro 1955 2.27.39 M
432 Huber Hansj鰎g1 956 2.27.45 M
433 Pozzolo Elia 1964 2.28.10 M
434 Seipelt Holger 1965 2.28.18 M
435 Rizzetti Alessandro 1959 2.28.22 M
436 Nori Renzo 1956 2.28.23 M
437 Scaccabarozzi G. Battista 1945 2.28.33 M
438 Zanconato Mario 1954 2.28.51 M
439 Granati Maurizio 1956 2.29.34 M
440 Pillan Ampelio 1939 2.29.53 M
441 Indovini Marco 1980 2.29.54 M
442 Vettori Armando 1949 2.30.11 M
443 Montanari Cesare 1946 2.30.20 M
444 Damonte Roberto 1967 2.30.22 M
445 Federer Karl 1961 2.30.24 M
446 Giuliano Silvio 1956 2.30.31 M
447 Aps Rudi 1966 2.30.33 M
448 Bellio Giorgio 1967 2.30.43 M
449 Re Ruggero 1958 2.30.48 M
450 Furlan Michele 1955 2.30.53 M
451 Frigo Lidia 1963 2.31.05 F
452 Cavion Renato 1969 2.31.28 M
453 Pederzani Gianni 1965 2.31.33 M
454 Marini Michele 1969 2.31.48 M
455 Linsinger Rupert 1960 2.31.51 M
456 Grechi Paolo 1968 2.32.04 M
457 Naccarato Michele 1962 2.32.10 M
458 Scaglia Carlo 1955 2.32.24 M
459 Sala Giuseppe 1951 2.32.50 M
460 Ruffin Fabrizio 1967 2.32.51 M
461 Zini Floriano 1969 2.32.56 M
462 Rotzler Edwin 1947 2.33.06 M
463 Riello Mario 1971 2.33.14 M
464 Buratto Michele 1965 2.33.18 M
465 Gander Paolo 1944 2.33.21 M
466 Zambianchi Pietro ???? 2.33.41 M
467 Donanzan Alfio 1961 2.33.47 M
468 Sonda Tiziano 1961 2.33.47 M
469 Pegoraro Enrico 1976 2.33.48 M
470 Callioni Federico 1965 2.34.07 M
471 Chinello Adelio 1947 2.34.12 M
472 Moschen Laura 1954 2.34.17 F
473 Cella Roberto 1961 2.34.31 M
474 Moresco Aldo 1944 2.34.32 M
475 Belladelli Massimo 1959 2.34.51 M
476 Furlan Gian Luigi ???? 2.35.03 M
477 Mareliati Fabio 1956 2.35.14 M
478 Necchi Silvio 1954 2.35.14 M
479 Behrbom Gregor 1960 2.35.24 M
480 Valsecchi Denis 1977 2.36.29 M
481 Gelmini Marco 1971 2.36.43 M
482 Vanzella Michele 1976 2.36.47 M
483 Degano Alessia 1976 2.36.50 F
484 Nex Michela 1983 2.37.30 F
485 Antonucci Asmerino 1949 2.39.05 M
486 Scapin Francesco 1953 2.39.13 M
487 Kleczek Pavel 1956 2.39.15 M
488 Joachim Nadine 1975 2.39.43 F
489 Delmestri Giuseppe 1965 2.39.52 M
490 Furlanis Gervasio 1962 2.39.54 M
491 Meynet Elvis ???? 2.40.48 M
492 Chemello Giuseppe 1950 2.40.55 M
493 Cislaghi Giacomo 1969 2.41.03 M
494 Castellini Giuliano 1951 2.41.05 M
495 Menestrina Narciso 1954 2.41.23 M
496 Antolini Mariangela 1973 2.41.48 F
497 Meroi Claudio 1965 2.42.27 M
498 De Martin Pietro 1945 2.42.29 M
499 Martinelli Giovanna 1965 2.42.38 F
500 Maglia Martino 1947 2.42.59 M
501 Bumann Damian 1960 2.43.44 M
502 Biles Jan 1947 2.44.31 M
503 Starzl Stanislav 1963 2.44.38 M
504 Musina Arianna 1971 2.44.53 F
505 Nassetti Guido 1951 2.45.00 M
506 Sfiligoi Stefano 1971 2.45.16 M
507 Di Lenardo Chiara 1961 2.45.18 F
508 Martelli Massimo 1958 2.45.24 M
509 Gava Carlo 1956 2.45.45 M
510 Bassolini Francesco 1965 2.46.15 M
511 Carraro Vallj 1954 2.46.25 F
512 Zimmermann Herbert 1968 2.46.25 M
513 Margola Alfredo 1942 2.47.07 M
514 Battistel Lorenzo 1968 2.47.11 M
515 Michalech Viliam 1949 2.48.16 M
516 Usai Rossana 1971 2.48.34 F
517 Barberio Annamaria 1958 2.48.37 F
518 Bettin Roberto 1955 2.49.01 M
519 Casillo Antonio 1965 2.50.01 M
520 Gianola Sabina 1966 2.50.21 F
521 Maragno Enrico ???? 2.50.39 M
522 Paulus Miroslav 1974 2.51.28 M
523 Pagani Mariangela 1964 2.51.31 F
524 Piloni Gianfranco 1950 2.52.02 M
525 Sella Antonio 1952 2.52.03 M
526 Curtis John 1937 2.52.47 M
527 Merlini Paolo 1942 2.52.53 M
528 Vuerich Nives 1976 2.54.06 F
529 Olivo Franco 1952 2.54.37 M
530 Del Rizzo Lorenzo 1961 2.55.29 M
531 Sbrizzai Giorgio 1947 2.55.49 M
532 Neiss Helmuth 1951 2.55.50 M
533 Schwaiger Johann 1960 2.55.50 M
534 Kofler Andreas 1969 2.55.55 M
535 Pieri Barbara 1971 2.56.11 F
536 Cescon Renato 1947 2.56.22 M
537 Presotto Massimo 1960 2.56.25 M
538 Guerrini Fulvio 1955 2.57.10 M
539 Guarducci Daniele 1955 2.57.14 M
540 Kroiss Michael 1975 2.58.21 M
541 Morgan Roberto 1965 2.58.32 M
542 Mortagna Ornella 1970 2.58.59 F
543 Giacchetti Claudio 1953 2.59.01 M
544 Carminati Marco 1962 2.59.07 M
545 Cavallo Felice 1955 3.00.24 M
546 Halliday Liz 1963 3.01.51 F
547 Fauri Daniela 1968 3.02.02 F
548 Lippolis Piero Maria Anto 1958 3.04.03 M
549 Vaccari Mauro 1961 3.04.49 M
550 Motta Dott. Danilo 1953 3.05.17 M
551 De Gramatica Dott. Andrea 1954 3.05.18 M
552 Delazer Konrad 1966 3.05.26 M
553 Magnatta Leonardo 1961 3.06.10 M
554 Kopp Ondrej 1955 3.06.47 M
555 Bertagnolli Leonhard 1960 3.07.54 M
556 Cappello Roberto 1955 3.09.18 M
557 Bertolini Cristina 1969 3.10.04 F
558 Zastawniak Thomas 1968 3.13.14 M
559 Sironi Maurizio 1952 3.13.44 M
560 Salvi Mario 1958 3.13.48 M
561 De Battista Jean-Charles 1953 3.15.11 M
562 Carli Ruggero 1958 3.15.55 M
563 Limoncelli Sandro 1957 3.16.05 M
564 Ciardi Luca 1959 3.16.24 M
565 Bortolotti Laura 1961 3.17.43 F
566 Dal Molin Giorgio 1940 3.19.01 M
567 Tieghi Chiara 1957 3.19.27 F
568 Costarella Giuseppe 1951 3.24.31 M
569 Giacomel Tanja 1970 3.26.41 F
570 Lessi Adriano 1956 3.36.06 M
571 Nadal Adriano 1978 3.37.54 M
572 Lessi Elena 1984 3.37.54 F
573 Nora Stefano 1961 3.40.51 M
574 Lipowiecki-Keleher Jan 1992 3.44.24 M
575 Tellone Giuliana Marta 1957 3.50.26 F
576 Jorrot Alexandra 1966 3.58.47 F
577 Del Piccolo Stefano 1968 4.04.26 M
578 Martin Nadia 1978 4.09.24 F