Val casies Tecnica libera 30 Km
Pos. Atleta Anno Tempo Sex.
1 Pralong Candide 1990 1.02.05 M
2 Nizzi Enrico 1990 1.02.05 M
3 Yaj Renaud 1991 1.02.16 M
4 Goalabre Paul 1991 1.02.26 M
5 Herburger Aurelius 1990 1.02.26 M
6 Maettig Valentin 1990 1.02.27 M
7 Pellegrino Federico 1990 1.02.27 M
8 Cologna Gianlucca 1990 1.02.28 M
9 Baumann Jonas 1990 1.02.28 M
10 Heer Piet 1990 1.02.35 M
11 Bing Thomas 1990 1.02.39 M
12 Simenc Matej 1990 1.02.45 M
13 Kargruber Reinhard 1971 1.02.47 M
14 Taschler Daniel 1987 1.02.47 M
15 Pezzo Mirco 1985 1.02.50 M
16 Schnider Ueli 1990 1.02.51 M
17 Gismondi Matteo 1990 1.02.52 M
18 Wick Thomas 1991 1.02.53 M
19 Zingerle Stefan 1982 1.02.53 M
20 Windisch Dominik 1989 1.02.53 M
21 Pareiner Michael 1990 1.02.53 M
22 Pezzo Giovanni 1987 1.02.56 M
23 Kogler Paul 1991 1.02.57 M
24 Mich Riccardo 1991 1.03.04 M
25 Wohlleben Max 1991 1.03.15 M
26 Gardener Stefano 1990 1.03.21 M
27 Vuillermoz Richard 1986 1.03.39 M
28 Katz Andreas 1988 1.03.40 M
29 Furger Roman 1990 1.03.48 M
30 Chioda Daniele 1985 1.04.06 M
31 Prasil Vojtech 1990 1.04.21 M
32 Mussner Samuel 1990 1.04.31 M
33 Heun Daniel 1986 1.04.44 M
34 Runggaldier Mattia 1992 1.04.46 M
35 Pider Othmar 1969 1.04.51 M
36 Oberbacher Pauli 1991 1.04.54 M
37 Rojo Imanol 1990 1.04.54 M
38 Galandak Michal 1989 1.05.01 M
39 Klavzar Bostjan 1990 1.05.13 M
40 Hediger Jovian 1990 1.05.27 M
41 Kasslatter Armin 1984 0.05.46 M
42 Tonet Davide 1988 1.06.18 M
43 Faivre Picon Anouk 1986 1.06.19 F
44 Lischer Lukas 1990 1.06.22 M
45 Peer Emanuel 1991 1.06.23 M
46 Santer Stephanie 1981 1.06.23 F
47 Piller Marina 1984 1.06.23 F
48 Pellegrini Sara 1986 1.06.24 F
49 Kostner Norman 1971 1.06.41 M
50 Peselj Felix 1990 1.06.57 M
51 Hasek Jan 1991 1.06.57 M
52 Feichter Hansj鰎g 1969 1.06.58 M
53 Agreiter Debora 1991 1.07.08 F
54 Costa Samuel 1992 1.07.11 M
55 Doriguzzi Marzio 1974 1.07.20 M
56 Senoner Thomas 1992 1.07.42 M
57 Dabudyk Aurelin 1988 1.07.42 F
58 Pider Wolfgang 1977 1.07.43 M
59 Gorra Melissa 1988 1.07.45 F
60 Di Sopra Francesca 1990 1.08.08 F
61 Pichard Lena 1986 1.08.17 F
62 Baldilatti Ursina 1982 1.08.20 F
63 Debertolis Ilaria 1989 1.08.25 F
64 Kostner Elisa 1990 1.08.26 F
65 Taschler Stefan 1982 1.08.26 M
66 Huber Armin 1979 1.08.29 M
67 De Martin Topranin Virgin 1987 1.08.33 F
68 Hofmann Josef 1962 1.08.33 M
69 Ebner Manfred 1975 1.08.38 M
70 Siegel Monique 1989 1.08.40 F
71 Tonon Lino 1970 1.08.45 M
72 Hugue Coraline 1984 1.08.53 F
73 Oberbichler Hermann 1975 1.09.10 M
74 Gaffal Peter 1971 1.09.13 M
75 Ciprian Stefano 1972 1.09.18 M
76 Moravcova Klara 1983 1.09.19 F
77 Concini Mario 1958 1.09.36 M
78 Soklic Mirjam 1983 1.09.51 F
79 Stanzl Walter 1964 1.09.56 M
80 Mertz Peter 1960 1.10.00 M
81 Tscholl Horst 1964 1.10.05 M
82 Mair Alfred 1967 1.10.08 M
83 Pedrotti Gianmario 1966 1.10.09 M
84 Pallhuber Josef 1967 1.10.09 M
85 Baumgartner Manfred 1971 1.10.22 M
86 Tutzer Andreas 1977 1.10.31 M
87 Goller Stephan 1992 1.10.36 M
88 Bauer Gerhard 1968 1.10.59 M
89 Buillet Marion 1990 1.11.06 F
90 Kr鰈l Franz  966 1.11.07 M
91 Sartori Giorgio 1968 1.11.18 M
92 De Monte Andrea 1971 1.11.25 M
93 Schwienbacher Elias 1989 1.11.32 M
94 Lamp Gotthard 1968 1.11.59 M
95 Tumler Patrick 1991 1.12.02 M
96 Rinner Albert 1957 1.12.03 M
97 Dezulian Sergio 1974 1.12.07 M
98 Chrastkova Martina 1985 1.12.07 F
99 Spreitzhofer Alfred 1966 1.12.08 M
100 Taferner Peter 1973 1.12.18 M
101 Camerin Italo 1972 1.12.20 M
102 Klimkova Lucia 1989 1.12.35 F
103 Ciprian Fausto 1978 1.12.36 M
104 Steger Martin 1986 1.12.39 M
105 Garajova Katarina 1987 1.13.45 F
106 Lercher Hanspeter 1978 1.13.51 M
107 Dewaele Marine 1990 1.13.59 F
108 Pedergnana Pierluigi 1962 1.14.01 M
109 Eberh鰂er Michael 1 1992 1.14.06 M
110 Cebasek Alenka 1989 1.14.08 F
111 Vaja Andreas 1973 1.14.12 M
112 Bachmann Valentina 1985 1.14.21 F
113 Thaler Karl 1972 1.14.36 M
114 Waschinger Hubert 1972 1.14.39 M
115 Rohrer Martin B. 1963 1.14.42 M
116 Schindler Carmen 1972 1.14.57 F
117 L鯿herer Matthias 1 986 1.14.58 M
118 Erlicher Marco 1964 1.15.01 M
119 Fazzini Carlo 1983 1.15.01 M
120 Runggaldier Alexia 1991 1.15.01 F
121 Veiter Philipp 1971 1.15.01 M
122 Holzer J黵gen 1 1968 1.15.03 M
123 Sequanii Valerio 1950 1.15.27 M
124 Berlanda Alessio 1979 1.15.39 M
125 Dantone Donato 1963 1.15.50 M
126 Pomoni Franco 1965 1.15.52 M
127 Inama Ivan 1968 1.15.55 M
128 Graus Josef 1966 1.16.11 M
129 Seidenbusch Viktor 1958 1.16.13 M
130 Steger Martin 1973 1.16.14 M
131 Pokorny Jiri 1985 1.16.19 M
132 Zandegiacomo Giuseppe 1963 1.16.27 M
133 Ebner Herbert 1973 1.16.27 M
134 Innerebner Sigmar 1979 1.16.29 M
135 Argani Luca 1983 1.16.32 M
136 K鰄l Andreas  1962 1.16.39 M
137 Startnummer 1973 1.16.39 M
138 Mair Peter 1963 1.16.40 M
139 Galewicz Martyna 1989 1.16.43 F
140 Schwienbacher Paul 1962 1.16.52 M
141 Schwingshackl Monika 1972 1.17.10 F
142 Cicolini Irene 1989 1.17.15 F
143 Taferner Christian 1968 1.17.16 M
144 Preindl Anton 1958 1.17.28 M
145 Pichler Emmerich 1965 1.17.31 M
146 Di Dato Antonio 1962 1.18.02 M
147 Rieder Florian 1983 1.18.02 M
148 Sulzenbacher Gerold 1958 1.18.03 M
149 Plunger Engelbert 1961 1.18.10 M
150 Aichner Hermann 1950 1.18.11 M
151 Mogno Stefano 1988 1.18.23 M
152 Danese Valentina 1984 1.18.27 F
153 Schneider Stefan 1968 1.18.46 M
154 Tomaselli Gernot 1975 1.18.54 M
155 Plankensteiner Bernhard 1983 1.18.58 M
156 Felgenhauer Stefanie 1986 1.19.11 F
157 Mach Roman 1966 1.19.19 M
158 Felderer Bruno 1947 1.19.23 M
159 Bonifacio Massimiliano 1971 1.19.24 M
160 Hofmann Dominik 1991 1.19.25 M
161 Aichner Robert 1967 1.19.42 M
162 Pittino Rosalba 1964 1.19.42 F
163 Insam Eleonora 1993 1.19.46 F
164 Kasslatter Elisa 1993 1.19.46 F
165 Mittermair Miran 1992 1.19.46 M
166 Kuffer Michael 1985 1.20.19 M
167 Ungersb鋍k Mag. Kurt1 975 1.20.30 M
168 Sander Hans-Peter 1957 1.20.30 M
169 Todesco Giovanni 1962 1.20.51 M
170 Messner Maximilian 1964 1.20.54 M
171 Fischer Wolfgang 1964 1.21.01 M
172 Hintner Thomas 1986 1.21.03 M
173 Happacher Matthias 1969 1.21.04 M
174 Pranter Martin 1974 1.21.20 M
175 Dietl Michael 1958 1.21.21 M
176 Z鰏chg Paul 1 955 0.01.31 5
177 Hofer Alfred 1967 1.21.42 M
178 Niederkofler Johann 1948 1.21.48 M
179 Holzmann Carmen 1991 1.21.50 F
180 Theiner Josef 1950 1.21.55 M
181 L鋚ple Christian1 1962 1.22.01 M
182 Wurzer Strickner Irmgard 1979 1.22.03 F
183 Holzner Karl 1958 1.22.06 M
184 Delfino Davide 1974 1.22.14 M
185 Doriguzzi Daniele 1951 1.22.17 M
186 Weidmann Roger 1959 1.22.21 M
187 Sartorato Davide 1962 1.22.22 M
188 Crepaz Simone 1993 1.22.27 M
189 Kellermeier Klaus 1972 1.22.34 M
190 Piller Roner Manuela 1976 1.22.38 F
191 Rieder Stephan 1973 1.22.47 M
192 Mair Martin 1963 1.22.54 M
193 Unterholzner Josef 1960 0.23.03 M
194 Frei Georg 1963 0.23.15 M
195 Mitterer Herald 1965 1.23.18 M
196 Gianola Elisa   1.23.18 F
197 Oberleiter Adolf 1960 1.23.30 M
198 Giuliano Lorenzo 1988 2.03.49 M
199 Zanettin Walter 1970 1.23.49 M
200 Kirchler Richard 1940 1.24.22 M
201 Marchesan Giorgio 1968 1.24.33 M
202 Ploner Burkhard 1965 1.24.35 M
203 Faganello Andrea 1963 1.24.52 M
204 Pittner Thomas 1958 1.24.58 M
205 Dal Martello Dr. Stefano 1969 1.25.00 M
206 Bianchi Ivan 1993 1.25.01 M
207 Barchetti Daniele 1988 1.25.15 M
208 Martin Josef 1955 1.25.16 M
209 Postal Ugo 1948 1.25.17 M
210 Karl Hendrik 1961 1.25.18 M
211 Mariuz Roberto 1969 1.25.25 M
212 Kerschbaumer Verena   1.25.27 F
213 Hofmann Anton 1964 1.25.29 M
214 Miodini Massimiliano 1973 1.25.30 M
215 Niedrist Wolfgang 1956 1.25.30 M
216 Pons Nicol?1 1983 1.25.37 M
217 Oberleiter Martin 1966 1.25.48 M
218 Salodini Davide 1990 1.25.49 M
219 Konzett Werner 1945 1.26.02 M
220 Volgger Hannes 1983 1.26.11 M
221 Weinberger Steffi 1989 1.26.15 F
222 Ploner Nadia 1991 1.26.18 F
223 Scaccabarozzi Roberto 1966 1.26.20 M
224 Carlin Walter 1967 1.26.21 M
225 Burger Gerhard 1971 1.26.23 M
226 Bortolotti Nicola 1992 1.26.26 M
227 Da Deppo Appolonio 1947 1.26.28 M
228 Haenel Lars 1985 1.26.29 M
229 Amrain Werner 1988 1.26.32 M
230 Fischb鯿k Roland1 1968 1.26.33 M
231 Mogno Maurizio 1957 1.26.44 M
232 Sottil Massimo 1967 1.26.46 M
233 Bachmann Christoph 1982 1.26.50 M
234 Paratscha Erich 1971 1.26.56 M
235 Da Deppo Betty 1969 1.27.03 F
236 K鰈lner Martin1 1967 1.27.06 M
237 Burchiani Mario 1950 1.27.09 M
238 Cerentin Ivan 1974 1.27.14 M
239 Piffrader Jonny 1967 1.27.18 M
240 Morandini Massimiliano 1975 1.27.20 M
241 Labate Maurizio 1965 1.27.28 M
242 Maltagliati Leonardo 1985 1.27.50 M
243 Baiz Klaus-Peter 1960 1.28.04 M
244 Mittermair Johann 1962 1.28.07 M
245 Lavarini Ivan 1974 1.28.11 M
246 Sinner J黵gen 1 1986 1.28.15 M
247 Bachmann Lukas 1992 1.28.21 M
248 Ilyes Janos 1966 1.28.22 M
249 Nonn Oliver 1992 1.28.22 M
250 Perez Marco 1969 1.28.26 M
251 Hofmann Stefan 1973 1.28.29 M
252 Gachet Paolo 1969 1.28.30 M
253 Hanser Franz 1954 1.28.32 M
254 De Zordo Egon 1957 1.28.35 M
255 Castelli Andrea 1992 1.28.37 M
256 Castelli Marco 1958 1.28.46 M
257 Wiedemann Gallus 1943 1.28.48 M
258 Maraga Renato 1954 1.28.52 M
259 Corte Sualon Marco 1967 1.28.56 M
260 Brunner Helene 1967 1.28.59 F
261 Sehovic Malik 1974 1.28.59 M
262 Binnig Stefan 1951 1.29.27 M
263 Steck Wolfgang 1953 1.29.27 M
264 Winkler Markus 1971 1.29.36 M
265 Hartberger Thomas 1975 1.29.52 M
266 De Mio Gianpaolo 1950 1.29.53 M
267 Maurer Isabell 1973 1.30.13 F
268 Messner Paul 1963 1.30.20 M
269 Paradis Dieter 1953 1.30.22 M
270 Taupe-Traer Michaela 1975 1.30.37 F
271 Salodini Roberto 1989 1.30.41 M
272 Stucke Torsten 1968 1.30.48 M
273 Graf Thomas 1980 1.30.54 M
274 Oberhofer Ewald 1974 1.30.57 M
275 De Cecco Fabio 1968 1.31.04 M
276 Regele Silvester 1954 1.31.05 M
277 Graf Michael 1982 1.31.06 M
278 Schiller Karoly 1962 1.31.07 M
279 Hofmann Brigitte 1977 1.31.08 F
280 Gummerer Walter 1953 1.31.11 M
281 Pigozzi Alessandro 1976 1.31.16 M
282 Caneppele Sandro 1949 1.31.30 M
283 Sch黷z Ilse 1 963 1.31.41 F
284 Messner Hubert 1958 1.31.44 M
285 Rath Rolf 1948 1.31.49 M
286 Socal Angelo 1985 1.31.55 M
287 Brioschi Armando 1966 1.32.01 M
288 Nocker Herbert 1961 1.32.01 M
289 Mattersdorfer Wolfang 1965 1.32.02 M
290 Chiavico Giorgio 1959 1.32.04 M
291 Jocham Andreas 1982 1.32.06 M
292 Sartena Pierluigi 1949 1.32.08 M
293 Kocher Martin 1946 1.32.15 M
294 Lazzarini Marzio 1960 1.32.22 M
295 Martinelli Michela 1992 1.32.24 F
296 Salodini Francesco 1992 1.32.29 M
297 Herbst Maria 1970 1.32.29 F
298 De Salvo Simone 1990 1.32.37 M
299 Burkia Karin 1970 1.32.39 F
300 Kofler Christof 1974 1.32.59 M
301 Avanza Paola 1960 1.33.12 F
302 Lazzaretto Andrea 1965 1.33.13 M
303 Brunner Paula 1968 1.33.15 F
304 Hofer G黱ther 1 963 1.33.25 M
305 Gottardi Augusto 1953 1.33.28 M
306 Walde Zsolt 1967 1.33.29 M
307 Jezowicz Roman 1980 1.33.30 M
308 Ladst鋞ter Veiter C鋍ilia 1966 1.33.33 F
309 Pegorer Roberto 1957 1.33.40 M
310 Tocchet Gianni 1971 1.33.53 M
311 Hanser Gottfried 1942 1.34.02 M
312 Droschl Peter 1940 1.34.14 M
313 Tracq Jean-Baptiste 1980 1.34.17 M
314 Sorg Sandra 1978 1.34.18 F
315 Ravanelli Warner 1967 1.34.30 M
316 Kovacs Zsolt 1962 1.34.30 M
317 Busin Gino 1963 1.34.32 M
318 Debertolis Andrea 1956 1.34.47 M
319 Baur Hansj鰎g 1 962 1.34.55 M
320 Leeb Franz 1953 1.35.25 M
321 Dell`Osbel David 1969 1.35.29 M
322 Nicoletti Luigino 1949 1.35.40 M
323 Schirripa Rita 1964 1.35.44 F
324 Gobich Silvano 1955 1.35.44 M
325 Mutschlechner Franz 1945 1.35.51 M
326 Minotti Arrigo 1960 1.35.51 M
327 Zanoner Walter 1965 1.35.55 M
328 Hainz Sieghard 1957 1.35.56 M
329 Ritsch G黱ther1 955 1.35.57 M
330 Gritsch Reinhard 1955 1.36.12 M
331 Cappellini Adelaide 1971 1.36.13 F
332 Hofmann Maria 1963 1.36.14 F
333 Bachmann Klaus 1970 1.36.17 M
334 Pichler Concetta 1964 1.36.26 F
335 Lever Renzo 1955 1.36.27 M
336 Traut Martin 1970 1.36.30 M
337 Mahlknecht Karl Gustav 1971 1.36.32 M
338 Rungaldier Josef 1946 1.36.36 M
339 Eisath Arnold 1953 1.36.38 M
340 Wisthaler Johann 1947 1.36.42 M
341 Oberkofler Annelies 1963 1.36.56 F
342 Eberh鰂er Walter1 1963 1.37.15 M
343 Brugger Andreas 1977 1.37.17 M
344 Fleischmann Sarah 1993 1.37.35 F
345 Baiz Daniela 1966 1.37.51 F
346 Bachlechner Walter 1952 1.37.52 M
347 Tramontin Antonio 1967 1.38.03 M
348 Liani Luigi 1951 1.38.06 M
349 Theodorsen Paal 1959 1.38.09 M
350 Fantuzzi Claudio 1968 1.38.11 M
351 Kronbichler Georg 1956 1.38.17 M
352 Martinelli Flavio 1944 1.38.20 M
353 Karl Elke 1965 1.38.22 F
354 Curtaz Carlo 1957 1.38.30 M
355 Pigorini Maria Piera 1964 1.38.36 F
356 Prat Julian 1971 1.38.43 M
357 Pesavento Sandra 1964 1.38.47 F
358 Foraboschi Bruno 1948 1.38.58 M
359 Bossetti Umberto 1964 1.39.10 M
360 Stedile Gino 1948 1.39.47 M
361 Costeniero Massimo 1964 1.39.56 M
362 Oberbichler Andrea 1979 1.39.59 F
363 Weiler Gerhard 1975 1.40.07 M
364 Pasqualotto Michele 1968 1.40.08 M
365 Donanzan Eligio 1964 1.40.26 M
366 Obertscheider Gerd 1976 1.40.40 M
367 Gruber Deborah 1992 1.40.42 F
368 Langhammer Reinhard 1952 1.40.49 M
369 Dirksen Michael 1959 1.40.51 M
370 Lazzaretto Antonio 1959 1.40.54 M
371 Schretter Manuel 1986 1.40.55 M
372 Goller Alois 1955 1.40.57 M
373 Wiedemann Siegfried 1958 1.41.01 M
374 Edler Peter 1939 1.41.11 M
375 Guardigli Alessandro 1965 1.41.20 M
376 Steinmair Martin 1976 1.41.35 M
377 Indovini Andrea 1980 1.41.53 M
378 Borgato Silvio 1951 1.42.02 M
379 Cassin Franco 1961 1.42.05 M
380 Parrini Eliseo 1974 1.42.06 M
381 Marchesini Walter 1956 1.42.08 M
382 Buttaboni Andrea 1971 1.42.12 M
383 Tutzer Oskar 1946 1.42.20 M
384 Crepaz Mauro 1962 1.42.30 M
385 Fracaro Stefano 1971 1.42.30 M
386 Borzacchini Stefanie 1990 1.42.30 F
387 Kircher Judith 1980 1.42.44 F
388 Taferner Leander 1983 1.42.47 M
389 Trettel Mauro 1972 1.42.55 M
390 Marsoner Josef 1942 1.42.56 M
391 Blanchetti Tiziano 1968 1.42.58 M
392 Rogen Dr. Georg 1956 1.43.02 M
393 Campana Enrico 1960 1.43.07 M
394 Gay Claudia 1967 1.43.10 F
395 Maragno Fausto 1957 1.43.14 M
396 Syrowatka Franz 1955 1.43.16 M
397 Sampietro Giorgio 1953 1.43.23 M
398 Ratschiller Irmgard 1969 1.43.23 F
399 Siller Roland 1952 1.43.25 M
400 Ravida` Michele 1969 1.43.27 M
401 Zordan Daniele 1954 1.43.28 M
402 Radeglia Gianni 1959 1.43.36 M
403 Bortolus Anto 1958 1.43.39 M
404 Steiner Bronwen   1.44.00 F
405 Fanini Roberto 1950 1.44.01 M
406 Alinovi Daniele 1950 1.44.30 M
407 Calligaro Lio 1953 1.44.44 M
408 Dell'Eva Giuseppe 1951 1.44.46 M
409 Lochmann Elmar 1957 1.44.59 M
410 Lissoni Alessandro 1969 1.45.15 M
411 Demez Maicol 1993 1.45.16 M
412 Anfodillo Andrea 1961 1.45.18 M
413 Pasin Massimo 1970 1.45.19 M
414 Careddu Nicol? 1 952 1.45.22 M
415 Fontana Gianfranco 1955 1.45.22 M
416 D'Amato Vincenzo 1957 1.45.31 M
417 Mariani Silvia 1974 1.45.39 F
418 Messini Rossano 1951 1.45.44 M
419 Giorgiutti Michele 1964 1.45.46 M
420 Hofer Renate 1968 1.46.05 F
421 Waldner Juergen 1967 1.46.06 M
422 Busolo Andrea 1960 1.46.16 M
423 Marcon Giuseppe 1968 1.46.31 M
424 Gallmetzer Martin 1970 1.46.37 M
425 Bressan Roberto 1964 1.46.44 M
426 Stella Maria Christina 1969 1.46.45 F
427 Fontanari Alessandro 1970 1.46.46 M
428 Mair Daniela 1980 1.46.47 F
429 Martinelli Gianpiero 1955 1.46.53 M
430 Sedlackova Anna 1981 1.46.56 F
431 De Col Raffaele 1964 1.47.00 M
432 Da Rin Bettina Mauro 1967 1.47.00 M
433 Donazzan Renato 1950 1.47.10 M
434 Tomasi Alberto 1959 1.47.19 M
435 Sommavilla Sabrina 1971 1.47.19 F
436 Hillebrand Alfred 1953 1.47.23 M
437 Geisler Friedl 1961 1.47.24 M
438 Preibisch Thomas 1981 1.47.25 M
439 Kobler Christian 1963 1.47.26 M
440 Sacchi Morsiani Guiberto 1970 1.47.33 M
441 Reier Rosa 1967 1.47.44 F
442 Graus Rosmarie 1969 1.47.46 F
443 Adam Heinz 1970 1.47.47 M
444 Hanni Laura 1993 1.47.47 F
445 Dorigo Franco 1958 1.47.49 M
446 Lutz Verena 1977 1.47.57 F
447 Mion Gabriele 1953 1.47.59 M
448 Lorenzet Dino 1951 1.48.03 M
449 Schenk Richard 1955 1.48.09 M
450 Allegro Nereo 1940 1.48.32 M
451 Fuchs Andreas 1960 1.48.45 M
452 Lercher Robert 1972 1.48.46 M
453 Spangaro Pierpaolo 1942 1.49.15 M
454 Stolzlechner Richard 1952 1.49.54 M
455 Heilmann Peter 1952 1.50.28 M
456 Motus Igor   1.50.28 M
457 Santecchia Antonio 1949 1.50.47 M
458 Valich Tiziana 1954 1.51.00 F
459 Zagonel Paolo 1948 1.51.04 M
460 Ghidoni Emanuele 1960 1.51.10 M
461 Stiedl Elisabeth 1964 1.51.21 F
462 Ramon Daniela 1962 1.51.22 F
463 Donath Hagen 1956 1.51.26 M
464 Paoli Orietta 1969 1.51.29 F
465 Lazzari Filippo 1992 1.51.34 M
466 Coffari Gilberto 1946 1.51.43 M
467 Scodellaro Franco 1955 1.51.51 M
468 Bosin Graziano 1978 1.52.14 M
469 Maragno Serse 1948 1.52.14 M
470 Primus Daniela 1975 1.52.19 F
471 Azzopardo Alberto 1967 1.52.38 M
472 Kofler Alois 1944 1.52.38 M
473 Seidenbusch Sabrina 1988 1.52.53 F
474 Ferraris Massimo 1948 1.52.54 M
475 Hommel Matthias 1971 1.52.59 M
476 De Salvo Antonio 1955 1.52.59 M
477 Gianesello Chiara 1958 1.53.02 F
478 Pegoraro Mariagrazia 1953 1.53.33 F
479 Seidenbusch Anna Maria 1963 1.53.44 F
480 Hommel Joachim 1950 1.53.50 M
481 Burkhardt Waldemar 1941 1.53.51 M
482 Bernard Elia 1976 1.54.09 M
483 Kunzer Franz 1968 1.54.14 M
484 Salodini Galdino 1955 1.54.26 M
485 Di Tella Amelio 1956 1.54.26 M
486 Stricker Erika 1969 1.54.34 F
487 Di Domenicantonio Mario 1950 1.54.36 M
488 Mauri Oliviero 1957 1.54.40 M
489 Zeilinger-Harbich Patrizi 1963 1.54.57 F
490 Zulian Giovanna 1962 1.55.00 F
491 Macchitelli Giuliano 1958 1.55.20 M
492 Valmassoni Pier Carlo 1945 1.55.33 M
493 Selix Jiri 1953 1.55.35 M
494 Molin Luigi 1948 1.55.37 M
495 Wei遙鯿k Holger 1975 2.56.01 M
496 Lazzaretto Andrea 1961 1.56.25 M
497 Defila Guido 1939 1.56.26 M
498 Scolari Francesca 1969 1.56.32 F
499 Pfister Fabienne 1986 1.56.33 F
500 Targa Caterina 1984 1.57.00 F
501 Canali Luca 1978 1.57.23 M
502 Incerto Nadia 1965 1.57.25 F
503 Lenzi Flavio 1966 1.57.26 M
504 T鯿hterle Johann1 949 2.57.27 M
505 Olszanicki Janusz 1960 1.57.28 M
506 Mazzoldi Glauco 1947 1.57.34 M
507 Protani Giorgio 1945 1.57.39 M
508 Tosi Paolo 1965 1.58.19 M
509 Tesolin Mauro 1968 1.58.22 M
510 Cabras Roberto 1967 1.58.33 M
511 Zanot Alberto 1942 1.58.41 M
512 Tarantino Giovanni Battis 1964 1.58.46 M
513 Hartmann Erwin 1953 1.58.49 M
514 Vallet Tiziana 1963 1.58.49 F
515 Milliery Luca 1960 1.58.51 M
516 Lizzi Virgilio 1959 1.59.02 M
517 Pesavento Alessandro 1958 1.59.13 M
518 Barbisan Piergiorgio 1954 1.59.21 M
519 Masetti Roberto 1940 1.59.35 M
520 Deodari Renzo 1946 1.59.48 M
521 Battisti Massimo 1943 2.00.13 M
522 Zozin Gerd 1977 2.00.20 M
523 Dibona Silvia 1985 2.00.31 F
524 Uber Mario 1947 2.00.56 M
525 Polverino Simon 1975 2.00.56 M
526 Mazzu Angelo 1973 2.01.21 M
527 Boschi Massimo 1957 2.01.48 M
528 D'Agostaro Renato 1947 2.02.24 M
529 Casseler Francesco 1955 2.02.45 M
530 Negri Jacopo 1970 2.02.45 M
531 Mayer Ewald 1955 2.03.09 M
532 Roccon Luigi 1943 2.04.09 M
533 Summerer Hansj鰎g 1 961 2.04.10 M
534 Cerato Luigi 1937 2.04.43 M
535 Nock Maria 1980 2.05.01 F
536 Nissim Gabriele 1950 2.05.40 M
537 Kletzmayr Karl 1944 2.06.13 M
538 Menardi Flora 1957 2.06.14 F
539 Busiol Benito 1935 2.06.29 M
540 Cigognetti Ezio 1955 2.06.35 M
541 Cucchi Enrico 1956 2.07.11 M
542 Bertorelle Carlo 1947 2.07.44 M
543 Nocetti Maria Grazia 1953 2.08.14 F
544 Penazzi Giovanni 1956 2.08.54 M
545 Roccon Laura 1972 2.09.06 F
546 Sagramora Angelo 1946 2.09.39 M
547 Ardig Luca Paolo 1967 2.09.51 M
548 Kleber Herbert 1958 2.10.03 M
549 Fabi Artur 1962 2.10.17 M
550 Lorenzi Giacomo 1969 2.10.26 M
551 De Gramatica Martina 1985 2.10.37 F
552 Belloni Roberto 1958 2.10.39 M
553 Bellafante Rita 1961 2.10.59 F
554 Torri Irene 1980 2.11.03 F
555 Carollo Pierluigi 1939 2.11.32 M
556 Forchini Maurizio 1958 2.11.50 M
557 Pettenon Florindo 1945 2.12.00 M
558 Bertolini Mirella 1960 2.12.07 F
559 Ebensberger Manfred 1958 2.12.42 M
560 Grandi Massimo 1959 2.12.42 M
561 Greiner Ingrid 1950 2.13.28 F
562 Gerstner Anette 1960 2.13.36 F
563 Giovannini Renato 1935 2.13.47 M
564 Zanoni Mario 1957 2.14.05 M
565 Battistella Stefano 1965 2.14.12 M
566 Perletti Fabio 1941 2.15.16 M
567 Casero Giulio 1949 2.15.17 M
568 Erschbaumer Maria 1952 2.15.40 F
569 Bollini Cristina 1962 2.15.41 F
570 Zimmer Elke 1964 2.16.37 F
571 Morselli Ugo 1955 2.16.55 M
572 Baldin Patrizia 1952 2.17.03 F
573 Thomaseth Christian 1977 2.17.40 M
574 Riboni Giuseppe 1951 2.17.52 M
575 Divan Marco 1961 2.17.52 M
576 Pini Stefania 1975 2.18.03 F
577 Agostinis Luciano 1940 2.20.33 M
578 Cogo Michela 1963 2.20.42 F
579 Aichner Pius 1955 2.21.23 M
580 Klausnitzer Angela 1963 2.21.36 F
581 Mattarelli Vittorio 1939 2.21.41 M
582 Sala Daniela 1963 2.21.42 F
583 Di Tella Pierino 1953 2.22.14 M
584 Vollmer Dierk 1941 2.23.19 M
585 Baiocco Marcello 1946 2.23.23 M
586 Pinellini Antonio 1954 2.24.03 M
587 Schlosser Uwe 1948 2.24.15 M
588 Barcaro Lino 1939 2.24.55 M
589 Gambi Angela 1967 2.26.02 F
590 Jaumann J黵gen 1939 2.26.43 M
591 Settesoldi David 1963 2.27.42 M
592 Ampollini Andrea 1974 2.29.29 M
593 Brunori Emilia 1954 2.30.28 F
594 Rolandi Valentina 1975 2.31.12 F
595 Milan Alberto 1940 2.31.28 M
596 Martignoni Stefano 1970 2.31.59 M
597 Tirone Beniamino 1953 2.32.33 M
598 De Pellegrin Monica 1963 2.35.03 F
599 Gallocchio Maristella 1959 2.35.07 F
600 Gastberger Peter 1956 2.37.03 M
601 Kaiser Isolde 1952 2.37.06 F
602 Romeo Giuseppe 1965 2.39.01 M
603 Schwarz Ulrich 1941 2.39.17 M
