28.02.2010 - Marciabianca 50Km
Pos. pett. Atleta Sex Anno Società Tempo
1 1 CATTANEO MARCO M 1974 GS FIAMME ORO 2.11.20
2 4 KOSTNER JAMMATIE M 1988 GS FIAMME ORO 2.11.27
3 8 DE MANINCOR LUCA M 1985 GS FIAMME ORO 2.11.30
4 146 BIANCHI EUGENIO M 1985 SCI CLUB SORMANO 2.12.01
5 2 DE ZOLT PONTE ROBERTO M 1970 GS HARTMANN 2.12.03
6 22 DEBERTOLIS IVAN M 1980 GS HARTMANN 2.16.27
7 20 REDOLF FEDERICO M 1972 GS HARTMANN 2.16.27
8 19 MASIERO GUIDO M 1955 GS HARTMANN 2.20.25
9 215 CRESTANI MARCO M 1964 G.S.A. ASIAGO 2.20.30
10 46 SOPPELSA EUGENIO M 1971 ARETè CLUB ASD 2.21.01
11 130 MERLINI FRANCESCO M 1971 S.N. TERME EUGANEE 2.21.15
12 186 BENETTI FRANCESCO M 1962 GSA ASIAGO 2.21.17
13 47 GABRIELLI ROBERTO M 1973 TRIATHLON TRENTINO 2.21.54
14 38 CARETTA GABRIELE M 1987 SILCA ULTRALITE 2.23.53
15 91 FONTANA IVANO M 1964 TRIATHLON TRENTINO 2.24.22
16 17 DORIGUZZI MARZIO M 1974 GS HARTMANN 2.24.23
17 135 AGOSTINI ARNALDO M 1962 TRIATHLON TRENTO 2.24.35
18 218 MAGNABOSCO DIEGO M 1959 GSA ASIAGO 2.25.12
19 196 VILLA NICOLA M 1971 GS BRENTONICO 2.25.14
20 29 MERLO ALBERTO M 1976 GSA MONTEGRAPPA 2.25.17
21 197 DEGAUDENZ ROBERTO M 1964 TRIATHLON TRENTINO 2.26.07
22 18 SOMMAVILLA PAOLO M 1958 GS HARTMANN 2.28.02
23 206 ZUCCHELLI MASSIMO M 1972 ERROR 2.28.25
24 60 BENAMATI MICHELE M 1970 TRIATHLON TRENTINO 2.29.01
25 110 FAGGIO ARMANDINO M 1958 SCI CLUB VALLE PESIO 2.29.11
26 193 ANDREOLLI LORENZO M 1975 GS BRENTONICO 2.29.12
27 104 POLLAZZON PATRICK M 1989 UNIONE SPORTIVA VALPADOLA 2.29.13
28 15 DE MARTIN UMBERTO M 1962 GS HARTMANN 2.29.13
29 247 MONACO GIUSEPPE M 1963 CUS BOLOGNA 2.29.15
30 100 SARAVALLE FURIO M 1965 SCI CLUB FALLERE 2.29.16
31 30 CECCATO GINO M 1952 C.S. BASSANO 2.29.18
32 58 DE GASPERI ALESSANDRO M 1966 L'ARCOBALENO SCI CLUB 2.30.54
33 23 BETTEGA CLARA F 1968 GS HARTMANN 2.31.33
34 102 MASSIGNANI PAOLO M 1968 TERRE EUGANEE 2.33.43
35 214 POZZI ANDREA M 1972 PASSO DOPO PASSO 2.33.49
36 24 DE MONTE ANDREA M 1971 GS HARTMANN 2.34.36
37 138 BRUSCHETTI SANDRO M 1964 GS HARTMANN 2.35.11
38 16 LARGER BRUNO M 1964 GS HARTMANN 2.35.15
39 217 MARTINI ROBERTO M 1941 GSA ASIAGO 2.35.28
40 89 MOSCA CRISTIANO M 1971 GRONLAIT ORIENT. TEAM 2.35.56
41 139 MAINO PAOLO M 1961 GS RIVA DEL GARDA 2.36.35
42 178 BEE IVO M 1971 SC VALDOBBIADENE 2.36.37
43 79 ARTUSO BORIS M 1972 SCI CAI SCHIO 2.36.43
44 192 VIOLANTE ANDREA DOMENICO M 1971 SCI CAI CARPI 2.37.18
45 13 RIZZATI TROMBONI MARCO M 1978 GS HARTMANN 2.37.28
46 40 COVI MARIANO M 1960 S.C. SAN MICHELE APPIANO 2.37.43
47 45 VENTURA STEFANO M 1965 ARETè CLUB ASD 2.38.06
48 7 BERLANDA SILVANO M 1953 TEAM HARTMANN 2.38.09
49 231 BARBERIS ANTONIO M 1959 SC BIELLA 2.38.26
50 181 COMPAGNONI ISEO M 1972 SPORTING CLUB LIVIGNO 2.38.28
51 27 LAZZAROTTO CLAUDIO M 1967 GSA BASSANO 2.38.36
52 256 GINAMMI MARCO M 1961 GSA POVO 2.39.13
53 74 SALVI DANILO M 1962 SCI CLUB LEFFE 2.40.30
54 67 NEX ANDREA M 1971 SCI CLUB VERRAYES 2.40.31
55 195 MOZZI BRUNO M 1957 GS BRENTONICO 2.40.35
56 168 NARDON ALDO M 1968 SC FILZ SPORT VOLANO 2.40.48
57 98 BOF PIERO M 1946 SC GATTO DELLE NEVI 2.40.50
58 137 PEDRANZ PAOLO M 1974 GS HARTMANN 2.41.07
59 28 LAZZAROTTO CRISTIAN M 1973 GSA BASSANO 2.41.39
60 147 BASTIANELLO CLAUDIO M 1957 SCI NORDICO TERME EUGANEE 2.41.51
61 153 STEVENIN MAURO M 1964 CORPS FORESTIER VDA 2.42.05
62 232 ROSSI PAOLO M 1964 SC BIELLA 2.42.28
63 49 PARISSENTI GIANLUCA M 1962 ASD SC GATTO DELLE NEVI 2.42.42
64 236 JAZBEC JAKA M 1980 GS FORESTALE 2.42.55
65 140 TIVELLI MATTEO M 1971 TRIATHLON TRENTINO 2.43.15
66 97 MALINI IVANO M 1966 CUS BOLOGNA 2.44.08
67 251 TAVIAN FRANCO M 1958 SC ORSAGO 2.44.20
68 175 TAGLIABUE MILCO M 1964 G.S.A. MONTEGRAPPA 2.44.22
69 259 ZANARDI ALESSANDRO M 1953 US SAN PELLEGRINO BG 2.45.42
70 113 CAREGNATO DIMITRI M 1963 C.S. BASSANO 2.45.44
71 75 BATTAGLIA STEFANO M 1963 SCI PASSO DOPO PASSO 2.46.18
72 187 PAOLI FLAVIO M 1954 TRIATHLON TRENTINO 2.46.21
73 119 SESSO LUIGI M 1970 CS BASSANO 2.46.33
74 220 SARTORI FRANCO M 1953 G.S.A. ASIAGO 2.46.54
75 44 POLGA EMANUELE M 1959 GSA MONTEGRAPPA 2.47.12
76 190 COSTA ROSANNA F 1962 SCI CAI SCHIO 2.47.18
77 76 NUSDEO BRUNO M 1963 PELL E OSS MONZA 2.47.20
78 188 CARLI SERGIO M 1956 gsa asiago 2.47.44
79 14 LONGO ANDREA MARIA M 1964 GS HARTMANN 2.47.48
80 39 DI DATO ANTONIO M 1962 PASSO DOPO PASSO 2.48.03
81 203 COSTA MORGAN M 1968 GSA ASIAGO 2.48.34
82 155 VAIROS GIOVANNI M 1969 CORPS FORESTIER VDA 2.48.39
83 154 VISINTIN GIOVANNI M 1967 sci club gatto delle nevi 2.48.46
84 230 LUCIANER RICCARDO M 1974 GSA POVO 2.49.15
85 62 MANZARDO MARCO M 1977 ERROR 2.49.32
86 48 STEFANI LIVIO M 1953 GS ALPINI BASSANO DEL GRAPPA 2.49.39
87 194 PASSERINI LUIGI M 1951 GS BRENTONICO 2.49.46
88 179 GATTINONI CLAUDIO M 1962 SCI CLUB OSA VALMADRERA 2.49.46
89 129 CHIOCCHETTI FEDERICO M 1967 MONTI PALLIDI 2.50.03
90 183 FERRAZZI ALDO M 1957 GSA MONTEGRAPPA 2.51.55
91 108 MEZZARI GIAMPIETRO M 1957 SOC. ALPINISTI VICENTINI 2.52.19
92 227 FOLLADOR LIVIO M 1955 VAL BIOIS 2.52.21
93 156 FIORI ALBERTO M 1949 PIAN DELAGOTTI 2.52.33
94 56 PANZAVOLTA LUCA M 1986 ERROR 2.52.53
95 36 DE LORENZI FEDERICO M 1966 GSA MONTEGRAPPA 2.53.22
96 127 VIALE MARCO M 1957 SCI CLUB VALLE STURA 2.53.28
97 200 ZANETTI GIANMARCO M 1959 GS RIVA DEL GARDA 2.53.36
98 199 MORANDI ALDO M 1943 GS RIVA DEL GARDA 2.53.36
99 265 SCOMAZZON LUCA M 1963 CUS BOLOGNA 2.54.08
100 191 RIZZARDI ALFREDO M 1968   2.54.31
101 43 MACULAN MARCO M 1960 SCI NORDICO TERME EUGANEE 2.55.34
102 173 BORTOLINI SEVERINO M 1949 ERROR 2.55.38
103 88 MARCOMINI MAURO M 1951 GRONLAIT ORIENT. TEAM 2.55.43
104 225 DEL LONGO ORFEO M 1945 SCI CLUB VALDOZANA 2.55.45
105 254 SOLIMBERGO ANDREA M 1969 ARETE' CLUB 2.56.57
106 233 GONZO GUIDO M 1960 GSA ZANE' 2.57.15
107 262 BUZZOLAN MAURO M 1957 SCHIO 2.57.45
108 54 GIOVANNAZZI MARCO M 1964 L'ARCOBALENO SCI CLUB 2.57.52
109 120 BOCCELLARI LUIGI M 1958 SCI CLUB BOBBIO 2.58.07
110 131 CHINI MARCO M 1964 CUS BOLOGNA 2.58.21
111 182 GURINI DANILO M 1973 SPORTING CLUB BORMIO 2.59.02
112 152 CARRETTA PAOLO M 1967 GSA VICENZA 2.59.04
113 165 PEZZATO MAURIZIO M 1959 G.S.A. MONTEGRAPPA 2.59.07
114 171 PAROLIN MATTEO M 1978 SC FILZ SPORT VOLANO 2.59.16
115 55 PANZAVOLTA MARCO M 1990 ERROR 2.59.33
116 234 GILETTA MARCO M 1969 GS FAVARO 2.59.38
117 82 STEFANI ALBERTO M 1967 SCI CLUB TEZZE VALSUGANA 2.59.40
118 42 GABRIELI LUCA M 1960 ERROR 2.59.46
119 228 AGUZZOLI LUCIANO M 1958 SC PICCADILLY VIANO 3.00.05
120 180 DEMO BRUNO M 1969 GSA MONTEGRAPPA 3.00.21
121 83 BERTACCO FERNANDO M 1964 SCI FONDO MAROSTICA 3.00.25
122 66 MAROSO FRANCESCO M 1987 ERROR 3.00.46
123 260 MICHELETTI LUCIANO M 1956 VS SAN PELLEGRINO BG 3.01.15
124 250 . . M 0   3.02.10
125 144 BERTACCO GIANCARLO M 1962 SCI FONDO MAROSTICA 3.02.56
126 85 TREVISSON ALESSIO M 1980 GR FONDISTI POIANA 3.03.11
127 35 MORELLO ENRICO M 1971 GSA MONTEGRAPPA 3.03.13
128 68 MAFFEIS VINCENZO M 1954 SCI CLUB LEFFE 3.03.17
129 201 GRAZIOTTI GIANFRANCO M 1961   3.03.30
130 198 ISCHIA ADRIANO M 1958 GS RIVA DEL GARDA 3.03.37
131 59 ORO ALEX M 1968 ERROR 3.04.27
132 189 MORRIONE MAURIZIO M 1955 SCI NORDICO BOLZANO 3.05.24
133 207 MODENA GABRIELE M 1965 ERROR 3.05.28
134 77 SPEROTTO MIRKO M 1977 ERROR 3.05.36
135 148 GUIDETTI VINCENZO M 1961 CUS BOLOGNA 3.06.09
136 93 MALVESTIO MASSIMO M 1961 SCI NORDICO TERME EUGANEE 3.06.12
137 160 CRISTINELLI AURELIO M 1963 S.C. MARCHENO 3.06.12
138 31 GIACON ROBERTO M 1947 ALPINISTI VICENTINI 3.06.50
139 245 . . M 0   3.08.03
140 33 TONIN ANDREA M 1980 ATL. BASSANO RUNNING STORE 3.08.03
141 229 VALLARSA IVAN M 1963 SCI CLUB CHIAMPO 3.08.28
142 34 COSTA MARIO M 1957 GSA MONTEGRAPPA 3.08.38
143 174 BERTOLO ANDREA M 1964 SCI NORDICO TERME EUGANEE 3.09.13
144 240 BROZZONI SERGIO M 1973 ERROR 3.09.14
145 94 MALVESTIO EMANUELE M 1959 SCI NORDICO TERME EUGANEE 3.10.07
146 109 BEGLIUTTI EUGENIO M 1948 LA GANDINA VESTONE 3.10.17
147 244 LUSOLI LUCIANO M 1953 S.S. FRASSINORO 3.11.01
148 37 CIVIERO SILVANO M 1944 GSA MONTEGRAPPA 3.11.14
149 84 FRANCESCHI MAURO M 1962 SCI FONDO MAROSTICA 3.11.15
150 170 PAROLIN CARMELO M 1953 SC FILZ SPORT VOLANO 3.11.51
151 210 MONTI ALBERTO M 1970 GSA BASSANO DEL GRAPPA 3.12.17
152 235 MINOZZO RAFFAELLA F 1958 GS FAVARO 3.12.25
153 157 OLIANI STEFANO M 1960 AGONISTICA BOSCOREALE 3.12.49
154 128 ISOARDO GERMANO M 1945 ASD SC VALLE STURA 3.12.57
155 86 FACCIN FABIANO M 1964 ERROR 3.13.00
156 242 FESTI PAOLO M 1976 SC L'ARCOBALENO 3.13.05
157 223 GALLI ARMANDO M 1964 ERROR 3.13.11
158 261 BONAZZI LUIGI M 1967 ERROR 3.13.50
159 90 RIZZI SANDRO M 1963 SCI CLUB LESA 77 3.14.02
160 103 ZANIVAN BRUNO M 1953 SCI CLUB GRAW PARADISO 3.14.32
161 246 CARPENE' ALBERTO M 1964 SCI CAI CONEGLIANO 3.15.11
162 253 POLETTO FLAVIO M 1955 SCI CLUB ORSAGO 3.15.11
163 213 OLIVA PAOLO M 1955 ERROR 3.15.11
164 273 MORETTI RENZO M 1959 SELLE ITALIA 3.15.33
165 61 BETEMPS MASSIMO M 1961 POL. S. ORSO AOSTA 3.15.34
166 184 BAZZI FABRIZIO M 1955 SCI CAI CARPI ASD 3.15.56
167 92 GELMINI ELIGIO M 1959 GRUPPO CICLI TEBALDI VERONA 3.16.25
168 226 MATTEI VALERIO M 1959 SCI NORDICO MOTECORNO 3.17.18
169 53 BORDOGNI CARLO M 1960 CRAL BANCA POPOLARE BG 3.17.18
170 87 RENALDI ENRICO M 1976 SCI NORDICO VARESE 3.17.40
171 151 PERENZONI RENATO M 1960 ASS. POL LIZZANELLA 3.17.54
172 32 CARBONE GIANLUCA M 1975 ATLETICA BASSANO 3.18.12
173 219 RIGONI GABRIELE M 1981 GSA ASIAGO 3.18.52
174 106 MONTANARI CESARE M 1946 SC ALFONSINE 3.20.24
175 6 DOSSI MARCELLINA F 1962 ARCOBALENO SCI CLUB 3.20.42
176 164 LUCIANER LORENZO M 1952 GSA POVO 3.21.44
177 163 LUCIANER MARZIA F 1975 GSA POVO 3.21.44
178 241 FURLAN MICHELE M 1955 GS FAVARO 3.21.48
179 205 MORESCO ALDO M 1944 SCI FONDO MAROSTICA 3.21.51
180 115 PAVANELLO FULVIO M 1955 VIGOLO VATTARO TNDG 3.22.16
181 126 BIANCHI FILIPPO M 1988 ERROR 3.22.24
182 158 DE ROSSI WALTER M 1949 GSA ZANE' 3.22.51
183 216 FRIGO LIDIA F 1963 GSA ASIAGO 3.23.33
184 224 COLANTONIO GABRIELE M 1965 ERROR 3.25.03
185 237 NICOLETTI LUIGINO M 1949 SCI FONDO TV 3.25.06
186 142 FABRIS SILVIA F 1969 SCI FONDO MAROSTICA 3.26.04
187 202 PIZZATO RENZO M 1969 SCI FONDO MAROSTICA 3.26.05
188 78 ZORZI TOMMASO M 1989 ERROR 3.26.15
189 41 DIOLI CRISTINA F 1971 PELL E OSS MONZA 3.26.24
190 65 ZUCCHINI PIETRO M 1964 S.C. LUGO DI ROMAGNA 3.26.54
191 204 MARINI MICHELE M 1969 TERME EUGANEE 3.28.06
192 185 FILIPPUCCI ANTONIO M 1957 GSA MONTEGRAPPA 3.28.18
193 133 TACCHINI MARIO M 1945 SC BERGAMO 3.28.49
194 95 PEA MARCO M 1959 PASSO DOPO PASSO 3.28.54
195 132 CRUCITELLI RICCARDO M 1957 GR FONDISTI MONTE MORELLO 3.28.54
196 169 VETTORI ARMANDO M 1949 SC FILZ SPORT VOLANO 3.29.00
197 243 DE NITTO GIUSEPPE M 1954 PASSO DOPO PASSO 3.29.17
198 239 RE RUGGERO M 1958 GPA RHO 3.29.46
199 221 ZINI FLORIANO M 1969 SC L'ARCOBALENO 3.30.00
200 257 DOTTO GIANCARLO M 1958 CA8I SCHIO 3.30.11
201 238 ROVETA CLAUDIO M 1961 ERROR 3.31.02
202 162 MOSCHEN LAURA F 1954 GSA POVO 3.31.04
203 0 . . M 0   3.31.57
204 117 POSTAL UGO M 1984 ERROR 3.31.59
205 57 PANZAVOLTA PAOLO M 1954 ERROR 3.32.07
206 80 ROSIN MARCELLINO M 1967 LA CONFRACULANA 3.32.13
207 134 MUTINELLI ITALO M 1962 ERROR 3.33.29
208 271 RADEGLIA GIANNI M 1959 ERROR 3.35.10
209 166 GIACOMONI ALBERTO M 1961 SAT TRENTO 3.37.31
210 159 DI LENARDO CHIARA F 1961 ERROR 3.39.12
211 209 TURRIN VALTER M 1951 GATTO DELLE NEVI 3.42.24
212 111 SANGALLI ROBERTO M 1959 SCI CLUB VALLE PESIO 3.44.04
213 248 COURTIL JEAN M 1976 POL. S. ORSO AOSTA 3.45.02
214 69 CALEARO ROBERTO M 1960 NORDIC WALKING VICENZA 3.45.25
215 263 BOLIS AMALIA F 1949 SPEEDY SPORT 3.47.48
216 50 GROTTO ERICA F 1974 SCI CAI SCHIO 3.49.46
217 267 BATTISTEL LORENZO M 1968 ERROR 3.50.18
218 177 STEFFANI NADIA F 1965 GSA ZANE' 3.51.39
219 70 BETTIN ROBERTO M 1955 ERROR 3.52.08
220 71 DAL SANTO CLAUDIO M 1967 ERROR 3.52.08
221 52 SECOMANDI ADRIANO M 1939 CRAL BANCA POPOLARE BG 3.55.09
222 121 VITALI GIUSEPPE M 1948 UC SANGIULIANESE 3.57.40
223 258 GASPARI DANIELE M 1950 SAV VICENZA 3.59.27
224 125 STEFANI WALTER M 1962 ERROR 4.01.14
225 124 STEFANI RAFFAELLO M 1958 ERROR 4.01.15
226 264 BONFANTE GUIDO M 1944 SPEEDY SPORT 4.01.26
227 266 GIACCHETTI CLAUDIO M 1953 ERROR 4.03.51
228 176 DALLE CARBONARE GIORGIO M 1953 GSA ZANE' 4.05.26
229 64 AGNOLAZZA ANTONIO M 1960 SCI CLUB VALDOBBIADENE 4.06.18
230 249 GOBBATO LINO M 1959 VALDOBBIADENE 4.08.09
231 149 RODIGHIERO FRANCESCO M 1990 GSA VICENZA 4.08.41
232 114 BANFI GRAZIELLA F 1951 PELLEOSS MONZA 4.08.58
233 141 MARAGNO SERSE M 1948 SCI FONDO MAROSTICA 4.08.59
234 255 BREDA ROMEO M 1955 ERROR 4.09.01
235 136 TRANQUILLIN GIANVITTORE M 1956 FREETIME TRIATHLON 4.11.33
236 143 DAL MOLIN GIORGIO M 1940 SCI FONDO MAROSTICA 4.24.46
237 51 LANDI ANTONIETTA F 1954 SCI CLUB TORGNON 4.25.04
238 150 RODIGHIERO ELIA M 1954 GSA VICENZA 4.26.38
239 73 STRAZZARI ANSELMO M 1946 ERROR 4.31.26
240 107 BRUNELLO FRANCO M 1939 CAI MONTECCHIO MAGGIORE 4.48.41
241 268 COSTA ROBERTO M 1968 ERROR 4.48.59
242 269 PERNIGOTTI DANIELE M 1966 ALPINISTI VICENTINI 4.48.59
243 270 BIZZOTTO VITTORINO M 1961 ERROR 4.48.59
244 123 INNOCENTI SILVANO M 1939 MONTE MORELLO 4.56.16