Classifica assoluta Befanalauf - Paaso Coe - 06.01.2010
Pet. Pos. Atleta Sex. Societą Tempo Dist.
2 1 ZORZI CRISTIAN M G.S. FIAMME GIALLE 00:57:11 00:00:00
3 2 BONALDI SERGIO M C.S.ESERCITO 00:57:11 00:00:01
1 3 CATTANEO MARCO M G.S. FIAMME ORO 00:57:11 00:00:01
10 4 BRAUS GIULIANO M US CORNACCI 00:57:18 00:00:07
4 5 PAREDI SIMONE M C.S. ESERCITO 00:57:25 00:00:14
32 6 DE ZOLT PONTE ROBERTO M G.S. HARTMANN 00:57:35 00:00:25
6 7 REDOLF FEDERICO M G.S. HARTMANN 00:59:31 00:02:21
37 8 DEBERTOLIS IVAN M G.S. HARTMANN 00:59:33 00:02:22
41 9 MASIERO GUIDO M G.S. HARTMANN 01:00:53 00:03:42
8 10 MERLINI FRANCESCO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:00:53 00:03:43
28 11 VESCOVI MICHELE M   01:00:55 00:03:44
49 12 CRESTANI MARO M G.S.A. ASIAGO 01:00:56 00:03:45
9 13 BENAMATI MICHELE M TRIATHLON TRENTINO 01:01:01 00:03:51
48 14 BENETTI FRANCESCO M G.S.A. ASIAGO 01:01:05 00:03:54
44 15 SOMMAVILLA PAOLO M G.S. HARTMANN 01:01:08 00:03:57
13 16 DELLADIO MARCELLO M ARETE CLUB 01:01:10 00:04:00
51 17 ZANOTTI MIRKO M AGONISTICA BOSCOREALE 01:01:12 00:04:01
272 18 SOPPELSA EUGENIO M ARETE' CLUB A.S.D. 01:01:17 00:04:07
40 19 MARCHI MICHELE M G.S. HARTMANN 01:01:28 00:04:18
5 20 DEGASPERI ALESSANDRO M   01:01:29 00:04:19
30 21 GABRIELLI ROBERTO M TRIATHLON TRENTINO 01:01:54 00:04:43
50 22 MAGNABOSCO DIEGO M G.S.A. ASIAGO 01:02:00 00:04:49
24 23 AGOSTINI ARNALDO M TRIATHLON TRENTINO 01:03:00 00:05:49
18 24 GIOVINAZZO GIUSEPPE M SCI CLUB DRINK 01:04:05 00:06:55
191 25 CRISTEL PIERGIORGIO M ARETE CLUB ASD 01:04:11 00:07:01
38 26 DORIGUZZI MARZIO M G.S. HARTMANN 01:04:14 00:07:04
46 27 VALERIO MASSIMO M G.S. HARTMANN 01:04:16 00:07:05
367 28 CARRARA STEFANO M ALTITUDE 01:04:17 00:07:06
47 29 DEGAUDEN ROBERTO M TRIATHLON TRENTINO 01:04:19 00:07:08
31 30 MICH FRANCESCO M U.S. CORNACCI 01:04:19 00:07:08
16 31 FONTANA IVANO M TRIATHLON TRENTINO 01:04:19 00:07:08
52 32 ZANOTTI NICO M AGONISTICA BOSCOREALE 01:04:28 00:07:17
14 33 DUSO ALBERTO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:04:40 00:07:30
352 34 CARLI ALESSANDRO M G.S.A. ASIAGO 01:05:02 00:07:52
358 35 GINAMMI MARCO M G.S.A. POVO 01:05:17 00:08:06
26 36 DE GASPERI ALESSANDRO M S.C. L'ARCOBALENO 01:05:19 00:08:08
45 37 SOMMAVILLA ROBERTO M G.S. HARTMANN 01:05:22 00:08:11
200 38 DALLA COSTA LUCA M U.S.ASIAGO SCI 01:05:22 00:08:12
17 39 GIOPPO MARCO M SCI CAI SCHIO 01:05:24 00:08:13
53 40 LARGER BRUNO M G.S. HARTMANN 01:05:24 00:08:13
36 41 DE MONTE ANDREA M G.S. HARTMANN 01:05:24 00:08:14
241 42 MERLO ALBERTO M   01:05:26 00:08:16
35 43 CONCINI MARIO M G.S. HARTMANN 01:05:39 00:08:29
249 44 MOSCA CRISTIANO M GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 01:05:48 00:08:37
27 45 MAGNOCAVALLO RICCARDO M C.U.S. PARMA 01:06:17 00:09:07
54 46 DE MARTIN UMBERTO M G.S. HARTMANN 01:06:20 00:09:09
29 47 CORRADINI FULVIO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:06:40 00:09:29
386 48 POLLA WALTER M G.S. SCI NORDICO BOLZANO 01:06:48 00:09:38
12 49 CEOLA MATTIA M SCI CAI SCHIO 01:06:54 00:09:43
43 50 PEDRANZ GIANNI M G.S. HARTMANN 01:06:54 00:09:43
21 51 SOLDA' NICOLA M SCI CAI SCHIO 01:06:54 00:09:44
33 52 BERLANDA ALESSIO M G.S. HARTMANN 01:06:57 00:09:47
11 53 CECCATO MIRKO M C.S.BASSANO 01:07:01 00:09:50
22 54 STORTI FABIO M SCI CAI SCHIO 01:07:01 00:09:50
155 55 ARGANI LUCA PRAKASH M ARETE' CLUB A.S.D. 01:07:02 00:09:51
42 56 NICOLODI GREGORIO M G.S. HARTMANN 01:07:08 00:09:57
25 57 ARTUSO BORIS M SCI CAI SCHIO 01:07:27 00:10:16
355 58 SAVOI FABIO M S.C VALLE DI CEMBRA 01:07:44 00:10:33
287 59 VENTURA STEFANO M ARETE' CLUB A.S.D. 01:07:54 00:10:43
210 60 DUSO MARIO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:08:07 00:10:56
294 61 ZOTTA STEFANO M S.C. L'ARCOBALENO 01:08:21 00:11:10
375 62 FOCHESATO STEFANO M C.S.BASSANO 01:08:21 00:11:11
251 63 PEDERGNANA PIERLUIGI M SCI FONDO VAL DI SOLE 01:08:22 00:11:12
183 64 CASTELLI STEFANO M G.S.A. POVO 01:08:26 00:11:15
186 65 CECCATO GINO M C.S.BASSANO 01:08:27 00:11:16
34 66 BERLANDA SILVANO M G.S. HARTMANN 01:08:35 00:11:24
350 67 STRAZZABOSCO GIANANTONIO M G.S.A. ASIAGO 01:08:35 00:11:25
315 68 MOSCONI ALESSANDRO M SCI FONDO VAL DI SOLE 01:08:41 00:11:30
342 69 PEDRANZ PAOLO M G.S. HARTMANN 01:08:45 00:11:34
19 70 ROMAGNOLO LUCA M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:08:55 00:11:44
362 71 MASSIGNAN PAOLO M TERME EUGANEE 01:09:24 00:12:13
324 72 ANDREOLLI LORENZO M U.S.BRENTONICO 01:09:26 00:12:15
196 73 DAL SANTO LUCA M G.S.A. ZANE' 01:10:10 00:12:59
306 74 CONSOLATI MIRCO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:10:16 00:13:05
304 75 NARDON ALDO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:10:17 00:13:07
189 76 CONTIN GIANCARLO M G.S.A. ZANE' 01:10:17 00:13:07
231 77 MAINO PAOLO M GRUPPO SCIATORI RIVA DEL GARDA 01:10:20 00:13:09
225 78 LAZZAROTTO CRISTIAN M G.S.A MONTE GRAPPA 01:10:26 00:13:15
363 79 SARTORI GIORGIO M SC VIGOLO VATTARO 01:10:26 00:13:16
314 80 CORSO VITTORINO M G.S.A. VICENZA 01:10:33 00:13:22
296 81 BONZANIN SERGIO M SC VALLE DI CEMBRA 01:10:37 00:13:26
365 82 PIACENTINI MAURIZIO M AGONISTICA BOSCOREALE 01:10:37 00:13:26
170 83 BONAZZI GIOVANNI M S.C. VALGANDINO 01:10:44 00:13:34
224 84 LAZZAROTTO CLAUDIO M G.S.A MONTE GRAPPA 01:10:57 00:13:46
343 85 SEMBENINI PAOLO M G.S. HARTMANN 01:10:58 00:13:47
91 86 BICHUGOVA EUGENJIA F G.S. HARTMANN 01:11:09 00:13:59
82 87 JELLICI CARLA F BOGN DA NIA 01:11:10 00:14:00
369 88 INAMA IVAN M FONDISTI ALTA VAL DI NON 01:11:11 00:14:00
346 89 MARTINI ROBERTO M G.S.A. ASIAGO 01:11:12 00:14:01
337 90 DANTONE DONATO M G.S. HARTMANN 01:11:12 00:14:01
15 91 FACCIN LUCA M G.S.A. ZANE' 01:11:12 00:14:01
261 92 RIGONI FABIO M S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 01:11:19 00:14:08
208 93 DEZULIAN SERGIO M SCI FONDO VAL DI SOLE 01:11:23 00:14:12
388 94 BARRESI ANTONINO M S.C. GATTO DELLE NEVI 01:11:33 00:14:22
281 95 TIVELLI MATTEO M TRIATHLON TRENTINO 01:11:33 00:14:22
328 96 DEL SANTO  ROBERTO M SCI NORDICO CALTRANO 01:11:36 00:14:25
217 97 FILOSI MARIO M G.S.A. POVO 01:11:39 00:14:28
245 98 MOGNO STEFANO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:11:40 00:14:29
253 99 PEDRONI FIORENZO M SCI CLUB VALCHISONE 01:11:42 00:14:31
335 100 VIOLANTE ANDREA DOMENICO M SCI CAI CARPI 01:12:08 00:14:57
166 101 BOF PIERO M   01:12:12 00:15:01
177 102 CANALE NEREO M SCI CAI SCHIO 01:12:15 00:15:04
360 103 ERLICHER MARCO M FILZ SPORT VOLANO 01:12:16 00:15:05
311 104 BASTIANELLO CLAUDIO M   01:12:22 00:15:11
271 105 SOLINAS ALESSANDRO M G.S.A. ZANE' 01:12:22 00:15:11
209 106 DEZULIAN RENZO M SCI FONDO VAL DI SOLE 01:12:42 00:15:31
280 107 TAGLIABUE MILCO M G.S.A. MONTE GRAPPA 01:12:42 00:15:32
290 108 VISINTINI GIOVANNI M   01:12:44 00:15:33
229 109 MAGNABOSCO DAVIDE M SCI CAI SCHIO 01:13:22 00:16:11
259 110 RAVAZZOLO NICOLA M G.S.A. ZANE' 01:13:49 00:16:38
361 111 SESSO LUIGI M C.S. BASSANO 01:14:06 00:16:55
330 112 GATTINONI CLAUDIO M OSA VALMADRERA 01:14:07 00:16:56
192 113 CROSARA ADRIANO M G.S.A. ZANE' 01:14:25 00:17:14
331 114 PACE DIEGO M   01:14:30 00:17:20
211 115 DUSO FRANCO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:14:37 00:17:26
216 116 FERRARI ANTONIO M S.C. FRASSINORO 01:14:41 00:17:30
354 117 ZANONI MASSIMO M SCI NORDICO BOLZANO 01:14:44 00:17:34
270 118 SOLIMBERGO ANDREA M ARETE' CLUB A.S.D. 01:14:45 00:17:34
190 119 COVI MARIANO M S.C.SAN MICHELE APPIANO 01:14:50 00:17:39
262 120 RIZZATO ALBERTO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:14:56 00:17:45
364 121 DAL MASO GIAMPIETRO M TERME EUGANEE 01:15:13 00:18:03
327 122 BEDESCHI ALBERTO M S.C. L'ARCOBALENO 01:15:16 00:18:05
341 123 LONGO ANDREA M G.S. HARTMANN 01:15:19 00:18:08
252 124 PEDRONI STEFANO M SCI CLUB VALCHISONE 01:15:35 00:18:24
87 125 ZAGO LISANNE F SCI CAI SCHIO 01:15:36 00:18:25
83 126 PATUELLI FRANCESCA F C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 01:15:37 00:18:26
323 127 ANDREOLLI SERGIO M U.S.BRENTONICO 01:15:44 00:18:33
227 128 LUCIANER RICCARDO M G.S.A. POVO 01:15:47 00:18:37
390 129 MISELLI ROBERTO M SCI CAI CARPI 01:15:48 00:18:37
219 130 GIARDINA CORRADO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:15:58 00:18:47
267 131 SANDONA' LUCA M G.S.A. ZANE' 01:16:04 00:18:53
340 132 FORADORI GIULIO M G.S. HARTMANN 01:16:07 00:18:56
39 133 DARIGUZZI DANIELE M G.S.A. ASIAGO 01:16:08 00:18:58
205 134 DELL'EVA STEFANO M S.C. VAL BIOIS 01:16:12 00:19:01
322 135 PASSERINI LUIGI M U.S.BRENTONICO 01:16:12 00:19:02
351 136 CARLI SERGIO M G.S.A. ASIAGO 01:16:14 00:19:03
184 137 CATTANEO FABRIZIO M ASD E. GRITTI VVF BERGAMO 01:16:14 00:19:03
165 138 BISELLO MAURO M C.S. BASSANO 01:16:14 00:19:03
20 139 SBALCHIERO DANIELE M SCI CAI SCHIO 01:16:16 00:19:06
339 140 DEGASPERI ALESSANDRO M G.S. HARTMANN 01:16:30 00:19:19
228 141 MACULAN MARCO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:16:37 00:19:26
391 142 TEDESCO GIOVANNI M C.S.BASSANO 01:17:10 00:19:59
384 143 GIOVANAZZI MARCO M   01:17:15 00:20:04
387 144 CURLETTO BRUNO M SCI CLUB GENOVA 01:17:20 00:20:09
187 145 CENACCHI MARCO M CUS BOLOGNA 01:17:22 00:20:11
326 146 PASSERINI ROBERTO M U.S.BRENTONICO 01:17:24 00:20:13
257 147 POVOLO ENRICO M S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 01:17:24 00:20:14
162 148 BIANCHETTO GIUSEPPE M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:17:25 00:20:14
274 149 STEFANI LIVIO M   01:17:28 00:20:18
85 150 STRAUB ANNEMARIE F C.S. BASSANO 01:17:29 00:20:18
176 151 BUZZOLAN MAURO M SCI CAI SCHIO 01:17:29 00:20:19
84 152 RIZZIERI CLAUDIA F ARETE' CLUB A.S.D. 01:17:30 00:20:20
268 153 SEGALLA MASSIMILIANO M DEDALO MTB 01:17:32 00:20:21
381 154 CHIOCCHETTI FEDERICO M MONTI PALLIDI 01:17:46 00:20:35
236 155 MARCOMINI MAURO M GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 01:17:59 00:20:48
312 156 BERLANDA GIORGIO M S.C. L'ARCOBALENO 01:18:06 00:20:55
223 157 GUZZONATO NATALINO M S.C. CIRCOLO DIPENDENTI CRVENETO 01:18:14 00:21:03
366 158 VESCOVI CLAUDIO M G.S.A. ASIAGO 01:18:41 00:21:30
336 159 GUAITOLI PAOLO M SCI CAI CARPI 01:18:46 00:21:35
301 160 CIAGHI ALDO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:18:49 00:21:38
243 161 MICHELI MARCO M S.C. VALSERINA 01:18:56 00:21:45
353 162 COSTA MORGAN M G.S.A. ASIAGO 01:18:57 00:21:46
238 163 MAROLA GIANNI M G.S.A. ZANE' 01:18:59 00:21:49
374 164 SCOMAZZON LUCA M CUS BOLOGNA 01:19:07 00:21:56
256 165 PONZA FERNANDO M G.S.A. ZANE' 01:19:10 00:21:59
89 166 CALEGARI SARA F PASSO DOPO PASSO 01:19:17 00:22:06
86 167 VESCOVI ARIANNA F SCI CAI SCHIO 01:19:26 00:22:15
276 168 STOCCO ALBERTO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:19:30 00:22:19
181 169 CARRARO EMILIO M G.S. SCI NORDICO BOLZANO 01:19:38 00:22:27
180 170 CAROLLO MIRKO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:19:42 00:22:32
169 171 BONAGURO ARMANDO M G.S.A. ZANE' 01:19:43 00:22:32
308 172 PAROLIN MATTEO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:20:01 00:22:50
393 173 TURATO GIANLUCA M S.C. L'ARCOBALENO 01:20:01 00:22:50
325 174 BERTOLLI FEDERICO M U.S.BRENTONICO 01:20:01 00:22:51
392 175 BORTOLINI SEVERINA F SC VALDOBBIADENA 01:20:02 00:22:51
244 176 MOGNO MAURIZIO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:20:02 00:22:51
377 177 BUTTI STEFANO M OSA VALMADRERA 01:20:06 00:22:56
198 178 DAL SANTO FRANCESCO M G.S.A. ZANE' 01:20:23 00:23:12
370 179 ANDERLE WALTER M SC. SAN ORSOLA 01:20:23 00:23:12
332 180 DOSSI ALDO M S.C. MILLEGROBBE 01:20:24 00:23:13
213 181 FANTINI PIETRO M S.C. LIBERTAS BETTOLA 01:20:25 00:23:14
316 182 ISCHIA ADRIANO M GRUPPO SCIATORI RIVA DEL GARDA 01:20:29 00:23:18
319 183 FONTANA BRUNO M GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 01:20:34 00:23:23
222 184 GONZO GUIDO M G.S.A. ZANE' 01:20:47 00:23:36
173 185 BROGLIO ANDREA M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:20:49 00:23:39
273 186 SOSSELLA GIANFRANCO M G.S.A. ZANE' 01:20:54 00:23:44
277 187 STORTI GIANNI M SCI CAI SCHIO 01:20:58 00:23:48
258 188 POVOLO MAURIZIO M SCI CAI SCHIO 01:21:04 00:23:53
185 189 CAVAGNA DIEGO BATTISTA M S.C. VALSERINA 01:21:08 00:23:57
389 190 CRISTINELLI AURELIO M SC MARCHENO 01:21:13 00:24:02
317 191 MORANDI ALDO M GRUPPO SCIATORI RIVA DEL GARDA 01:21:14 00:24:04
263 192 RIZZI SANDRO M SCI CLUB LESA 77 01:21:32 00:24:22
232 193 MALVESTIO MASSIMO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:21:53 00:24:42
298 194 FACCIN FABIANO M S.C. AMICI DELLA NEVE 01:21:54 00:24:43
242 195 MEZZARI GIAMPIETRO M SOC.ALPINISTI VICENTINI 01:21:54 00:24:44
373 196 GUIDETTI VINCENZO M CUS BOLOGNA 01:21:59 00:24:48
269 197 SERRAIOTTO GIACOMO M G.S.A. ZANE' 01:22:17 00:25:06
344 198 SMARZARO PAOLO M G.S. HARTMANN 01:22:26 00:25:16
385 199 BONAZZI LUIGI M S.C. GUASTALLA 01:22:30 00:25:20
349 200 RIZZOTTO MAURIZIO M G.S.A. ASIAGO 01:22:39 00:25:29
348 201 RANIERI LEONARDO M G.S.A. ASIAGO 01:22:41 00:25:30
188 202 CHECUZ MASSIMILIANO M S.C. AMICI DELLA NEVE 01:22:46 00:25:35
160 203 BERTOLO ANDREA M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:23:15 00:26:05
286 204 VALLARSA IVAN M S.C. CHIAMPO 01:23:24 00:26:13
307 205 PAROLIN CARMELO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:23:32 00:26:22
218 206 GIACON ROBERTO M SOC.ALPINISTI VICENTINI 01:23:52 00:26:42
154 207 ANTOZZI CORRADO M S.C. LIBERTAS BETTOLA 01:23:54 00:26:43
275 208 STELLA DAVIDE M SCI CAI SCHIO 01:23:54 00:26:43
320 209 ZANETTI  MIRCO M TERME EUGANNEE 01:23:55 00:26:44
199 210 DAL ZOTTO GIANLUCA M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:23:55 00:26:44
203 211 DE PELLEGRINI MARCO M   01:24:00 00:26:49
157 212 BAU' ALESSANDRO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:24:31 00:27:21
233 213 MALVESTIO EMANUELE M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:24:43 00:27:32
285 214 UGGERI MICHELE M S.C. LIBERTAS BETTOLA 01:24:51 00:27:41
333 215 CRESPI BRUNO M S.C. MILLEGROBBE 01:24:52 00:27:42
379 216 BEGLIUTTI EUGENIO M LA GANDINA 01:25:09 00:27:58
368 217 ZANETTI GIANFRANCO M GRUPPO SCIATORI RIVA DEL GARDA 01:25:09 00:27:59
289 218 VIANELLO MICHELE M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:25:21 00:28:11
371 219 FRANCESCHINI MAURO M SCI FONDO MAROSTICA 01:25:24 00:28:13
159 220 BERTACCO FERNANDO M SCI FONDO MAROSTICA 01:25:24 00:28:14
260 221 REVERSI IVAN M ALPIN GO VAL RENDENA 01:25:30 00:28:19
250 222 NICHELATTI ROBERTO M G.S.A. POVO 01:25:36 00:28:25
81 223 FACCIN HELGA F G.S.A. ZANE' 01:25:38 00:28:28
151 224 ADRIANI CARLO M SCI CAI SCHIO 01:25:44 00:28:33
161 225 BETTANIN ANDREA M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:25:45 00:28:35
80 226 BERTOCCO ANNALISA F SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:25:54 00:28:43
171 227 BORGO MIRCO M S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 01:26:00 00:28:49
321 228 RAFFAELLI ILARIO M U.S.BRENTONICO 01:26:06 00:28:55
265 229 ROSSI ARRIGO M G.S.A. POVO 01:26:11 00:29:00
254 230 PILLAN SIRO M GIOVANE MONTAGNA VICENZA 01:26:24 00:29:13
90 231 MOZZI COSTANZA F GRUPPO SCIATORI BRENTONICO 01:26:41 00:29:30
163 232 BIANCHI STEFANO M S.C. VALSERINA 01:26:42 00:29:31
156 233 BALLIANA RICCARDO M S.C. CROCETTA 01:27:19 00:30:09
292 234 ZAFFARONI MARCO M   01:27:39 00:30:28
356 235 DEGASPERI MAURO M   01:28:10 00:30:59
283 236 TUROLLA SIMONE M DNA BIKERS TEAM PADOVA 01:28:26 00:31:16
235 237 MARCHESE MICHELE M   01:28:42 00:31:31
378 238 BUTTI RENATO M OSA VALMADRERA 01:28:55 00:31:45
303 239 VETTORI ARMANDO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:29:27 00:32:16
300 240 CALEGARI ALBERTO M PASSO DOPO PASSO 01:30:00 00:32:49
204 241 DE ROSSI WALTER M G.S.A. ZANE' 01:30:26 00:33:15
194 242 DAL LAGO DIEGO M S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 01:30:28 00:33:18
175 243 BURATTO MICHELE M S.C. CORNUDA 01:30:53 00:33:43
118 244 ROATA CLAUDIA F G.S. HARTMANN 01:31:15 00:34:05
310 245 NICOLETTI LUIGINO M SCI FONDO TREVISO 01:31:48 00:34:37
214 246 FERMI UMBERTO M G.S.A. ZANE' 01:31:52 00:34:41
120 247 FRIGO LIDIA F G.S.A. ASIAGO 01:31:52 00:34:42
206 248 DESILVESTRO MAURO M ARETE' CLUB A.S.D. 01:32:13 00:35:02
347 249 MENEGHINI MASSIMO M G.S.A. ASIAGO 01:32:22 00:35:11
266 250 SACCARDO GIUSEPPE M G.S.A. ZANE' 01:32:36 00:35:26
329 251 TACCHINI MARIO M SCI CAI BERGAMO 01:32:38 00:35:27
313 252 TERRAGNOLO WALTER M G.S.TRIDENTE 01:32:47 00:35:37
110 253 POZZER MARIA GABRIELLA F G.S.A. ZANE' 01:33:06 00:35:55
288 254 MINA MARCO M G.S. NON VEDENTI 01:33:11 00:36:00
247 255 MORESCO ALDO M SCI FONDO MAROSTICA 01:33:33 00:36:22
291 256 VISTALLI ERMANDO M S.C. VALSERINA 01:33:37 00:36:27
237 257 MARINI MICHELE M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:33:58 00:36:47
305 258 MARTINELLI FLAVIO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:35:04 00:37:54
295 259 ZUCCHINI PIETRO M S.C. LUGO DI ROMAGNA 01:35:23 00:38:12
394 260 BRIGO MARIANO M SCI CAI SCHIO 01:35:32 00:38:21
106 261 LUCIANER MARZIA F G.S.A. POVO 01:35:32 00:38:21
246 262 MONTANARI CESARE M S.C. ALFONSINE 01:35:42 00:38:32
383 263 DOTTO GIANCARLO M SCI CAI SCHIO 01:35:49 00:38:38
380 264 SASAVELLI GUIDO M   01:36:37 00:39:26
193 265 CUNICO ALFREDO M G.S.A. ZANE' 01:36:42 00:39:31
88 266 DOSSI MARCELLINA F SC L'ARCOBALENO 01:37:04 00:39:53
117 267 ANTOLINI MARIANGELA F U.S.STELLA ALPINA CARANO 01:37:05 00:39:55
302 268 STEDILE GINO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:37:23 00:40:13
357 269 SEMBENOTTI GINO M   01:38:16 00:41:05
221 270 GIULIANI CORNELIO M G.S.A. POVO 01:38:24 00:41:13
158 271 BAZZANELLA ANTONIO M G.S.A. POVO 01:38:24 00:41:14
255 272 PILLAN AMPELIO M GIOVANE MONTAGNA VICENZA 01:38:44 00:41:33
114 273 USAI ROSSANA F S.C. VERDEFONDO 01:38:51 00:41:40
182 274 CARRETTA CORRADO M G.S.A. ZANE' 01:38:55 00:41:44
119 275 PESAVENTO SANDRA F G.S.A. ASIAGO 01:39:06 00:41:55
164 276 BIONDANI ROBERTO M   01:40:23 00:43:12
115 277 VACCARI CLAUDIA F   01:40:59 00:43:48
104 278 GROTTO ERIKA F SCI CAI SCHIO 01:40:59 00:43:49
372 279 CORRADI DIMES M SCI CAI CARPI 01:41:02 00:43:51
248 280 MORGAN ROBERTO M S.C. CORNUDA 01:41:19 00:44:09
201 281 DALLA RICCA RENZO M SCI NORDICO MONTE CORNO 01:41:30 00:44:19
338 282 DE MARCHI GRAZIANO M SCI FONDO MAROSTICA 01:41:38 00:44:28
108 283 MOSCHEN LAURA F G.S.A. POVO 01:41:55 00:44:45
212 284 EBERLE RENATO M S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 01:42:50 00:45:39
264 285 RODEGHIERO ALESSANDRO M GIOVANE MONTAGNA 01:43:25 00:46:14
207 286 DEZI MASSIMILIANO M ALPIN GO VAL RENDENA 01:44:29 00:47:18
239 287 MASOLO FRANCESCO M G.S. NON VEDENTI 01:45:31 00:48:21
153 288 ALBONETTI TIZIANO M S.C. ORSO BIANCO 01:45:33 00:48:22
334 289 DALLA FINA ATTILIO M S.C. MILLEGROBBE 01:46:13 00:49:02
103 290 GIANESELLO CHIARA F SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:46:15 00:49:05
105 291 LOVATO MARIA F S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 01:46:29 00:49:18
172 292 BREGANZE CARLO M G.S. NON VEDENTI 01:46:53 00:49:42
202 293 DALLE CARBONARE GIORGIO M G.S.A. ZANE' 01:48:48 00:51:37
112 294 STEFFANI NADIA F G.S.A. ZANE' 01:48:55 00:51:45
152 295 AIMAR ALBERTO M   01:48:58 00:51:48
240 296 MERLINI PAOLO M SCI NORDICO TERME EUGANEE 01:49:03 00:51:53
102 297 FERRARI FEDERICA F   01:50:05 00:52:54
359 298 LENZI FLAVIO M   01:50:44 00:53:33
395 299 CASTELLINI GIULIANO M   01:51:37 00:54:27
113 300 TARGA CATERINA F G.S.A. POVO 01:52:06 00:54:55
197 301 DAL SANTO CLAUDIO M G.S. NON VEDENTI 01:52:09 00:54:59
226 302 LOTTO GIANCARLO M G.S. NON VEDENTI 01:54:05 00:56:55
309 303 PAROLIN FILIPPO M S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:54:35 00:57:24
230 304 MAGNATTA LEONARDO M Piandelagotti 01:54:57 00:57:46
107 305 MICHELI PAMELA F S.C. VALSERINA 01:56:22 00:59:12
111 306 SCHLAGENAUF SABRINA F G.S.A. POVO 01:59:50 01:02:40
279 307 STRAZZARI ANSELMO M G.S. NON VEDENTI 02:00:02 01:02:51
195 308 DAL MOLIN GIORGIO M SCI FONDO MAROSTICA 02:01:47 01:04:37
376 309 CARAFOLI ALESSANDRO M FITNESS CLUB 02:16:46 01:19:36
101 310 CAVEDON RENATA F SCI CAI SCHIO 02:19:30 01:22:19
278 311 STRAZZARI ALESSIO M G.S. NON VEDENTI 02:34:45 01:37:34
116 312 VALENTE SILVANA F G.S. NON VEDENTI 02:34:46 01:37:35