Pos Pett Atleta Sesso Team Anno Tempo
1 100 Pareiner Michael M ALV Kronspur 1990 1:03:43.72
2 13 Larger Paolo M TEAM HARTMANN 1974 1:03:43.73
3 8 D'Ambros De Francesco Stefano M TEAM HARTMANN 1989 1:05:39.32
4 12 Kargruber Reinhard M TEAM HARTMANN 1971 1:05:40.02
5 38 Steinmair Alexander M SV Loipe 1977 1:05:43.82
6 26 Da Canal Devis M SV Ridnaun 1976 1:06:35.22
7 45 Pieder Othmar M LV Kronspur 1969 1:06:54.27
8 3 Niederstätter Alois M TEAM HARTMANN 1970 1:06:54.87
9 143 Steinwaldter Lukas M SC Toblach Raiffeisen 1990 1:08:00.47
10 255 Obojes Markus M Olang 1966 1:09:28.07
11 273 Polla Walter M Bozen 1974 1:09:29.82
12 32 Nöckler Andreas M ALV Kronspur 1989 1:09:34.77
13 233 Fiechter Christian M Sterzing 1975 1:10:45.52
14 61 Weissteiner Ulli M ASV Deutschnofen Raiffeisen 1984 1:10:52.42
15 101 Pareiner Josef M ALV Kronspur 1960 1:10:57.32
16 23 Sommavilla Roberto M TEAM HARTMANN 1956 1:12:17.42
17 267 Heiss Albert M Sarntal 1978 1:12:18.67
18 137 Pallhuber Josef M ASV Rasen 1967 1:12:25.42
19 136 Kargruber Stefan  M ASV Taisten 1965 1:12:28.92
20 198 Vezzoli Alberto M Campo di Trens 1965 1:12:37.37
21 68 Pörnbacher Werner M ALV Kronspur 1969 1:13:14.87
22 484 Brunner Julian M SC Toblach Raiffeisen 1993 1:13:47.92
23 40 Lamp Gotthard M ASV Pichl Gseis 1968 1:13:54.72
24 138 Lercher Hanspeter M Niederdorf 1978 1:13:55.42
25 69 Stieger Helmut M Latsch 1963 1:14:17.42
26 244 Tscholl Horst M Latsch 1964 1:14:17.57
27 7 Concini Mario M TEAM HARTMANN 1958 1:14:49.22
28 28 Hofer Florian M SV Aldein Raiffeisen 1965 1:15:40.77
29 102 Pareiner Peter M ALV Kronspur 1964 1:15:41.97
30 189 Steiner Thomas M St. Lorenzen 1982 1:16:04.37
31 2 De Monte Andrea  M TEAM HARTMANN 1971 1:16:15.62
32 226 Holzer Josef M ASV Eisbär 1971 1:16:19.02
33 48 Costner Ulrico M TEAM HARTMANN 1946 1:16:20.42
34 142 Unterpertinger Manuel M SC Toblach Raiffeisen 1992 1:16:20.72
35 59 Köhl Andreas M ASV Deutschnofen Raiffeisen 1962 1:16:24.12
36 67 Kammerer Hubert M ALV Kronspur 1963 1:16:27.92
37 230 Graus Josef M ASV Eisbär 1966 1:16:29.67
38 234 Martini Roberto M Asiago 1941 1:16:32.07
39 6 Bichugova Eugenjia F TEAM HARTMANN 1958 1:16:34.32
40 163 Avondetto Luca M Torre Pellice 1985 1:18:05.37
41 19 Pellegrin Flavio M TEAM HARTMANN 1965 1:18:07.67
42 90 Niederkofler Alex M Mühlwald 1984 1:18:08.22
43 196 Stuffer Herbert M St. Ulric 1968 1:18:25.37
44 281 Sequani Valerio M Bruneck 1950 1:18:26.27
45 53 Andreolli  Michele M Gruppo Sciatori Brentonico 1975 1:18:26.27
46 141 Hochrainer Helmut M ASV Gossensass 1971 1:19:06.97
47 202 Rieder Florian M Steinegg 1986 1:19:09.77
48 279 Casellan Sisto M Andalo 1959 1:19:11.32
49 237 Innerebner Siegmar M Sarntal 1979 1:19:22.92
50 280 Zandegaicomo Giuseppe M Auronzo 1963 1:19:32.27
51 21 Rizzati Tromboni Marco M TEAM HARTMANN 1978 1:19:48.57
52 154 Gitzl Filipp M ASC Stange 1982 1:19:54.42
53 78 Braunhofer Willi M SV Ridnaun 1979 1:19:59.27
54 206 Moser  Albert  M Sarntal 1964 1:20:15.62
55 72 Carbogno Simonetta F TEAM HARTMANN 1970 1:20:29.87
56 60 Mittermair Werner M ASV Deutschnofen Raiffeisen 1980 1:20:39.52
57 227 Danese Valentina F Sterzing 1984 1:21:09.77
58 243 Gruber Thomas M Kortsch 1973 1:21:11.52
59 204 Holzner Roland M   1966 1:21:14.37
60 299 Zelger  Klaus M Bozen 1966 1:21:31.52
61 275 Dallago Sandro M Bozen 1963 1:21:39.62
62 294 Fischhaber Hans M Gaissach - D 1959 1:21:40.52
63 97 Colombo Davide M GS I Camosci Seregno 1967 1:22:37.47
64 29 Wiedenhofer Ulrich M SV Aldein Raiffeisen 1966 1:23:03.42
65 152 Nerini Roberto M Bolzano 1966 1:23:07.37
66 268 Brugger Hubert M Oberrasen 1955 1:23:41.47
67 259 Theiner Josef M ASV Prad 1950 1:23:49.07
68 180 Messner Dominik M ASV Eisbär 1990 1:23:54.22
69 191 Unterpertinger Helmut M Prags 1961 1:24:00.37
70 278 Casellan Luca M Andalo 1965 1:24:08.22
71 195 Holzmann Carmen F Ridnaun 1991 1:24:22.42
72 274 Pellegrini Jimmy M Laghetti 1978 1:24:27.12
73 276 Plunger Engelbert M Klausen 1961 1:24:39.27
74 171 Gruber Hermann M ASV Eisbär 1965 1:24:53.82
75 271 Künig Harald M Ahrntal 1971 1:25:26.47
76 256 Barchetti Daniele M San Michele 1988 1:25:33.27
77 27 Franzelin Michael M SV Aldein Raiffeisen 1960 1:25:38.57
78 169 Tötsch Rentate M ASV Eisbär 1966 1:25:41.47
79 217 Doriguzzi Daniele M Asiago 1951 1:25:52.52
80 232 Wurzer Irmi F Sterzing 1979 1:26:09.12
81 224 Volgger Hannes M Sterzing 1983 1:26:10.12
82 178 Hochrainer Josef M ASV Eisbär 1986 1:26:11.72
83 81 Zanoni Massimo M SCI Nordico Bolzano 1960 1:26:12.12
84 151 Obermüller Michael M ASV Eisbär 1973 1:26:13.62
85 89 Niederkofler Johann M Mühlwald 1948 1:26:45.32
86 70 Gruber Florian M Naturns 1973 1:26:47.87
87 285 Brunner Andreas M Ratschings 1970 1:27:05.02
88 211 Odorizzi Celestino M Cles 1951 1:27:28.77
89 36 Danner Regina F SC Geißach - D 1990 1:28:13.57
90 213 Weisbecker   Martin M Siegsdorf- Bayern 1967 1:28:15.37
91 277 Castellan Riccardo M Andalo 1962 1:28:20.42
92 168 Mair Martin M ASV Eisbär 1963 1:28:27.92
93 216 Scaccabarozzi Roberto M Pozza di Fassa 1966 1:28:35.87
94 303 Pignataro Patrizia F Bolzano 1956 1:29:13.42
95 238 Dossi Aldo M Lavarone 1945 1:29:21.02
96 306 Hochrainer Andreas M Ridnaun 1963 1:29:56.82
97 305 Gschnitzer Albin M ASV Eisbär 1958 1:29:59.37
98 144 Hofer Mario M St Christina 1958 1:30:01.52
99 55 Andreolli  Corrado M Gruppo Sciatori Brentonico 1963 1:30:38.97
100 199 Paratscha Erich M SV Steinegg 1971 1:30:53.47
101 132 Parolin Carmelo M SC Filz Sport Volano 1953 1:31:15.82
102 266 Casadei Franco M Riva del Garda 1966 1:31:22.07
103 286 Kerschbaumer Verena F Natz Schabs 1975 1:31:27.47
104 201 Amrein  Werner M Ridnaun 1988 1:31:31.12
105 309 Amort Urban M Pflersch 1966 1:31:33.27
106 208 Leonardi Rino M Tuenno 1958 1:31:35.72
107 257 Raffeiner Karl M Laas 1948 1:31:36.82
108 304 Rainer Gabriel M Ridnaun 1964 1:32:17.77
109 236 Da Peppo Betty F Trento 1969 1:32:23.97
110 140 Aukenthaler Heini M ASV Gossensass 1961 1:32:25.07
111 77 Eisendle Kurt M SV Ridnaun 1979 1:32:33.32
112 146 Vikoler Thomas M Völs am Schlern 1966 1:33:09.32
113 148 Runggaldier Urban M St Christina 1959 1:34:14.07
114 124 Caserotti Armando M GS Alpini Povo 1950 1:34:51.27
115 284 Sorg Sandra F Ridnaun 1978 1:38:01.67
116 252 Lavarini Ivan  M S. Anna D'Alfaedo 1974 1:38:01.77
117 214 Desiluestro Mauro M Forno di Moena 1969 1:38:22.62
118 98 Senoner Michael M Kastelruth 1968 1:38:33.92
119 203 Frick Veronika F Sterzing 1976 1:38:46.42
120 57 Bertolli Federico M Gruppo Sciatori Brentonico 1980 1:39:52.87
121 164 Lipparini  Attilio Nicola M Milano 1958 1:40:06.97
122 215 Longo Franco M Predazzo 1967 1:40:10.67
123 42 Graf Thomas M ASV Pichl Gseis 1980 1:41:03.82
124 212 Weisbecker Schehl Rita F Siegsdorf- Bayern 1962 1:41:11.82
125 297 Oberkofler Annelies F St. Georgen 1963 1:41:48.27
126 111 Ritsch Günther M Brixen 1955 1:42:14.17
127 193 Spiess Klaus M Naturns 1968 1:42:33.92
128 103 Vignoli Andrea M   1963 1:43:20.77
129 183 Festi Paolo M Pomarolo 1976 1:43:35.12
130 248 Terragnolo Walter M Trento 1962 1:45:40.07
131 145 Pasqualotto Michele M GS Sci Nordico Bolzano 1968 1:45:42.17
132 41 Graf Michael M ASV Pichl Gseis 1982 1:46:02.82
133 126 Schirripa Rita F Trento 1964 1:46:29.12
134 149 Modolo Donata F GS Monte Ganer ASD 1956 1:46:30.77
135 222 Tessardi Duccio M Rovereto 1974 1:47:46.42
136 113 Pattis Rosa F LG Schlern Raiffeisen 1952 1:47:48.72
137 165 Tutzer Oskar M Brixen 1946 1:47:49.52
138 175 Nicoletti Luigino M SCI Fondo Treviso 1949 1:48:41.17
139 262 Cattellani Oriano M Montecchio Emilia 1956 1:49:36.37
140 123 Brunner Franz M Brixen 1957 1:52:27.37
141 105 Siller Roland M Ritten 1952 1:53:14.47
142 221 Rainer Michael M Sterzing 1984 1:54:00.42
143 311 Zordan Daniele M Altavilla 1954 1:54:06.92
144 298 Nussbaumer Maria  F Bozen 1962 1:54:27.97
145 295 Marchiori Roberto M Verona 1958 1:56:12.72
146 64 Caldonazzi Riccardo M SC Fondisti Alta Val di Non 1949 1:56:17.52
147 265 Cimurri Giorgio M Reggi Emilia 1948 1:58:16.67
148 122 Mair Daniela F Tulfer 1980 1:59:50.47
149 179 Messner Manfred M ASV Eisbär 1955 2:00:53.72
150 134 Maura Massimo M ASD Fondo Biathlon Bolzano 1968 2:01:48.27
151 229 Graus Rosmarie F ASV Eisbär 1969 2:01:50.62
152 200 Steckholzer Paul M ASV Eisbär 1951 2:02:01.67
153 135 Oggero Ermano M ASD Fondo Biathlon Bolzano 1945 2:02:11.27
154 241 Petri Romano M Segonzano 1951 2:02:24.42
155 269 Tomasi Marco M Arco 1956 2:02:27.97
156 18 Zumiani Giuseppe M TEAM HARTMANN 1946 2:02:31.62
157 247 Cainelli Giorgio M Gardolo 1957 2:04:20.02
158 17 Paoli Orietta F TEAM HARTMANN 1969 2:05:59.27
159 156 Gitzl Franz M ASC Stange 1943 2:10:11.12
160 228 Pensavento Bruno M Kreberg - D 1947 2:14:24.02
161 270 Solcia Enrica F Arco 1958 2:15:53.12
162 128 Ervetti Giorgio M SC Rossi Sport 1955 2:16:20.02
163 155 Gitzl Brigitte F ASC Stange 1947 2:19:24.92
164 292 Zelioli Francesco M Cremona 1958 2:23:21.12
165 185 Righetti Giuseppe M SC Alto Mincio AD 1941 2:24:08.82
166 160 Varotto Valter M Ponte San Nichelò 1951 2:25:19.72
167 253 Udali Giuseppe M S. Anna D'Alfaedo 1967 2:27:47.02
168 312 Evangelisti Luciano M Fabbiano Ancona 1950 2:29:28.52
169 88 Guareschi Graziano M SC Ciclozero 1958 2:31:05.22
170 308 Bortolotti Giancarlo M Martignano 1955 2:35:55.22
171 239 Sordo Firmino M Tione 1941 2:41:35.02
172 127 Lotteri Giordano M SC Rossi Sport 1948 3:11:05.82
173 289 Paoli Rinaldo M Sant Orsola 1940 4:01:32.76