Pos. Pett. Atleta Tempo Naz. Sex.
1 2168 CATTANEO MARCO 01.43.57:02 ITA M
2 2228 LAUGALAND AUDUN 01.45.44:07 NOR M
3 2229 HAUGSBO ANDRÈ 01.45.44:08 NOR M
4 2029 DEBERTOLIS IVAN 01.49.05:05 ITA M
5 2014 GIACOMELLI MORENO 01.50.14:07 ITA M
6 2012 ZORZI DANIELE 01.53.14:07 ITA M
7 2032 KARGRUBER REINHARD 01.53.15:07 ITA M
8 2060 SUUTARI VESA-PEKKA 01.55.24:09 FIN M
9 2023 CAGNATI EMANUELE 01.55.26:03 ITA M
10 2181 CRESTANII MARCO 01.56.27:09 ITA M
11 2016 GABRIELLI ROBERTO 01.58.34:06 ITA M
12 2037 MERLINI FRANCESCO 01.58.35:01 ITA M
13 2017 TANARA FRANCESCO 02.00.11:08 ITA M
14 2031 FACCHINI PAOLO 02.00.29:04 ITA M
15 2030 DEGIAMPIETRO GIANFRANCO 02.00.32:00 ITA M
16 2200 ANTONIACOMI OLIVO 02.00.34:06 ITA M
17 2150 HESSE GEORG 02.00.35:03 ITA M
18 2048 VALLEFERRO MAURO 02.01.38:07 ITA M
19 2232 SUCHT JIRI 02.02.16:05 CZ M
20 2011 BENAMATI MICHELE 02.02.22:07 ITA M
21 2028 DE MONTE ANDREA 02.02.23:02 ITA M
22 2044 ZAMBELLI SILVIO 02.02.26:02 ITA M
23 2117 ALVERÀ GIUSEPPE 02.02.28:01 ITA M
24 2019 DIMAI SANDRO 02.02.47:00 ITA M
25 2085 CORDELLA ANDREA 02.02.49:07 ITA M
26 2024 RICCARDI ALESSANDRO 02.02.52:00 ITA M
27 2138 NICOLODI GREGORIO 02.02.57:05 ITA M
28 2239 CAGNATI LUCA 02.03.10:00 ITA M
29 2027 CARDINI REMO 02.03.13:08 ITA M
30 2013 BERGMEISTER MARTIN 02.03.25:09 ITA M
31 2088 RAUSSE ANGELO 02.03.28:06 ITA M
32 2202 CREMONESE ALESSIO 02.03.54:02 ITA M
33 2141 SEMBENINI PAOLO 02.04.07:06 ITA M
34 2018 FERRARI GIULIANO 02.04.21:07 ITA M
35 2119 CROVETTI MASSIMO 02.04.24:07 ITA M
36 2025 ZAMPIERI STEFANO 02.04.30:00 ITA M
37 2077 BONELLI GIOVANNI 02.04.54:01 ITA M
38 2022 SPECHTENHAUSER URBAN 02.05.18:03 ITA M
39 2043 MARCHETTI ANDREA 02.06.04:08 ITA M
40 2139 BERLANDA SILVANO 02.06.12:04 ITA M
41 2015 CAGNATI FILIPPO 02.06.37:07 ITA M
42 2124 GIRARDI ETTORE 02.07.02:07 ITA M
43 2021 DE LORENZO NICOLA 02.07.15:06 ITA M
44 2136 LARGER BRUNO 02.07.18:01 ITA M
45 2144 DE MARTIN UMBERTO 02.07.28:03 ITA M
46 2046 BARP TONI 02.07.34:02 ITA M
47 2035 CIPRIAN STEFANO 02.08.12:08 ITA M
48 2191 DE GASPERI ALESSANDRO 02.08.17:09 ITA M
49 2079 DEMATTIO DIEGO 02.08.21:08 ITA M
50 2078 GIOVANELLI LUCA 02.08.37:05 ITA M
51 2234 SIRONI MATTEO 02.08.47:01 ITA M
52 2140 PELLEGRIN FLAVIO 02.08.55:06 ITA M
53 2026 ALVERA'  WILLI 02.08.57:00 ITA M
54 2039 GIONGO ENIO 02.09.17:09 ITA M
55 2041 FONTANA IVANO 02.09.38:01 ITA M
56 2080 CROVETTI FRANCESCO 02.09.53:08 ITA M
57 2120 ZASSO ALESSANDRO 02.10.30:07 ITA M
58 2142 TONON LINO 02.10.43:08 ITA M
59 2252 POLLAZZON PATRIK 02.10.53:04 ITA M
60 2089 LORENZINI GIANLUCA 02.10.56:01 ITA M
61 2223 TOMTA TRYGVE 02.11.05:06 NOR M
62 2096 CORRIAS MASSIMO 02.11.17:07 ITA M
63 2167 MANTINI PAOLO 02.11.27:05 ITA M
64 2176 OLIVIERI LORENZO 02.11.47:00 ITA M
65 2034 DA POZZO MARCO 02.11.49:05 ITA M
66 2221 SKJESET ANDERS 02.11.54:00 NOR M
67 2161 LOVISETTO STEFANO  02.12.04:02 ITA M
68 2049 COVI MARIANO 02.12.10:01 ITA M
69 2752 DE MARTIN PINTER VERONICA 02.12.25:06 ITA F
70 2164 RINTA MIKKO 02.12.32:09 FIN M
71 2170 DELL''ANTONIO MAURO 02.13.20:09 ITA M
72 2227 MUSEIM ANTONIO MASSIMO 02.13.39:06 ITA M
73 2146 SOMMAVILLA ROBERTO 02.13.58:05 ITA M
74 2236 STENBERG PAL 02.14.02:09 NOR M
75 2036 CIPRIAN FAUSTO 02.14.22:03 ITA M
76 2073 VENTURA STEFANO 02.14.28:00 ITA M
77 2125 FRASSINELLI WALTER 02.14.29:07 ITA M
78 2112 HESSE MARKUS 02.14.34:08 ITA M
79 2156 WALDER KARL 02.15.00:05 ITA M
80 2040 SCHWINGSHACKL HEINRICH 02.15.05:01 ITA M
81 2390 GOTTARDI ANDREA 02.15.14:04 ITA M
82 2237 HILLERSON BLAKE 02.15.34:00 USA M
83 2171 BISOFFI TIZIANO 02.16.19:01 ITA M
84 2442 DORIGUZZI DANIELE 02.16.27:07 ITA M
85 2135 KOSTNER ULRICH 02.16.31:08 ITA M
86 2766 BITCHOUGOVA EUGENIA  02.16.49:05 ITA F
87 2355 TAGLIABUE MILCO 02.16.50:02 ITA M
88 2074 COSTANTIN COSTANTINO 02.16.58:06 ITA M
89 2143 CONCINI MARIO 02.17.08:00 ITA M
90 2225 RIZZARDI ALFREDO 02.17.10:00 ITA M
91 2047 OLIVOTTI MARCO 02.17.14:05 ITA M
92 2147 SOMMAVILLA PAOLO 02.17.18:08 ITA M
93 2020 DA COL MANUEL 02.17.25:02 ITA M
94 2160 TRUFFELLI PIERPAOLO 02.17.58:02 ITA M
95 2033 CAUTIERO ANDREA 02.18.22:09 ITA M
96 2649 BISESTI PAOLO 02.18.33:08 ITA M
97 2192 FABRE NICOLAS JEAN 02.18.35:09 ITA M
98 2123 BRAUS CARLO 02.18.42:09 ITA M
99 2094 FAZZINI CARLO 02.18.45:09 ITA M
100 2754 SANTER SASHIA 02.18.56:04 ITA F
101 2201 SEBBEN LUIGI 02.19.25:05 ITA M
102 2182 FOCHESATO STEFANO 02.19.30:03 ITA M
103 2130 ROSSI GIORGIO 02.19.34:02 ITA M
104 2243 CORRADINI RENZO 02.19.38:01 ITA M
105 2132 PEDRONI FIORENZO 02.19.47:05 ITA M
106 2063 TIVELLI MATTEO 02.19.59:07 ITA M
107 2066 POMONI FRANCO 02.20.05:02 ITA M
108 2441 MANFRE'' ENZO 02.20.11:01 ITA M
109 2064 VANZELLA ALESSANDRO 02.20.11:08 ITA M
110 2175 DE BIASI LEO 02.20.32:09 ITA M
111 2220 WOLKERSTORFER HERBERT 02.20.53:01 AUT M
112 2601 FREGGIARO OSCAR 02.21.07:07 ITA M
113 2072 CARRARO EMILIO 02.21.18:06 ITA M
114 2219 CEUACCHI MARCO 02.21.41:05 ITA M
115 2449 DE MONTE SEVERINO 02.21.44:00 ITA M
116 2173 INAMA IVAN 02.21.46:01 ITA M
117 2116 MESSINA LUCA 02.21.58:02 ITA M
118 2038 ONYSKO ALEXANDER 02.22.48:03 AUT M
119 2107 PIOTTI ODILLO 02.23.26:09 ITA M
120 2111 CAREGNATO FRANCESCO 02.23.38:06 ITA M
121 2230 MASSA MASSIMO 02.24.03:09 ITA M
122 2081 MICELI GIUSEPPE 02.24.07:01 ITA M
123 2134 FELICETTI LUIGI 02.24.11:09 ITA M
124 2410 COSER MCIHELE 02.25.01:08 ITA M
125 2765 TARTER ROBERTA 02.25.02:03 ITA F
126 2154 SCACCABAROZZI ROBERTO 02.25.03:06 ITA M
127 2343 ROVEREDO MASSIMO 02.25.12:01 ITA M
128 2128 TISCIONE BARTOLOMEO  02.25.16:06 ITA M
129 2157 CAREGNATO DIMITRI 02.25.20:04 ITA M
130 2114 AGNOLI MARIO 02.25.40:00 ITA M
131 2435 SILVESTRI SAMUEL 02.25.41:04 ITA M
132 2145 LONGO ANDREA MARIA 02.25.46:08 ITA M
133 2675 GERVASONI GIOVANNI 02.25.51:03 ITA M
134 2337 CONTIN GIANCARLO 02.26.03:04 ITA M
135 2095 BOF PIERO 02.26.13:02 ITA M
136 2084 DA ROIT MARZIO 02.26.13:03 ITA M
137 2109 DE CASTRO ENZO 02.26.50:02 ITA M
138 2757 GIANOLA ELISA 02.26.51:03 ITA F
139 2241 MARCONCINI GIANPAOLO 02.26.58:00 ITA M
140 2090 BARRESI ANTONINO 02.27.11:06 ITA M
141 2070 CORDIOLI FABIO 02.27.14:06 ITA M
142 2438 COLOMBO CHRISTIAN 02.27.24:02 ITA M
143 2686 DE MARCO IVAN 02.27.37:09 ITA M
144 2051 BACHMANN SERGIO 02.27.42:06 ITA M
145 2262 SALATI DENIS 02.27.54:00 ITA M
146 2345 CASTAGNOLI GIOVANNI 02.27.58:05 ITA M
147 2699 CAPPELLARI LORENZO 02.27.58:06 ITA M
148 2042 BASTIANELLO CLAUDIO 02.28.17:02 ITA M
149 2086 BISELLO MAURO 02.28.21:03 ITA M
150 2131 NIVA TOMMY  02.28.34:04 SWE M
151 2118 VANZO PIERANGELO 02.28.37:09 ITA M
152 2634 MORETTI ANGELO 02.28.43:02 ITA M
153 2189 ZANNI FABIO 02.28.44:09 ITA M
154 2446 REIFER MANFRED 02.28.47:07 ITA M
155 2129 UBER ANDREA 02.28.49:07 ITA M
156 2444 SEEBER  HERBERT 02.28.51:07 ITA M
157 2082 DEL LONGO ORFEO 02.29.02:07 ITA M
158 2099 VOLCAN MARCO 02.29.24:05 ITA M
159 2761 NONES RITA 02.29.39:03 ITA F
160 2177 BRACCHETTI GUIDO 02.29.45:06 ITA M
161 2250 FURLANI GIANFRANCO 02.29.46:01 ITA M
162 2436 GRAZIOTTI GIANFRANCO 02.29.46:09 ITA M
163 2093 COSTA MARIO 02.29.51:05 ITA M
164 2065 BRUGIOLO MASSIMO 02.30.00:05 ITA M
165 2098 COMPAGNONI ALBERTO 02.30.01:04 ITA M
166 2203 MERONI ALBERTO 02.30.37:06 ITA M
167 2244 DELVAI LUIGI 02.30.38:06 ITA M
168 2468 KAHN FRANZ 02.31.09:08 ITA M
169 2149 GIOVANAZZI MARCO 02.31.24:03 ITA M
170 2169 DE FRANCESCO CARLO 02.31.28:09 ITA M
171 2248 DAL SANTO ROBERTO 02.31.45:01 ITA M
172 2226 FACCIN FABIANO 02.31.46:03 ITA M
173 2121 MARTINI ROBERTO 02.31.57:05 ITA M
174 2075 AICHNER HERMANN 02.32.07:09 ITA M
175 2260 LORENZINI PAOLO 02.32.10:03 ITA M
176 2422 FONDA FABIO 02.32.25:09 ITA M
177 2656 SILVESTRI MARCO 02.32.57:06 ITA M
178 2655 BORMOLINI BERNARDO 02.32.58:05 ITA M
179 2764 MENARDI AGNESE 02.33.38:04 ITA F
180 2162 MASETTI ZANNINI GIORGIO 02.33.52:08 ITA M
181 2127 RAVIDA'  LORENZO 02.34.16:01 ITA M
182 2235 SAGONA ALESSANDRO 02.34.21:07 ITA M
183 2395 AMIDEI GIANCARLO 02.34.26:06 ITA M
184 2224 GIANOLA CLAUDIO 02.34.32:04 ITA M
185 2311 CARLI SERGIO 02.34.35:03 ITA M
186 2382 DE LUCA STEFANO 02.34.43:05 ITA M
187 2602 TRANQUILLO FABRIZIO 02.34.57:02 ITA M
188 2412 PERENZONI RENATO 02.36.02:02 ITA M
189 2295 BONAZZI LUIGI 02.36.05:09 ITA M
190 2673 FESTI PAOLO 02.36.11:09 ITA M
191 2667 SCARPIS RICCARDO 02.36.17:07 ITA M
192 2083 TABACCHI ROBERTO 02.36.21:03 ITA M
193 2166 CIVIERO SILVANO 02.36.45:01 ITA M
194 2100 ZATTA STEFANO 02.37.10:02 ITA M
195 2389 PEZZATO MAURIZIO 02.37.11:01 ITA M
196 2155 PAVANELLO FABIO 02.37.15:04 ITA M
197 2434 BALDINI CLAUDIO 02.37.24:02 ITA M
198 2391 MEZZENA MATTEO 02.37.39:03 ITA M
199 2172 NOBILI ALDO 02.37.45:08 ITA M
200 2263 IMPALMI UMBERTO 02.38.14:05 ITA M
201 2861 BULLIANO FEDERICA 02.38.24:04 ITA F
202 2122 SARTORI FRANCO 02.38.34:02 ITA M
203 2133 ALVERA DINO 02.38.38:07 ITA M
204 2152 GASPARI ROBERTO 02.38.40:05 ITA M
205 2069 MASOCH ERMANNO 02.38.56:06 ITA M
206 2307 PILLAN SIRO 02.39.06:03 ITA M
207 2159 TOSO ALVISE  02.39.27:04 ITA M
208 2153 ZANON NICOLA 02.39.44:06 ITA M
209 2247 BETTA ALESSANDRO 02.39.48:00 ITA M
210 2457 BENDAZZOLI SILVANO 02.39.49:09 ITA M
211 2163 DIMAI STEFANO 02.39.54:04 ITA M
212 2087 SESSO LUIGI 02.40.04:01 ITA M
213 2759 FERRAZZI CLAUDIA 02.40.15:09 ITA F
214 2323 AVONDETTO LUCA 02.40.23:01 ITA M
215 2672 PRIMUS MARCO 02.40.52:04 ITA M
216 2687 GUIDETTI VINCENZO 02.41.09:02 ITA M
217 2174 LEONARDI RINO 02.41.55:08 ITA M
218 2456 ZANON PAOLO 02.41.58:09 ITA M
219 2396 ZAMPEDRI GIORGIO 02.42.00:02 ITA M
220 2091 CASANOVA FUGA LUCIANO 02.42.04:04 ITA M
221 2287 ZANINI LUIGI 02.42.11:08 ITA M
222 2249 ALBERTI GIORGIO 02.42.21:03 ITA M
223 2360 BORTOLINI SEVERINO 02.42.21:05 ITA M
224 2400 BRONZINI LUCA 02.42.25:05 ITA M
225 2353 VUARAN ALESSANDRO 02.42.48:03 ITA M
226 2290 PIZZOLOTTO IVAN 02.43.26:07 ITA M
227 2367 GIANMOENA LUCIANO 02.43.33:09 ITA M
228 2068 DE SILVESTRO MAURO 02.43.37:01 ITA M
229 2148 FAGANELLO ANDREA 02.43.38:07 ITA M
230 2702 COLLAVO LUIGI 02.43.40:09 ITA M
231 2158 TODESCO GIOVANNI 02.43.42:06 ITA M
232 2762 TORRESAN MARTINA 02.43.58:04 ITA F
233 2452 COMIS TIZIANO 02.44.04:03 ITA M
234 2804 MAZZEL ARIANNA  02.44.34:07 ITA F
235 2364 ZENI GIORGIO 02.44.40:02 ITA M
236 2336 MARCOMINI MAURO 02.44.59:01 ITA M
237 2222 MARZOTTO MATTEO 02.45.01:02 ITA M
238 2062 FONTANIVE CLAUDIO 02.45.01:07 ITA M
239 2190 BARILLA PAOLO 02.45.02:01 ITA M
240 2108 BUBOLA OSCAR 02.45.03:09 ITA M
241 2210 PEROZENI FRANCESCO 02.45.20:02 ITA M
242 2341 MOGNO MAURIZIO 02.45.32:07 ITA M
243 2857 KRAJNIK MARJAN 02.45.37:09 SLO F
244 2304 BEACHEN BEN 02.45.52:07 GBR M
245 2860 DEOLA ELISA 02.45.56:03 ITA F
246 2665 DEOLA PATRIZIO 02.45.58:05 ITA M
247 2465 MAZZELL GIORGIO 02.45.58:08 ITA M
248 2403 SCOMAZZON LUCA 02.46.02:08 ITA M
249 2661 PROESSER WALTER 02.46.08:04 AUT M
250 2407 BONELLI NICOLINO 02.46.21:08 ITA M
251 2612 DAL MAGRO LORIS 02.46.24:01 ITA M
252 2126 LONGO FRANCO 02.46.35:01 ITA M
253 2110 DE FANTI VALENTINO 02.46.55:08 ITA M
254 2261 ZARA MATTEO 02.47.02:00 ITA M
255 2291 GASPARI GIOVANNI 02.47.16:06 ITA M
256 2463 SARTOR RINO 02.47.18:01 ITA M
257 2305 SMITH MICHAEL  02.47.24:08 GBR M
258 2464 ZANETTI NICOLA 02.47.57:03 ITA M
259 2097 AGNOLAZZA ANTONIO 02.48.40:09 ITA M
260 2270 GIOACCHINO MARTIN 02.48.41:05 ITA M
261 2669 FAZZINI ARNALDO 02.48.58:05 ITA M
262 2428 CIMURRI GIORGIO 02.48.58:06 ITA M
263 2635 SAGRILLO SIRO 02.48.59:04 ITA M
264 2646 CROSILLA LUIGI 02.49.09:08 ITA M
265 2377 VEGLIACH ROBERTO 02.49.13:08 ITA M
266 2246 ANTONIACOMI CARLO 02.49.42:06 ITA M
267 2067 DALDOSS ADALBERTO 02.49.53:04 ITA M
268 2333 CARPENE ALBERTO 02.50.24:08 ITA M
269 2298 MORESCO ALDO 02.50.30:00 ITA M
270 2071 CHECUZ GIORGIO 02.50.30:02 ITA M
271 2303 ZANON MASSIMO 02.50.58:07 ITA M
272 2106 DA ROIT ELVIS 02.51.23:07 ITA M
273 2628 ROSSI ARRIGO 02.52.42:06 ITA M
274 2183 WALTHOR WESSIAK 02.52.47:07 AUT M
275 2102 ACQUADERNI ANDREA 02.52.55:08 ITA M
276 2103 ACQUADERNI MARCO 02.52.56:02 ITA M
277 2808 TESSARO MICHELA 02.52.58:06 ITA F
278 2445 MATTEI PAOLO 02.53.10:08 ITA M
279 2819 DOSSI MARCELLINA 02.53.11:00 ITA F
280 2623 BONOMI SILVANO 02.53.32:05 ITA M
281 2626 MODENA GABRIELE 02.53.44:09 ITA M
282 2258 VALLARSA IVAN 02.53.46:00 ITA M
283 2394 ZENKER DOMINIK 02.53.48:00 GER M
284 2453 RUZZETTA LUCA 02.53.48:01 ITA M
285 2420 CORDELLA MAX ENRICO 02.54.01:09 ITA M
286 2372 PIZZOLOTTO EZIO 02.54.09:07 ITA M
287 2640 SARBAGGIOTTO FABIO 02.54.25:02 ITA M
288 2334 FORNARI ROBERTO 02.54.26:08 ITA M
289 2417 ZANDANEL VELIO 02.54.50:03 ITA M
290 2681 BELTRAME STEFANO 02.55.10:05 ITA M
291 2268 DOSSENA RICCARDO 02.55.55:07 ITA M
292 2701 FEDERER KARL 02.56.02:09 ITA M
293 2813 DE BERNARDI ADRIANA 02.56.19:09 ITA F
294 2697 DELL''OSBEL DAVID 02.56.25:02 ITA M
295 2402 CHIAVICO GIORGIO 02.56.28:04 ITA M
296 2186 CORNALI ALDO 02.57.45:04 ITA M
297 2387 MORRIONE MAURIZIO 02.57.46:07 ITA M
298 2259 BERLESE ALESSIO 02.58.14:02 ITA M
299 2314 MAULE MAURIZIO 02.58.33:07 ITA M
300 2650 MAIR MARTIN 02.58.35:04 ITA M
301 2322 MERLO MASSIMO 02.59.08:06 ITA M
302 2288 BEGLIUTTI EUGENIO 02.59.22:07 ITA M
303 2376 PURINANI ROBERTO 02.59.26:07 ITA M
304 2375 BOTTI ANDREA 02.59.32:09 ITA M
305 2272 GALVAGNINI GUIDO 02.59.35:04 ITA M
306 2451 DE MARTIN DEPPO PIETRO 02.59.38:01 ITA M
307 2306 MARTINOLLI BRUNO 02.59.39:00 ITA M
308 2611 MURARO RAFFAELLO 02.59.50:05 ITA M
309 2308 PILLAN AMPELIO 03.00.29:05 ITA M
310 2374 BRANDI ADRIANO 03.00.48:00 ITA M
311 2316 TESSARO GIANCARLO 03.00.53:03 ITA M
312 2803 DE NARDIN ANNA 03.00.59:06 ITA F
313 2447 MOENA STEFANO 03.01.13:05 ITA M
314 2615 GIUNCHI LUCA 03.01.19:05 ITA M
315 2706 LIANI LUIGI 03.01.48:01 ITA M
316 2654 PEZZOTTA GIANMARIO 03.01.57:00 ITA M
317 2689 DELUGAN MAURO 03.02.09:01 ITA M
318 2358 MONTANARI CESARE 03.02.26:09 ITA M
319 2245 LACEDELLI ANDREA 03.02.44:03 ITA M
320 2651 VILUCCHI WALTER 03.02.46:02 ITA M
321 2458 CARBONI ALBERTO 03.03.16:03 ITA M
322 2462 RAUCH GERHARD 03.04.09:01 ITA M
323 2433 CURTI GIANLUIGI 03.04.32:06 ITA M
324 2348 ODORIZZI ENRICO 03.04.54:08 ITA M
325 2448 MOENA DANIELE 03.04.57:04 ITA M
326 2354 VETTORI ARMANDO 03.04.59:01 ITA M
327 2282 TOMASI ALBERTO 03.05.09:07 ITA M
328 2363 MAZZUCATO DUILIO 03.05.36:04 ITA M
329 2437 CADENELLI ERNESTO 03.05.36:09 ITA M
330 2663 DEL PIO LUOGO FEDERICO 03.06.06:04 ITA M
331 2705 BOTTI PAOLO 03.06.22:03 ITA M
332 2432 MINARIK PETR 03.06.30:01 CZ M
333 2676 FILOSI RINALDO 03.06.31:03 ITA M
334 2859 PRADELLA NATALIA 03.06.51:02 ITA F
335 2310 CASERINI ROBERTO 03.07.05:08 ITA M
336 2450 DE CECCO FABIO 03.07.29:05 ITA M
337 2678 PASQUALOTTO MICHELE 03.07.44:00 ITA M
338 2807 CONFORTO LUISA 03.08.00:08 ITA F
339 2302 LOVATO LANFRANCO 03.08.14:09 ITA M
340 2806 FRIGO LIDIA 03.08.29:00 ITA F
341 2854 GUARINELLI SILVIA 03.08.38:02 ITA F
342 2769 LEONARDI PAOLA 03.08.59:05 ITA F
343 2652 AMADORI ANDREA 03.10.02:08 ITA M
344 2271 LEONARDI CLAUDIO 03.10.27:09 ITA M
345 2053 DALL''O' VITTORIO 03.10.51:09 ITA M
346 2418 ZARAMELLA LUCA 03.10.58:02 ITA M
347 2824 STANGUELLINI FRANCESCA 03.11.42:06 ITA F
348 2368 CAPUTO PAOLO 03.12.02:09 ITA M
349 2283 COZZIO GIULIANO 03.12.37:04 ITA M
350 2467 PICCOLI CARLO 03.13.11:03 ITA M
351 2698 SALAROLI CHRISTIAN 03.13.34:00 ITA M
352 2439 NICOLETTI LUIGINO 03.13.44:01 ITA M
353 2624 COMAI ANDREA 03.13.56:07 ITA M
354 2281 BARTOLI LUIGI 03.14.20:08 ITA M
355 2362 FANTUZZI CLAUDIO 03.14.24:01 ITA M
356 2398 ROSIN MARCELLINO 03.14.31:00 ITA M
357 2277 LOESCHER KARL-HEINZ 03.14.34:04 GER M
358 2683 BERLANDA SCORZA BRUNO 03.14.38:01 ITA M
359 2327 TACCHINI MARIO 03.15.19:01 ITA M
360 2816 DUNN IRENE 03.15.26:04 AUS F
361 2386 SAMPIETRO GIORGIO 03.15.56:04 ITA M
362 2814 QUADRINI ARIANNA 03.16.34:02 ITA F
363 2643 OBERMAIER GUENTER 03.16.48:04 AUT M
364 2242 DE VILLA LUIGI 03.16.58:06 ITA M
365 2429 SALOGNI ALBERTO 03.17.07:03 ITA M
366 2820 SERAFINI SUSANNA 03.17.12:00 ITA F
367 2406 ZUMIANI GIUSEPPE 03.17.14:05 ITA M
368 2279 ALLAFRANCHINO COSIMO 03.17.45:04 ITA M
369 2231 BURELLI EZIO 03.18.06:00 ITA M
370 2361 FIORI PIETRO 03.18.07:09 ITA M
371 2188 MALVESTIO EMANUELE 03.18.38:09 ITA M
372 2767 ROMASHKINA EKATERINA 03.18.58:09 RUS F
373 2693 BORRIONE GIANFRANCO 03.20.21:03 ITA M
374 2274 FEO GIUSEPPE 03.20.45:04 ITA M
375 2822 ZATTA MARISA 03.20.49:04 ITA F
376 2647 BETTATI ANDREA 03.21.28:09 ITA M
377 2346 FURLAN GIAN LUIGI 03.21.33:06 ITA M
378 2365 ZANI FRANCESCO 03.22.25:04 ITA M
379 2293 PRESOTTO MASSIMO 03.22.25:05 ITA M
380 2638 SEBASTIANUTTI SISTO 03.22.34:09 ITA M
381 2815 MORTAGNA ORNELLA 03.23.37:08 ITA F
382 2185 FINOTTI FEDERICO 03.23.46:09 ITA M
383 2423 NENA CORRADO 03.24.26:02 ITA M
384 2425 ANTONUCCI ASMERINO 03.24.28:04 ITA M
385 2811 FARINA MARIANGELA 03.25.08:06 ITA F
386 2309 ZORDAN DANIELE 03.26.20:08 ITA M
387 2151 FAROLFI ALBERTO 03.26.33:03 ITA M
388 2276 ROVEGNO PIER LUIGI 03.27.00:08 ITA M
389 2325 SANTIN MARCO 03.27.02:05 ITA M
390 2459 DE VIDO CESARE 03.28.06:01 ITA M
391 2104 SORARU'  VIRGINIO 03.28.15:07 ITA M
392 2265 REANI LUCA 03.28.15:08 ITA M
393 2266 LONARDI MARIO 03.28.16:00 ITA M
394 2393 SCHLOSSER UWE 03.28.30:09 GER M
395 2443 DE GASPERI SERGIO 03.28.43:06 ITA M
396 2802 FACCHINETTI DANIELA 03.29.15:06 ITA F
397 2690 ALBERTELLI AURELIO 03.29.34:09 ITA M
398 2639 AFFINITO FABRIZIO 03.30.00:02 ITA M
399 2342 LAMPUGNANI FRANCESCO 03.30.46:05 ITA M
400 2424 RIBET ALESSANDRO 03.30.50:09 ITA M
401 2648 VASSELLI ROBERTO 03.31.51:09 ITA M
402 2392 HOSP FRANZ 03.32.16:09 ITA M
403 2671 POMARÈ MARCELLO 03.32.42:01 ITA M
404 2680 BORTOLOTTI GIANCARLO 03.33.16:06 ITA M
405 2825 AMPEZZAN CLAUDIA 03.33.36:03 ITA F
406 2696 RIVERA GIOVANNI 03.33.38:04 ITA M
407 2350 MODUGNO VINCENZO 03.33.45:07 ITA M
408 2370 MOSE' AURO 03.33.59:00 ITA M
409 2320 SCAPIN FRANCESCO 03.34.14:01 ITA M
410 2426 SIRONI MAURIZIO 03.34.20:08 ITA M
411 2318 POZZOLO ELIA 03.34.32:04 ITA M
412 2388 COPPARI MARCO 03.34.48:04 ITA M
413 2326 LO SENNO LUCA 03.35.01:06 ITA M
414 2113 SIMONCINI ANDREA 03.35.32:07 ITA M
415 2297 DAL MOLIN GIORGIO 03.35.33:00 ITA M
416 2294 MARGOLA ALFREDO 03.35.39:07 ITA M
417 2419 PAROLINI OSVALDO 03.35.57:02 ITA M
418 2828 DIEMMI LAURA 03.36.06:09 ITA F
419 2401 RACCANELLI FABIO 03.36.43:07 ITA M
420 2416 VILLA RICCARDO 03.36.49:06 ITA M
421 2610 BETTIN ROBERTO 03.37.09:01 ITA M
422 2827 ZALATEO FRANCESCA 03.37.30:09 ITA F
423 2359 BONACCORSO GIUSEPPE 03.37.54:00 ITA M
424 2821 MATTIOLI ANTONELLA 03.38.30:06 ITA F
425 2378 PERINA RICCARDO 03.38.39:08 ITA M
426 2240 ZANCHETTA PIERANTONIO 03.38.48:06 ITA M
427 2347 CORSI GIANNI 03.39.11:08 ITA M
428 2331 MUNARO GIANLUIGI 03.39.33:09 ITA M
429 2427 LUCCHI ENRICO 03.40.17:07 ITA M
430 2455 KUENZER NUKOLAUS 03.40.20:05 ITA M
431 2404 PRAVISANI EZIO 03.41.33:07 ITA M
432 2383 GRADASSI MAURO 03.42.18:08 ITA M
433 2614 CECCARELLI MARCO 03.42.53:03 ITA M
434 2829 SCHIRRIPA RITA 03.43.42:09 ITA F
435 2351 VUARAN ADRIANO 03.45.26:01 ITA M
436 2352 MARCHIOL LUCIANO 03.45.26:02 ITA M
437 2269 LETTA GIAMPAOLO 03.45.28:09 ITA M
438 2695 SULIS GIUSEPPE 03.45.40:02 ITA M
439 2414 INFUSI CLAUDIO 03.46.20:05 ITA M
440 2315 AGOSTINI FRANCO 03.46.37:06 ITA M
441 2688 CAVALLO FELICE 03.46.38:03 ITA M
442 2692 CASSELER FRANCESCO 03.46.59:02 ITA M
443 2296 DALLA LIBERA UMBERTO 03.47.07:01 ITA M
444 2373 ZANOTTI GABRIELE 03.48.37:03 ITA M
445 2858 ROTA MONICA 03.49.55:09 ITA F
446 2301 MONTOLLI ROBERTO 03.51.20:07 ITA M
447 2632 ZANOT ALBERTO 03.51.26:00 ITA M
448 2625 BERTOLOTTO PAOLO 03.52.41:04 ITA M
449 2691 ALBERTELLI ALESSANDRO 03.53.11:05 ITA M
450 2381 BONOMO GIORGIO 03.53.13:09 ITA M
451 2694 BORGHESIO MAURILIO 03.54.07:06 ITA M
452 2621 NEGRO MAURO 03.55.05:04 ITA M
453 2460 BASSO EUGENIO 03.55.26:06 ITA M
454 2645 CASALI ERMANNO 03.55.56:07 ITA M
455 2662 FUCHS ANDREAS  03.56.28:06 ITA M
456 2685 BEHRENS GERD 03.58.59:04 GER M
457 2812 TRAVAN DANIELA 03.59.09:00 ITA F
