Turmasi 2008 - classifica maschile
Pos Pett. Atleta anno Gruppo Tempo
1 223 CATTANEO MARCO 1974 G.S. FIAMME ORO 0.59.12,1
2 4 KOSTNER FLORIAN 1979 C.S. CARABINIERI 0.59.12,5
3 11 DE ZOLT PONTE ROBERTO 1970 G.S. HARTMANN 0.59.12,9
3 5 CARRARA BRUNO 1977 C.S. CARABINIERI 0.59.12,9
5 6 ZORTEA AGOSTINO 1985 FIAMME GIALLE 0.59.13,1
6 12 PAREDI SIMONE 1982 C.S. ESERCITO 0.59.17,3
7 8 PIETROGIOVANNA DANIEL 1984 C.S. FORESTALE 0.59.25,9
8 7 BONALDI SERGIO 1978 C.S. ESERCITO 0.59.31,2
9 224 ORLANDI LUCA 1984 G.S. FIAMME ORO 0.59.31,5
10 225 DEMANINCOR LUCA 1985 G.S. FIAMME ORO 0.59.54,3
11 226 KOSTNER JAN MATTI 1988 G.S. FIAMME ORO 1.00.01,4
12 9 COMPAGNONI DANIELE 1986 C.S. ESERCITO 1.00.56,5
13 17 DI GREGORIO ALFIO 1970 G.S.A. VICENZA 1.00.58,4
14 10 CHIODA DANIELE 1985 C.S. ESERCITO 1.01.00,7
15 13 DEBERTOLIS IVAN 1980 G.S. HARTMANN 1.03.28,5
16 20 DELLADIO MARCELLO 1964 ARETE' CLUB  1.03.32,0
17 27 PENASA GIANNI 1961 G.S. MONTE GINER 1.03.35,4
18 16 VESCOVI MICHELE 1973 G.S.A. VICENZA 1.03.59,2
19 31 BENAMATI MICHELE 1970 TRIATHLON TRENTINO 1.04.38,1
20 26 MASIERO GUIDO 1955 G.S. HARTMANN 1.04.38,8
21 33 REDOLF FEDERICO 1972 G.S. HARTMANN 1.04.43,2
22 30 BENETTI FRANCESCO 1962 G.S.A. ASIAGO 1.04.53,8
23 61 GABRIELLLI ROBERTO 1973 TRIATHLON TRENTINO 1.05.11,0
24 107 NOKLER FRIEDRICH 1953 G.S. HARTMANN 1.06.32,9
25 15 SORMANI INNOCENTE 1972 G.S. I CAMOSCI 1.06.34,4
26 14 CRESTANI MARCO 1964 G.S.A. ASIAGO 1.06.34,8
27 36 MARCHI MICHELE 1981 G.S. ALPINI PARACADUTISTI 1.06.39,4
28 243 VALERIO MASSIMO   HARTMANN 1.06.40,4
29 22 ZANOTTI MIRKO 1972 AGONISTICA BOSCOREALE 1.06.42,3
30 39 ROSSATO MIRKO 1970 U.S. CARISOLO 1.07.29,9
31 25 BAIOCCHI LEONARDO 1974 S.C. AMIATA 1.07.46,8
32 37 LONGHINI SANDRO 1977 G.S.A. ASIAGO 1.07.47,5
33 23 SOMMAVILLA PAOLO 1958 G.S. HARTMANN 1.07.49,0
34 53 AGOSTINI ARNALDO 1962 TRIATHLON TRENTINO 1.07.50,1
35 48 DEGAUDENZ ROBERTO 1964 TRIATHLON TRENTINO 1.07.50,7
36 59 FONTANA IVANO 1964 TRIATHLON TRENTINO 1.07.51,1
37 19 ZANOTTI NICO 1972 AGONISTICA BOSCOREALE 1.07.52,1
38 18 MELESI ANDREA 1970 S.C. LECCO 1.07.54,2
39 46 MICH FRANCESCO 1956 US CORNACCI 1.07.59,1
40 34 CONCINI MARIO 1958 G.S. HARTMANN 1.08.03,3
41 24 SCANDELLA STEFANO 1970 LAME PERREL G.S.A. RANICA 1.09.10,6
42 132 PEDROTTI UGO 1970 SPORTIVA LANZADA 1.09.17,3
43 52 CECCATO MIRKO 1976 C.S. BASSANO 1.09.53,5
44 227 CARRARA STEFANO 1974 S.C. VALSERINA 1.10.04,3
45 49 RICCARDI ALESSANDRO 1966 S.C. GANDINO 1.10.04,5
46 161 BETTINAGLIO CARLO 1968 S.C. LEFFE 1.10.04,6
47 29 INVERNIZZI DOMENICO 1954 S.C. LECCO 1.10.07,0
48 202 ROSSI BATTISTA 1953 SPORTIVA LANZADA 1.10.07,1
49 51 FERRARI GIULIANO 1966 S.C. MARZOLA 1.10.09,1
50 43 SOMMAVILLA ROBERTO 1956 G.S. HARTMANN 1.10.51,9
51 58 MAGNOCAVALLO RICCARDO 1964 C.U.S. PARMA 1.10.52,4
52 80 DE GASPERI ALESSANDRO 1966 S.C. L'ARCOBALENO 1.10.53,3
53 66 DAGOSTIN MASSIMO 1963 G.S. HARTMANN 1.10.53,3
54 56 CORRADINI FULVIO 1958 S.C. FILZ SPORT 1.10.54,1
55 64 DALLE MULLE LUCIANO 1952 SCI NORDICO BOLZANO 1.10.57,5
56 55 MERLO ALBERTO 1976 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.10.58,1
57 244 RAINER MICHELE   C.S. CARABINIERI 1.11.52,8
58 215 MASSIGNANA PAOLO 1968 SCI NORDICO TERME EUGANEE 1.11.59,0
59 42 GINAMMI MARCO 1961 G.S.A. POVO 1.11.59,9
60 140 MOSCA CRISTIANO 1971 GRONLAIT ORIENTEERIN TEAM 1.12.01,9
61 81 DORIGUZZI MARZIO 1974 G.S. HARTMANN 1.12.09,4
62 194 PEDERGNANA PIER LUIGI 1962 S.C. VAL DI SOLE 1.12.09,8
63 44 GALASSINI ALESSANDRO 1968 AGONISTICA BOSCOREALE 1.12.10,8
64 95 ABRAM LUCIANO 1958 G.S. HARTMANN 1.12.11,2
65 60 CECCATO GINO 1952 C.S. BASSANO 1.12.11,3
66 94 ZOTTA STEFANO 1961 S.C. L'ARCOBALENO 1.12.12,8
67 158 ARGANI LUCA 1983 ARETE' CLUB  1.12.14,0
68 45 CASTELLI STEFANO 1966 G.S.A. POVO 1.12.30,1
69 47 BERLANDA SILVANO 1953 G.S. HARTMANN 1.12.53,5
70 38 PIACENTINI MAURIZIO 1963 AGONISTICA BOSCOREALE 1.13.28,1
71 113 MENAPACE SANDRO 1963 SCI NORDICO BOLZANO 1.13.53,6
72 149 STRAZZABOSCO G. ANTONIO 1969 G.S.A. ASIAGO 1.13.53,7
73 242 KOSTNER ULRICH   HARTMANN 1.14.00,5
74 50 CROVETTI MASSIMO 1973 SCI FONDO PAVULLESE 1.14.08,1
75 96 GIUDICI ANDREA 1964 S.C. SCHILPARIO 1.14.13,8
76 123 CAPITANIO MASSIMO 1973 S.C. SCHILPARIO 1.14.16,3
77 197 PEDROTTI VALERIO 1970 SPORTIVA LANZADA 1.14.20,6
78 144 RAMPAZZO SASHA ALESSANDRO 1975 S.C. ALTA VALTELLINA 1.14.31,6
79 68 VENTURA STEFANO 1965 ARETE' CLUB  1.14.38,4
80 98 NICOLODI GREGORIO 1974 G.S. HARTMANN 1.15.02,1
81 119 DEZULIAN SERGIO 1974 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.15.06,2
82 74 LAZZAROTTO CRISTIAN 1978 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.15.11,9
83 100 BERLANDA ALESSIO 1979 G.S. HARTMANN 1.15.53,4
84 62 RICCA GUIDO 1972 S.C. ROSSI SPORT 1.16.07,9
85 65 MARTINI ROBERTO 1941 G.S.A. ASIAGO 1.16.15,8
86 41 DEVIZZI LORENZO 1967 S.C. LECCO 1.16.27,3
87 171 COVI MARIANO 1960 S.C. SAN MICHELE APPIANO 1.16.29,1
88 175 DE MONTE ANDREA 1971 G.S. HARTMANN 1.16.32,2
89 118 DE MARTIN UMBERTO 1962 G.S. HARTMANN 1.16.34,9
90 143 MOSER SANDRO 1966 G.S. CASTELLO 1.16.37,2
91 114 ERLICHER MARCO 1964 S.C. FILZ SPORT 1.16.47,6
92 79 DANTONE DONATO 1963 G.S. HARTMANN 1.16.57,0
93 188 MOSCONI ALESSANDRO 1973 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.17.30,5
94 89 BARLASSINA GIORGIO 1963 S.C. LISSONE 1.17.31,8
95 92 ANDRIGHI LINO 1958 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.17.37,1
96 40 CROVETTI FRANCESCO 1964 C.U.S. BOLOGNA 1.17.38,1
97 211 FAVERIO RICCARDO 1969 S.C. VALSERINA 1.17.43,9
98 110 DE CASTRO VINCENZO 1958 S.C. SAN MICHELE APPIANO 1.17.58,4
99 72 FILOSI MARIO 1955 G.S.A. POVO 1.18.03,4
100 93 MAGRI GIANMARIA 1962 S.C. SCHILPARIO 1.18.14,0
101 121 VISINTINI GIOVANNI 1967 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.18.15,2
102 63 SALVI DANILO 1962 S.C. LEFFE 1.18.16,2
103 165 CABASSI LUCIANO 1962 RETICHE SKI TIRANO 1.18.22,5
104 147 ZANON NICOLA 1967 ARETE' CLUB  1.18.24,9
105 88 PASSERINI LUIGI 1951 BRENTONICO 1.18.25,3
106 75 GIORGI GIUSEPPE 1959 S.C. VALGANDINO 1.18.26,4
107 70 MARTINELLI LUCA 1976 S.C. UBI BANCA GOGGI 1.18.38,0
108 103 LAZZAROTTO CLAUDIO 1967 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.18.46,6
109 77 BUTTIRONI VIRGINIO 1965 S.C. LEFFE 1.19.05,6
110 120 GATTINONI CLAUDIO 1962 S.C. O.S.A. 1.19.08,0
111 84 BOF PIERO 1946 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.19.08,7
112 73 MOZZI BRUNO 1957 BRENTONICO 1.19.27,2
113 151 PEDROTTI EGIDIO 1965 S.C. VALMALENCO 1.19.33,1
114 212 CAOLA SIRO 1966 U.S. CARISOLO 1.19.38,8
115 83 SESSO LUIGI 1970 C.S. BASSANO 1.20.01,9
116 28 VENTURELLI CHRISTIAN 1968 S.C. PAVULLESE 1.20.02,7
117 1 RUGGERI CARLO 1965 S.C. PAVULLESE 1.20.03,3
118 130 MENAPACE MARCO 1968 SCI NORDICO BOLZANO 1.20.03,8
119 117 SEMBENINI PAOLO 1973 G.S. HARTMANN 1.20.27,4
120 129 RIZZATI TROMBONI MARCO 1978 G.S. HARTMANN 1.20.30,1
121 138 TIVELLI MATTEO 1971 TRIATHLON TRENTINO 1.20.30,5
122 150 MACULAN MARCO 1960 SCI NORDICO TERME EUGANEE 1.20.53,2
123 222 DECRESTINA ELIO 1949 3ESSE SORAGA 1.20.55,6
124 127 RUSCONI GIANLUIGI 1967 S.C. O.S.A. 1.21.20,6
125 163 BONZANIN SERGIO 1973 S.C. VALLE DI CEMBRA 1.21.32,4
126 102 BERLANDA GIORGIO 1959 S.C. L'ARCOBALENO 1.21.53,4
127 154 DEZULIAN RENZO 1968 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.21.53,8
128 105 BORSARI MARCO 1959 U.S. CARISOLO 1.22.04,4
129 131 GIOVANAZZI MARCO 1964 S.C. L'ARCOBALENO 1.22.07,0
130 164 BORDOGNI CARLO 1960 CRAL BANCA POPOLARE BERGAMO 1.22.09,5
131 216 FUCINA FRANCESCO 1984   1.22.13,0
132 112 BEDESCHI ALBERTO 1982 S.C. L'ARCOBALENO 1.22.16,9
133 137 BASTIANELLO CLAUDIO 1957 SCI NORDICO TERME EUGANEE 1.22.21,8
134 87 LAZZARONI MASSIMO 1958 PELLE E OSS UOEI 1.22.22,9
135 182 FOSTI CHRISTIAN 1971 SKI CLUB CHIAVENNA 1.22.48,3
136 167 CASALINI MICHELE 1977 S.C. DARFO BOARIO 1.22.55,1
137 67 TODESCO GIOVANNI 1962 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.23.22,0
138 239 GUAINOLI PAOLO 1965 CAI CARPI 1.23.22,4
139 139 FERRARI STEFANO 1988 SPORTIVA LANZADA 1.23.23,9
140 172 DAL SANTO LUCA 1987 G.S.A. ZANE' 1.24.00,2
141 116 MARCOMINI MAURO 1951 GRONLAIT ORIENTEERIN TEAM 1.24.08,2
142 78 VALLORTIGARA CORRADO 1965 SCI CAI SCHIO 1.24.12,8
143 76 COLOMBO DAVIDE 1967 G.S. I CAMOSCI 1.24.16,0
144 124 BONAGURO ARMANDO 1952 G.S.A. ZANE' 1.24.20,3
145 218 BISELLO MAURO 1969 C.S. BASSANO 1.24.27,7
146 101 DELVAI LUIGI 1943 U.S. STELLA ALPINA CARISOLO 1.24.35,2
147 108 RIZZOTTO MAURIZIO 1955 G.S.A. ASIAGO 1.24.35,5
148 159 BALDUCCHELLI NICOLA 1980 SCI CAI BRESCIA 1.24.49,6
149 250 CARRARA CLAUDIO 1968 SC SKILPARIO 1.25.22,2
150 136 BORTOLINI SEVERINO 1949 S.C. VALDOBBIADINE 1.26.19,4
151 220 LUCIANER RICCARDO 1974 C.C.A POVO 1.26.20,2
152 91 NELLA MICHELE 1966 U.S. CARISOLO 1.27.07,3
153 90 SONNA MATTEO 1940 G.S.A. POVO 1.27.32,9
154 251 CARSANA ANTONIO 1960 SC SKILPARIO 1.27.41,4
155 228 MOLENDI GIOVANBATTISTA 1958 SC SKILPARIO 1.27.42,2
156 237 LONGO ANDREA 1964 LINGUAGROSSA 1.27.53,0
157 246 BUZZOLAN MAURO 1957 SCI CAI SKIO 1.28.23,0
158 238 FACCIN FABIANO 1964 AMICI DELLA NEVE 1.28.23,1
159 142 VALOTTI STEFANO 1960 SCI CAI BRESCIA 1.28.34,2
160 210 MICHELI MARCO 1969 S.C. VALSERINA 1.29.16,0
161 249 BREMBILLA FRANCO 1955 SC SKILPARIO 1.29.29,3
162 208 GRITTI FABRIZZIO 1963 G.S. VALMADRERA 1.29.59,0
163 180 FANCHETTI LUIGI 1949 S.C. CAI TIRANO 1.29.59,1
164 166 CAMPANA CLAUDIO 1962 S.C. LEFFE 1.30.00,9
165 141 TAGLIAFERRI GIOVANNI 1952 S.C. SCHILPARIO 1.30.19,6
166 173 DALMONEGO FAUSTO 1965 FONDISTI ALTA VAL DI NON 1.30.48,9
167 126 NORIS ROBERTO 1952 S.C. GROMO EDIL MORA 1.31.16,7
168 183 GENNARI DIEGO 1953 G.S.A. POVO 1.31.31,0
169 115 ARRIGHETTI GIOVANNI 1951 S.C. LEFFE 1.31.47,8
170 198 PELLEGRINI PIERLUIGI 1964 SCI CAI TIRANO 1.31.53,3
171 234 BELLUTTI EUGENIO 1948 CA GANDINA 1.31.57,0
172 145 BELLERI ALESSANDRO 1974 SCI CAI BRESCIA 1.32.07,3
173 82 BONANDRINI VINCENZO 1948 S.C. LEFFE 1.32.07,4
174 162 BONAZZI LUIGI 1967 S.C. GUASTALLA 1.32.20,7
175 229 ARCHETTI GIUSEPPE 1949 S.C. LEFFE 1.32.46,9
176 176 DE PELLEGRIN MARCO 1974 G.S. CASTIONESE 1.33.50,0
177 109 SPREAFICO EGIDIO 1938 S.C. LECCO 1.33.52,5
178 201 REVERSI IVAN 1975 ALPIN GO VAL RENDENA 1.34.34,6
179 153 DAL SANTO FRANCESCO 1960 G.S.A. ZANE' 1.34.38,9
180 236 TONINI ROLANDO 1949 ASD POLISPORTIVA PAVULLESE 1.35.38,1
181 133 VETTORI ARMANDO 1949 S.C. FILZ SPORT 1.36.13,5
182 128 LONGHI GIOVANNI 1943 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.36.35,4
183 240 OLIANI STEFANO 1960 AGON.BOSCOREALE 1.36.37,8
184 157 MARTINI ALESSANDRO 1958 S.C. BAGNOLO 1.36.44,4
185 213 TONELLI DINO 1948 G.S.A. POVO 1.36.48,5
186 148 DALDOSS ADALBERTO 1951 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.38.29,9
187 2 ROSSI ARRIGO 1948 G.S.A. POVO 1.38.38,0
188 206 TACCHINI MARIO 1945 SCI CAI BERGAMO 1.38.54,3
189 203 SCAGLIA CARLO 1955 SCI CAI TIRANO 1.38.54,8
190 186 MALPAGA LORENZO 1961 S.C. SAT TRENTO 1.39.05,1
191 241 BRIGO MARIANO 1960 SCI CAI SKIO 1.40.52,4
192 245 DOTTO GIANCARLO 1958 SCI CAI SKIO 1.41.46,3
193 233 COMPER ALDO 1944 BESENELLO 1.42.49,6
194 207 ZANLUCCHI PAOLO 1952 G.S.A. POVO 1.42.53,9
195 185 LUMASSI FABRIZIO 1957 S.C. 13 CLUSONE 1.43.14,1
196 156 VISTALLI ERMANDO 1958 S.C. VALSERINA 1.43.26,6
197 248 FARINA GUIDO 1945 SAT TRENTO 1.44.04,1
198 168 CATELANI ORIANO 1956 S.C. BAGNOLO 1.44.08,7
199 219 LUCIANER LORENZO 1952 C.C.A POVO 1.45.52,3
200 181 FONTANARI FABRIZIO 1963 G.S. HARTMANN 1.47.12,0
201 217 STAGNOLI MAURO 1969   1.47.15,9
202 193 PASINETTI MARIO 1948 ADAMELLO SKI TEAM 1.47.49,0
203 187 MONTANARI CESARE 1946 S.C. ALFONSINE 1.47.50,4
204 199 POETA MAURIZIO 1961 S.C. LA SIBILLINA 1.49.54,8
205 178 DEZI MASSIMILIANO 1972 ALPIN GO VAL RENDENA 1.50.19,3
206 235 ZAMBONINI ENRICO 1945 BESENELLO 1.53.32,7
207 155 GIULIANI CORNELIO 1948 G.S.A. POVO 1.54.21,5
208 221 SECOMANDI ADRIANO 1932 BANCA POPOLARE BG 1.54.23,7
209 179 FAGIANI EGIDIO 1957 G.S. ALTITUDE 1.54.35,2
210 195 PEDRETTI IGNAZIO 1952 SCI CAI BRESCIA 1.54.44,3
211 231 CANOVA GRAZIANO 1937 SC SKILPARIO 2.00.04,7
212 205 SIMONETTI FRANCO 1969 C.U.S. BOLOGNA 2.00.05,2
213 160 BELTRAME PIETRO 1953 SCI CAI SCHI 2.10.56,0