Dobbico-Cortina 2009 tecnica libera              
Pett. Pos. ATLETA Anno Sex Nazional. Tempo Nazione
20 1 SANTUS FABIO 1976 M ITA 1.48.41,70 ITALIA
31 2 KOSTNER FLORIAN 1979 M ITA 1.48.42,50 ITALIA
1 3 BONALDI SERGIO 1978 M ITA 1.48.44,20 ITALIA
28 4 SCHWIENBACHER FREDDY 1975 M ITA 1.49.18,5 ITALIA
27 5 RIGONI MIRCO 1982 M ITA 1.50.29,60 ITALIA
43 6 EBERHARD JULIAN 1986 M AUT 1.51.31,25 AUSTRIA
2 7 PAREDI SIMONE 1982 M ITA 1.52.0,5 ITALIA
4 8 DE ZOLT PONTE ROBERTO 1970 M ITA 1.52.1,45 ITALIA
18 9 PEZZO GIOVANNI 1987 M ITA 1.52.5,55 ITALIA
221 10 BIANCHI EUGENIO 1985 M ITA 1.53.7,90 ITALIA
44 11 HAUSER MICHAEL 1981 M AUT 1.53.43,50 AUSTRIA
26 12 DE MANINCOR LUCA 1985 M ITA 1.54.51,50 ITALIA
17 13 HACKHOFER DANIEL 1987 M ITA 1.54.52,40 ITALIA
225 14 SCHWEIGER CHRISTOPH 1980 M GER 1.57.15,60 GERMANIA
7 15 STEINMAIR ALEXANDER 1977 M ITA 1.57.17,45 ITALIA
8 16 REDOLF FEDERICO 1972 M ITA 1.57.18,95 ITALIA
19 17 WIESER DAVID 1987 M ITA 1.58.53,5 ITALIA
178 18 MOSE ANDREAS 1979 M GER 1.58.55,40 GERMANIA
93 19 DA COL MANUEL 1982 M ITA 1.59.9,45 ITALIA
13 20 BENAMATI MICHELE 1970 M ITA 1.59.37,60 ITALIA
25 21 ASNICAR STEFANO 1977 M ITA 1.59.39,15 ITALIA
139 22 ZANOTTI NICO 1972 M ITA 1.59.39,70 ITALIA
214 23 NOCKLER FRIEDRICH 1953 M ITA 1.59.39,75 ITALIA
16 24 CAGNATI EMANUELE 1983 M ITA 1.59.40,0 ITALIA
14 25 ZANOTTI MIRKO 1972 M ITA 1.59.41,10 ITALIA
232 26 ANDRES RICHARD 1961 M ITA 1.59.42,30 ITALIA
117 27 MACCONI PIERPAOLO 1975 M ITA 1.59.43,45 ITALIA
190 28 CARRARA STEFANO 1974 M ITA 1.59.44,60 ITALIA
1598 29 RUPNIK MARKO 1968 M SLO 1.59.57,20 SLOVENIA
12 30 CAGNATI FILIPPO 1978 M ITA 2.0.27,75 ITALIA
135 31 REGUERA BRAVO 1976 M SPA 2.0.31,45 SPAGNA
146 32 KROPFITSCH MARKUS 1974 M AUT 2.0.52,25 AUSTRIA
80 33 GABRIELLI ROBERTO 1973 M ITA 2.1.18,15 ITALIA
58 34 DELLADIO MARCELLO 1964 M ITA 2.1.18,70 ITALIA
189 35 TASCHLER STEFAN 1982 M ITA 2.2.16,95 ITALIA
116 36 MAROGNA FIODOR 1976 M ITA 2.2.22,70 ITALIA
74 37 CORRADINI FULVIO 1958 M ITA 2.2.23,90 ITALIA
59 38 DEGAUDENZ ROBERTO 1964 M ITA 2.2.27,90 ITALIA
11 39 BERGMEISTER MARTIN 1962 M ITA 2.2.31,45 ITALIA
111 40 MAGNOCAVALLO RICCARDO 1964 M ITA 2.2.31,80 ITALIA
68 41 DUSO ALBERTO 1988 M ITA 2.3.20,90 ITALIA
47 42 DE COL EUDIO 1970 M ITA 2.3.25,0 ITALIA
71 43 MICH FRANCESCO 1956 M ITA 2.3.27,45 ITALIA
92 44 GAFFAL PETER 1971 M GER 2.3.49,35 GERMANIA
91 45 REFOSCO ITALO 1967 M ITA 2.3.49,75 ITALIA
256 46 AGOSTINI ARNALDO 1962 M ITA 2.3.49,80 ITALIA
277 47 GRILL ELISA 1986 F ITA 2.3.50,25 ITALIA
79 48 FONTANA IVANO 1964 M ITA 2.3.50,60 ITALIA
129 49 FERRARI GIULIANO 1966 M ITA 2.3.51,0 ITALIA
130 50 MERLO ALBERTO 1976 M ITA 2.3.51,65 ITALIA
167 51 KUKRUS ANDREY 1969 M RUS 2.3.53,45 RUSSIA
134 52 PULIDO SAMUEL 1983 M SPA 2.3.56,15 SPAGNA
21 53 MORIGGL THOMAS 1981 M ITA 2.4.44,50 ITALIA
24 54 MOSER CHRISTIAN 1974 M ITA 2.4.49,60 ITALIA
194 55 GIOIA MASSIMILIANO 1968 M ita 2.5.2,35 ITALIA
82 56 BAIOCCHI LEONARDO 1974 M ITA 2.5.3,40 ITALIA
40 57 DORIGUZZI MARZIO 1974 M ITA 2.5.20,40 ITALIA
127 58 GIRARDI ETTORE 1969 M ITA 2.5.30,20 ITALIA
220 59 THALER MANFRED 1969 M ITA 2.5.56,60 ITALIA
49 60 WALCHER HEINZ 1961 M AUT 2.6.1,25 AUSTRIA
46 61 PERGER GEORG 1984 M ITA 2.6.1,55 ITALIA
65 62 FANTON CRISTIANO 1969 M ITA 2.6.2,30 ITALIA
174 63 BARF TONI 1968 M ITA 2.6.3,60 ITALIA
9 64 MESSNER THOMAS 1986 M ITA 2.6.10,15 ITALIA
119 65 BASSETTO JURI 1975 M ITA 2.6.42,40 ITALIA
209 66 GALASSINI ALESSANDRO 1968 M ITA 2.6.43,40 ITALIA
261 67 DE MARTIN PINTER VERONICA 1985 F ITA 2.6.46,60 ITALIA
109 68 DALLE MULLE LUCIANO 1952 M ITA 2.6.47,30 ITALIA
276 69 SANTER NATALY 1972 F ITA 2.7.6,10 ITALIA
151 70 LARGER BRUNO 1964 M ITA 2.7.7,85 ITALIA
156 71 TRUFFELLI PIERPAOLO 1977 M ITA 2.7.8,30 ITALIA
70 72 CAUTIERO ANDREA 1971 M ITA 2.7.11,35 ITALIA
202 73 GIACOMINI MAURIZIO 1965 M ITA 2.7.54,5 ITALIA
152 74 HEYNEN MATTHIAS 1966 M GER 2.7.54,15 GERMANIA
64 75 CRISTEL PIERGIORGIO 1969 M ITA 2.7.54,50 ITALIA
153 76 SOMMAVILLA ROBERTO 1956 M ITA 2.7.55,60 ITALIA
60 77 DUSO MARIO 1959 M ITA 2.7.56,80 ITALIA
145 78 ANTONIAZZI ANTONIO 1959 M ITA 2.8.0,34 ITALIA
133 79 SATTLECHER GEROLD 1977 M AUT 2.8.6,10 AUSTRIA
241 80 FAGGIO ARMANDO 1958 M ITA 2.9.3,55 ITALIA
112 81 ALBERTI STEFANO 1975 M ITA 2.9.3,65 ITALIA
131 82 FERNANDEZ MARIO 1988 M ESP 2.9.6,50 SPAGNA
155 83 SAVOI FABIO 1965 M ITA 2.9.12,35 ITALIA
61 84 ZAMBELLI SILVIO 1972 M ITA 2.9.30,60 ITALIA
274 85 SANTER SASHIA 1977 F ITA 2.9.32,45 ITALIA
48 86 VILLA NICOLA 1971 M ITA 2.9.33,30 ITALIA
263 87 RIGONI SARA 1980 F ITA 2.10.3,30 ITALIA
110 88 ZANNNTONIO DENIS 1966 M ITA 2.10.4,15 ITALIA
975 89 ZAMPIERI STEFANO 1990 M ITA 2.10.7,24 ITALIA
182 90 SCHWINGSHACKL HEINRICH 1957 M ITA 2.10.30,35 ITALIA
141 91 DE BIASI LEO 1955 M ITA 2.10.35,0 ITALIA
154 92 TONON LINO 1970 M ITA 2.10.55,75 ITALIA
85 93 FRASS HEINZ 1969 M AUT 2.11.3,40 AUSTRIA
197 94 PALLHUBER JOSEF 1967 M ITA 2.11.5,30 ITALIA
115 95 RAINER MARTIN 1974 M ITA 2.11.5,60 ITALIA
169 96 CROVETTI MASSIMO 1973 M ITA 2.11.7,5 ITALIA
257 97 MESSINA LUCA 1960 M ITA 2.11.9,10 ITALIA
233 98 FELDERER CRISTOPH 1974 M ITA 2.11.27,5 ITALIA
177 99 FRASSINELLI WALTER 1973 M ITA 2.11.29,45 ITALIA
253 100 MOSER SANDRO 1966 M ITA 2.11.29,75 ITALIA
67 101 BRUGIOLO MASSIMO 1969 M ITA 2.11.33,55 ITALIA
144 102 LERCHER HANSPETER 1978 M ITA 2.11.34,80 ITALIA
98 103 CHATRIAN MATTEO 1981 M ITA 2.11.50,60 ITALIA
217 104 BARRESI ANTONINO 1974 M ITA 2.11.52,35 ITALIA
41 105 HABERER MICHAEL 1971 M ITA 2.11.52,60 ITALIA
95 106 STIEGER HELMUT 1963 M ITA 2.11.52,90 ITALIA
128 107 PEDRONI FIORENZO 1960 M ITA 2.11.53,0 ITALIA
205 108 TROPEA FABRIZIO 1975 M ITA 2.12.5,25 ITALIA
114 109 SONGINI DARIO 1969 M ITA 2.12.11,30 ITALIA
122 110 VENTURA STEFANO 1965 M ITA 2.12.13,95 ITALIA
147 111 DELLA LUCIA LUCA 1963 M ITA 2.12.16,85 ITALIA
213 112 MARGESIN MICHAEL 1975 M ITA 2.12.18,0 ITALIA
149 113 DE MARTIN UMBERTO 1962 M ITA 2.12.18,50 ITALIA
284 114 PILLER MARINA 1984 F ITA 2.12.22,0 ITALIA
578 115 BONELLI GIOVANNI 1979 M ITA 2.12.42,50 ITALIA
646 116 IVALDO CHRISTIAN 1986 M ITA 2.12.44,55 ITALIA
993 117 STORTI FABIO 1976 M ITA 2.12.45,69 ITALIA
706 118 GIOPPO MARCO 1971 M ITA 2.12.46,40 ITALIA
191 119 WAGENSEIL MANFRED 1964 M GER 2.12.55,0 GERMANIA
96 120 DE PAULI MICHELE 1990 M ITA 2.13.6,10 ITALIA
123 121 ZANON NICOLA 1967 M ITA 2.13.26,10 ITALIA
1588 122 CEOLA MATTIA 1987 M ITA 2.13.44,55 ITALIA
101 123 COVI MARIANO 1960 M ITA 2.14.3,55 ITALIA
207 124 LAZZAROTTO CLAUDIO 1967 M ITA 2.14.26,55 ITALIA
166 125 MULYUKAV AZAT 1969 M RUS 2.14.27,45 RUSSIA
97 126 DEFRANCESCO MARIO 1957 M ITA 2.14.30,50 ITALIA
103 127 SURACI MARIO 1960 M ITA 2.14.30,65 ITALIA
118 128 NARDON ALDO 1968 M ITA 2.14.32,10 ITALIA
591 129 PASSERINI ROBERTO 1989 M ITA 2.14.53,25 ITALIA
142 130 VALLEFERRO EDOARDO 1990 M ITA 2.15.2,55 ITALIA
157 131 CORIAS MASSIMO 1971 M ITA 2.15.3,60 ITALIA
75 132 ERLICHER MARCO 1964 M ITA 2.15.13,45 ITALIA
645 133 PIATTO ALESSIO 1969 M ITA 2.15.18,5 ITALIA
752 134 RUPNIK BENO 1957 M SLO 2.15.18,70 SLOVENIA
264 135 JELLICI CARLA 1969 F ITA 2.15.20,95 ITALIA
271 136 COSTA ROSANNA 1962 F ITA 2.15.25,90 ITALIA
193 137 MAYR CORNEL 1955 M GER 2.15.30,60 GERMANIA
150 138 NARDI MAURIZIO 1961 M ITA 2.15.31,75 ITALIA
254 139 DA RIN PISTER ANGELO 1968 M ITA 2.15.36,30 ITALIA
272 140 GIACOMUZZI BARBARA 1974 F ITA 2.15.43,5 ITALIA
208 141 BRUSCHETTI SANDRO 1964 M ITA 2.15.45,0 ITALIA
204 142 BENEDETTI FRANCESCO 1962 M ITA 2.15.45,65 ITALIA
170 143 CROVETTI FRANCESCO 1964 M ITA 2.15.58,10 ITALIA
579 144 DEMATTIO DIEGO 1983 M ITA 2.15.59,0 ITALIA
63 145 ROMAGNOLO LUCA 1962 M ITA 2.16.0,0 ITALIA
203 146 LISIGNOLI DAVIDE 1968 M SUI 2.16.0,70 SVIZZERA
192 147 SEEGER KARL 1955 M GER 2.16.1,95 GERMANIA
210 148 SABRANSKY HERBERT 1964 M AUT 2.16.2,45 AUSTRIA
100 149 RIZZATI TROMBONI MARCO 1978 M ITA 2.16.4,50 ITALIA
148 150 DANTONE DONATO 1963 M ITA 2.16.6,5 ITALIA
230 151 DE CARLI ROBERTO 1966 M ITA 2.16.8,0 ITALIA
42 152 WALDER ANDREAS 1975 M ITA 2.16.8,70 ITALIA
690 153 DELLAGIACOMA MARCO 1963 M ITA 2.16.9,90 ITALIA
229 154 SOMMARIVA ADRIANO 1961 M ITA 2.16.29,25 ITALIA
212 155 DE CASTRO ENZO 1958 M ITA 2.16.37,70 ITALIA
69 156 GUERRINI FULVIO 1958 M ITA 2.16.51,15 ITALIA
104 157 FRASS WOLFGANG 1968 M AUT 2.16.57,5 AUSTRIA
76 158 BERGA DIEGO 1961 M ITA 2.16.59,30 ITALIA
132 159 ARANEGA JULITO 1976 M ESP 2.17.0,35 SPAGNA
83 160 LAZZAROTTO CRISTIAN 1973 M ITA 2.17.18,10 ITALIA
730 161 TSCHOLL HORST 1964 M ITA 2.17.31,85 ITALIA
569 162 DAPORTA HARALD 1971 M ITA 2.17.35,70 ITALIA
547 163 INAMA IVAN 1968 M ITA 2.17.36,85 ITALIA
729 164 PERATHONER GEORG 1963 M ITA 2.17.37,80 ITALIA
267 165 PITTINO ROSALBA 1964 F ITA 2.17.40,60 ITALIA
227 166 DE MARCO IVAN 1965 M ITA 2.17.44,30 ITALIA
198 167 FUCINA FRANCESCO 1984 M ITA 2.17.47,85 ITALIA
187 168 ROSSI PAOLO 1964 M ITA 2.17.53,55 ITALIA
224 169 BOF PIERO 1946 M ITA 2.17.57,35 ITALIA
1512 170 ARGANI LUCA 1983 M ITA 2.18.4,5 ITALIA
22 171 DE BIASI MARCO 1961 M ITA 2.18.4,10 ITALIA
1524 172 MOSCA CRISTIANO 1971 M ITA 2.18.12,80 ITALIA
612 173 MARIN CHRISTIAN 1975 M ITA 2.18.18,30 ITALIA
181 174 HOLTZEN JURGEN 1968 M ITA 2.18.29,95 ITALIA
727 175 VAJA ANDREAS 1973 M ITA 2.18.31,0 ITALIA
195 176 MASSA MASSIMO 1962 M ITA 2.18.39,55 ITALIA
615 177 DEMO BRUNO 1969 M ITA 2.19.10,95 ITALIA
66 178 ALBRIZIO MARCO 1958 M ITA 2.19.17,5 ITALIA
493 179 AICHNER HERMANN 1950 M ITA 2.19.40,95 ITALIA
478 180 CARRARA CLAUDIO 1968 M ITA 2.19.51,60 ITALIA
176 181 TAVIAN FRANCO 1958 M ITA 2.19.57,5 ITALIA
175 182 WALDER KARL 1954 M ITA 2.20.0,80 ITALIA
234 183 DECRESTINA ELIO 1949 M ITA 2.20.15,50 ITALIA
285 184 GRAF SABINE 1968 F GER 2.20.17,70 GERMANIA
120 185 CORDIOLI FABIO 1968 M ITA 2.20.23,20 ITALIA
522 186 NEGRI GIUSEPPE 1965 M CH 2.20.33,20 SVIZZERA
226 187 DE ZORDO ALESSANDRO 1988 M ITA 2.20.38,35 ITALIA
140 188 GRAUS JOSEF 1966 M ITA 2.20.51,60 ITALIA
143 189 SASSUDELLI RENZO 1948 M ITA 2.20.52,90 ITALIA
186 190 BARBERIS ANTONIO 1959 M ITA 2.20.57,50 ITALIA
617 191 DE BIASI GIULIANO 1987 M ITA 2.20.59,90 ITALIA
286 192 DANESE VALENTINA 1984 F ITA 2.21.1,60 ITALIA
215 193 HOFER CHRISTIAN 1944 M ITA 2.21.1,90 ITALIA
73 194 GALFRE' ROBERTO 1959 M ITA 2.21.2,45 ITALIA
609 195 DA ROIT MARZIO 1970 M ITA 2.21.7,55 ITALIA
611 196 BONZANIN SERGIO 1972 M ITA 2.21.7,95 ITALIA
77 197 DUSO FRANCO 1954 M ITA 2.21.20,75 ITALIA
102 198 MARCHINI ADRIANO 1959 M ITA 2.21.29,0 ITALIA
51 199 BACHMANN SERGIO 1956 M ITA 2.21.30,50 ITALIA
480 200 BASTIANELLO CLAUDIO 1957 M ITA 2.21.32,55 ITALIA
218 201 ZANARDO DIEGO 1978 M ITA 2.21.46,95 ITALIA
72 202 FERRAZZI ALDO 1957 M ITA 2.22.16,90 ITALIA
279 203 OBLETTER KATHERINA 1989 F ITA 2.22.17,45 ITALIA
216 204 VISINTINI GIOVANNI 1967 M ITA 2.22.20,70 ITALIA
564 205 PETERLINI MAURIZIO 1963 M ITA 2.22.24,15 ITALIA
268 206 VALCANOVER MARGHERITA 1981 M ITA 2.22.25,30 ITALIA
255 207 GIACOMONI PAOLO 1956 M ITA 2.22.32,20 ITALIA
626 208 BRACCHETTI GUIDO 1965 M ITA 2.22.36,5 ITALIA
731 209 INNEREBNER SIGMAR 1979 M ITA 2.22.36,75 ITALIA
543 210 GIARDINA CORRADO 1966 M ITA 2.23.5,70 ITALIA
81 211 BRUSA MATTEO 1986 M ITA 2.23.23,20 ITALIA
516 212 SESSO LUIGI 1970 M ITA 2.23.28,45 ITALIA
160 213 NOBILI ALDO 1956 M ITA 2.23.46,50 ITALIA
228 214 SEEBER CRISTOPH 1984 M ITA 2.23.50,60 ITALIA
657 215 CHIOCCHETTI FEDERICO 1967 M ITA 2.23.56,95 ITALIA
1116 216 LUCIANER RICCARDO 1974 M ITA 2.24.6,59 ITALIA
732 217 TEZZELE ENZO 1963 M ITA 2.24.8,70 ITALIA
596 218 MAYR MARKUS 1966 M AUT 2.24.15,85 AUSTRIA
125 219 PASSERINI LUIGI 1951 M ITA 2.24.30,75 ITALIA
485 220 MARTINI STEFANO 1975 M ITA 2.24.46,10 ITALIA
1550 221 TRANINGER STEFAN 1968 M AUT 2.25.9,45 AUSTRIA
557 222 BROGLIO ANDREA 1981 M ITA 2.25.22,75 ITALIA
469 223 GIANOLI WALTER 1965 M ITA 2.25.26,50 ITALIA
655 224 SOLINAS ALESSANDRO 1965 M ITA 2.25.26,95 ITALIA
451 225 DE VECCHI ANDREA 1965 M ITA 2.25.27,35 ITALIA
552 226 TREVISAN LUCIANO 1955 M ITA 2.25.27,85 ITALIA
219 227 COSTA MORGAN 1968 M ITA 2.25.32,90 ITALIA
273 228 GIACOMUZZI STEFANIA 1972 F ITA 2.25.39,30 ITALIA
644 229 SACCHET PAOLO 1961 M ITA 2.25.46,0 ITALIA
390 230 SORARUF MARIA OLIVIA 1960 F ITA 2.26.13,35 ITALIA
1649 231 DALLA MARTA ANTONIO 1968 M ITA 2.26.20,30 ITALIA
561 232 ODORIZZI CELESTINO 1951 M ITA 2.26.30,60 ITALIA
1559 233 CIURLETTI ANDREA 1981 M ITA 2.26.30,75 ITALIA
533 234 NUSDEO BRUNO 1963 M ITA 2.26.36,10 ITALIA
599 235 CROTTI FEDERICO 1966 M ITA 2.26.37,0 ITALIA
618 236 KOMAC GORAN 1958 M SLO 2.26.37,15 SLOVENIA
467 237 GUSMEROLI LUCA STEFANO 1964 M ITA 2.26.44,0 ITALIA
196 238 BENDAZZOLI SILVANO 1964 M ITA 2.26.49,55 ITALIA
748 239 LINDSBERGER MARTIN 1971 M AUT 2.26.50,95 AUSTRIA
598 240 BORTOLINI SEVERINO 1949 M ITA 2.26.55,30 ITALIA
260 241 DEMENEGO ALBERTO 1974 M ITA 2.27.14,90 ITALIA
488 242 PASTORE MATTEO ROCCO 1960 M ITA 2.27.22,10 ITALIA
529 243 RIZZOTTO MAURIZIO 1955 M ITA 2.27.52,75 ITALIA
206 244 SAGONA ALESSANDRO 1973 M ITA 2.27.56,40 ITALIA
1607 245 FRUET ALFRED 1945 M ITA 2.27.58,25 ITALIA
565 246 BETTA ALESSANDRO 1969 M ITA 2.27.58,55 ITALIA
301 247 RIZZIERI CLAUDIA 1966 F ITA 2.27.58,55 ITALIA
605 248 MOGNO MAURIZIO 1957 M ITA 2.28.3,20 ITALIA
259 249 TABACCHI ROBERTO 1953 M ITA 2.28.13,75 ITALIA
90 250 SVAIZER ROBERTO 1971 M ITA 2.28.17,85 ITALIA
577 251 SCACCABAROZZI ROBERTO 1966 M ITA 2.28.21,55 ITALIA
526 252 CARLI SERGIO 1956 M ITA 2.28.32,25 ITALIA
628 253 DE LORENZI FEDERICO 1966 M ITA 2.28.33,70 ITALIA
619 254 ISCHIA ADRIANO 1958 M ITA 2.28.45,35 ITALIA
201 255 MIODINI MASSIMILIANO 1973 M ITA 2.28.54,85 ITALIA
699 256 FONDA DARIO 1969 M ITA 2.28.59,60 ITALIA
471 257 ZANON PAOLO 1960 M ITA 2.29.6,50 ITALIA
597 258 PEDRONI STEFANO 1986 M ITA 2.29.6,90 ITALIA
482 259 DELL'AVA FLAVIO 1958 M ITA 2.29.7,15 ITALIA
629 260 DAMETTO SERGIO 1960 M ITA 2.29.10,65 ITALIA
511 261 ZANARDI ALESSANDRO 1953 M ITA 2.29.12,40 ITALIA
491 262 CAPELLI IVAN 1966 M ITA 2.29.13,25 ITALIA
498 263 REDONDI PAOLO 1972 M ITA 2.29.13,75 ITALIA
470 264 RIZZI SANDRO 1963 M ITA 2.29.17,90 ITALIA
468 265 PARATSCHA ERICH 1971 M ITA 2.29.21,70 ITALIA
719 266 SOLIMBERGO ANDREA 1969 M ITA 2.29.29,45 ITALIA
463 267 BORDOGNI CARLO 1960 M ITA 2.29.37,40 ITALIA
223 268 COMIS TIZIANO 1966 M ITA 2.29.49,90 ITALIA
503 269 MARKART JOHANNES 1968 M ITA 2.29.58,65 ITALIA
653 270 UBER ANDREA 1972 M ITA 2.30.22,5 ITALIA
662 271 DUSE MAURIZIO 1947 M ITA 2.30.29,20 ITALIA
521 272 PERFUMO RENZO 1955 M ITA 2.30.29,25 ITALIA
556 273 CAROLLO MIRKO 1974 M ITA 2.30.30,45 ITALIA
649 274 DEL LONGO ORFEO 1945 M ITA 2.30.32,55 ITALIA
1650 275 NASCIMBENI STEFANO 1964 M ITA 2.31.15,60 ITALIA
124 276 RAUCHEGGER HELMUT 1972 M ITA 2.31.25,40 ITALIA
512 277 MICHELETTI LUCIANO 1956 M ITA 2.31.26,40 ITALIA
669 278 SCARTEZZIM MICHELE 1969 M ITA 2.31.37,50 ITALIA
1064 279 DE BERNARDO MATTEO 1987 M ITA 2.31.45,94 ITALIA
551 280 FAGANELLO ANDREA 1963 M ITA 2.32.2,25 ITALIA
1110 281 CAVAGNA STEFANO 1962 M ITA 2.32.4,14 ITALIA
714 282 BONAZZO ANDREA 1964 M ITA 2.32.9,95 ITALIA
923 283 GENEVE MARC 1951 M FRA 2.32.16,14 FRANCIA
531 284 RUZZON LUCIANO 1950 M ITA 2.32.21,10 ITALIA
500 285 FACCIN FABIANO 1964 M ITA 2.32.21,70 ITALIA
1101 286 PICCINELLI LUCA 1967 M ITA 2.32.26,64 ITALIA
647 287 VOIGT PAUL 1985 M ITA 2.32.26,90 ITALIA
453 288 MAGGIO ALESSANDRO 1972 M ITA 2.32.29,65 ITALIA
566 289 GIOVANNINI FULVIO 1965 M ITA 2.32.34,10 ITALIA
514 290 PILLAN SIRO 1968 M ITA 2.32.40,20 ITALIA
1091 291 COMINARDI PIETRO 1961 M ITA 2.32.40,89 ITALIA
1057 292 GAGLIARDO LEONARDO 1955 M ITA 2.32.41,44 ITALIA
497 293 SCHMID PAUL 1961 M ITA 2.32.44,75 ITALIA
568 294 GRUNSER PAUL 1975 M ITA 2.32.45,30 ITALIA
1516 295 DE PELLEGRIN MARCO 1974 M ITA 2.32.46,60 ITALIA
473 296 LONGO ANDREA MARIA 1964 M ITA 2.33.8,45 ITALIA
270 297 GAIANIGO CARLA 1954 F ITA 2.33.29,85 ITALIA
1509 298 CHECUZ MASSIMILIANO 1980 M ITA 2.33.59,30 ITALIA
231 299 TANZER OSKAR 1949 M ITA 2.34.9,28 ITALIA
161 300 DIMAI STEFANO 1974 M ITA 2.34.15,0 ITALIA
89 301 TIVELLI MATTEO 1971 M ITA 2.34.17,50 ITALIA
563 302 PAROLIN MATTEO 1978 M ITA 2.34.27,25 ITALIA
692 303 MUNTONI MARCO 1972 M ITA 2.34.32,15 ITALIA
499 304 EPIFANI MASSIMO 1965 M ITA 2.34.32,15 ITALIA
762 305 DE DONA' MAURO 1970 M ITA 2.35.2,30 ITALIA
603 306 SPERANDIO MARCO 1964 M ITA 2.35.3,55 ITALIA
494 307 BERLANDA GIORGIO 1959 M ITA 2.35.4,75 ITALIA
673 308 MORRIONE MAURIZIO 1955 M ITA 2.35.10,40 ITALIA
559 309 RIZZATO ALBERTO 1972 M ITA 2.35.16,95 ITALIA
248 310 POZZER ORIANO 1961 M ITA 2.35.25,10 ITALIA
744 311 DE FANTI VALENTINO 1960 M ITA 2.35.33,25 ITALIA
604 312 MOGNO STEFANO 1988 M ITA 2.35.33,80 ITALIA
585 313 MOTTA GABRIELE 1971 M ITA 2.35.34,55 ITALIA
718 314 LA GRECA MARCO 1964 M ITA 2.35.36,60 ITALIA
188 315 CASANOVA CLAUDIO 1966 M ITA 2.35.42,55 ITALIA
588 316 CARRARO EMILIO 1971 M ITA 2.35.50,75 ITALIA
532 317 VALLARSA IVAN 1963 M ITA 2.36.2,10 ITALIA
1551 318 PRATI MARIO 1971 M ITA 2.36.2,85 ITALIA
318 319 CULANTI INDIANO ROBERTA 1965 F ITA 2.36.4,65 ITALIA
630 320 MEZZENA MATTEO 1966 M ITA 2.36.20,60 ITALIA
486 321 MARCOMINI MAURO 1951 M ITA 2.36.26,75 ITALIA
1113 322 ZANETTI GIANMARCO 1959 M ITA 2.36.34,89 ITALIA
943 323 SORDO BRUNO 1957 M ITA 2.36.38,39 ITALIA
520 324 PIZZOLOTTO DAVID 1979 M ITA 2.37.4,60 ITALIA
711 325 PICCOLI MARCO 1962 M ITA 2.37.5,20 ITALIA
1623 326 MAURI LUCA 1963 M ITA 2.37.8,70 ITALIA
723 327 BUZZOLAN MAURO 1957 M ITA 2.37.15,75 ITALIA
1572 328 ZORNIK KLEMEN 1978 M SLO 2.37.17,35 SLOVENIA
1567 329 GATSCHER FRANZ 1964 M ITA 2.37.17,40 ITALIA
200 330 PODANY NORBERT 1956 M AUT 2.37.29,30 AUSTRIA
944 331 BISELLO MAURO 1969 M ITA 2.37.39,54 ITALIA
758 332 STEIHER MARTIN 1972 M ITA 2.37.39,90 ITALIA
990 333 DELVAI LUIGI 1943 M ITA 2.37.41,64 ITALIA
235 334 ZENI ETTORE 1957 M ITA 2.37.54,5 ITALIA
627 335 CAGNIN MAURIZIO 1960 M ITA 2.38.0,35 ITALIA
742 336 FURLANI GIANFRANCO 1952 M ITA 2.38.6,85 ITALIA
562 337 PAROLIN CARMELO 1953 M ITA 2.38.36,40 ITALIA
736 338 PERENZONI RENATO 1960 M ITA 2.38.38,55 ITALIA
756 339 OLLETTO ROBERTO 1969 M ITA 2.38.43,35 ITALIA
1605 340 LINDNER STEFAN 1966 M AUT 2.38.43,55 AUSTRIA
113 341 BRUSA ROBERTO 1973 M ITA 2.39.3,75 ITALIA
525 342 CHATILLARD VALTER 1968 M ITA 2.39.6,15 ITALIA
1542 343 CORRADIN SERGIO 1969 M ITA 2.39.7,85 ITALIA
1036 344 MASSETTI PIERGIUSEPPE 1957 M ITA 2.39.26,99 ITALIA
576 345 FOSTI CRISTIAN 1971 M ITA 2.39.33,40 ITALIA
554 346 PUGNO VANONI ALBERTO 1958 M ITA 2.39.34,80 ITALIA
269 347 DA FORNO DANIELA 1968 F ITA 2.39.44,70 ITALIA
524 348 BREMBILLA FRANCO 1955 M ITA 2.39.46,50 ITALIA
492 349 CAMPANA CLAUDIO 1962 M ITA 2.39.51,40 ITALIA
741 350 FEDRIZZI CARLO 1982 M ITA 2.40.0,70 ITALIA
1010 351 BERTACCO FERNANDO 1964 M ITA 2.40.6,54 ITALIA
508 352 MALVESTIO MASSIMO 1961 M ITA 2.40.7,40 ITALIA
545 353 BERTOLO ANDREA 1964 M ITA 2.40.8,75 ITALIA
707 354 SARTORI GIANNI 1967 M ITA 2.40.13,5 ITALIA
