Befanalauf 2009
PETT. POS. Atleta SESSO ANNO Societą Tempo DISTACCO
1 1 CATTANEO MARCO M 1974 G.S. Fiamme Oro Moena 01:43:54 00:00:00
25 2 DE ZOLT PONTE ROBERTO M 1970 G.S. HARTMANN 01:43:58 00:00:03
45 3 DI GREGORIO ALFIO M 1970 G.S.A. VICENZA 01:44:02 00:00:08
44 4 DEBERTOLIS IVAN M 1980 G.S. HARTMANN 01:48:49 00:04:55
46 5 MASIERO GUIDO M 1955 G.S. HARTMANN 01:50:15 00:06:21
16 6 CRESTANI MARCO M 1964 GSA ASIAGO 01:50:38 00:06:44
31 7 REDOLF FEDERICO M 1972 G.S. HARTMANN 01:50:53 00:06:59
48 8 MERLIN FRANCESCO M 1971 Sci Nordico Terme Euganee 01:51:07 00:07:13
22 9 BENAMATI MICHELE M 1970 TRIATHLON TRENTINO 01:51:08 00:07:14
15 10 BENETTI FRANCESCO M 1962 GSA ASIAGO 01:51:09 00:07:15
56 11 BAU' ANTONIO ATTILIO M 1972 GSA ASIAGO 01:51:11 00:07:16
7 12 ASNICAR STEFANO M 1977 SCI FONDO RECOARO 01:51:43 00:07:49
49 13 VESCOVI MICHELE M 1973 G.S.A. VICENZA 01:52:17 00:08:23
10 14 GABRIELLI ROBERTO M 1973 TRIATHLON TRENTINO 01:52:24 00:08:30
35 15 SOMMAVILLA PAOLO M 1958 G.S. HARTMANN 01:53:09 00:09:15
19 16 DUSO ALBERTO M 1988 S.N. MONTE CORNO 01:54:13 00:10:19
29 17 NOCKLER FRIEDRICH M 1953 G.S. HARTMANN 01:54:14 00:10:20
2 18 VALBUSA SABINA F 1972 C.S. Forestale 01:54:16 00:10:22
38 19 GIOVINAZZO GIUSEPPE M 1964 SCI CLUB DRINK 01:54:18 00:10:24
47 20 MICH FRANCESCO M 1990 U.S. CORNACCI 01:54:20 00:10:26
55 21 FONTANA IVANO M 1964 TRIATHLON TRENTINO   01:54:22 00:10:27
8 22 DEGAUDENZ ROBERTO M 1964 TRIATHLON TRENTINO  01:54:26 00:10:32
268 23 AGOSTINI ARNALDO M 1962 TRIATHLON TRENTINO 01:54:30 00:10:36
9 24 PLOTEGHER FILIPPO M 1965 S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:54:44 00:10:50
12 25 CECCATO MIRKO M 1976 C.S. BASSANO 01:55:01 00:11:07
41 26 BERGMEISTER MARTIN M 1962 INDIVIDUALE 01:56:13 00:12:18
17 27 MAGNABOSCO DIEGO M 1959 GSA ASIAGO 01:56:15 00:12:21
54 28 DELLADIO MARCELLO M 1964 ARETE' CLUB 01:56:28 00:12:34
270 29 FERRARI GIULIANO M 1966 S.C. MARZOLA 01:56:49 00:12:55
181 30 CORRADINI FULVIO M 1958 S.C. FILZ SPORT VOLANO 01:57:17 00:13:23
14 31 MAGNOCAVALLO RICCARDO M 1964 C.U.S. PARMA 01:58:45 00:14:51
146 32 MERLO ALBERTO M 1976 G.S.A. MONTEGRAPPA 01:59:35 00:15:41
357 33 DORIGUZZI MARZIO M 1974 G.S. HARTMANN 01:59:41 00:15:47
143 34 MASSIGNAN PAOLO M 1968 Sci Nordico Terme Euganee 01:59:52 00:15:58
331 35 VILLA NICOLA M 1971 GR. SCIATORI BRENTONICO 01:59:56 00:16:01
39 36 ANDREOLLI LORENZO M 1975 GR. SCIATORI BRENTONICO 01:59:57 00:16:03
23 37 BENEDETTO ERIK M 1980 S.C. BRUSSON 02:00:10 00:16:16
354 38 DAGOSTIN MASSIMO M 1963 G.S. HARTMANN 02:00:38 00:16:44
57 39 SELLE MARCO M 1968 FF.OO 02:00:40 00:16:45
273 40 DE GASPERI ALESSANDRO M 1966 L'Arcobaleno Sci Club 02:00:44 00:16:50
351 41 SOPPELSA EUGENIO M 1971 ARETE' CLUB 02:00:46 00:16:52
11 42 CECCATO GINO M 1952 C.S. BASSANO 02:00:49 00:16:55
397 43 GINAMMI MARCO M 1961 GSA POVO 02:01:06 00:17:12
348 44 CRISTEL PIERGIORGIO M 1969 ARETE' CLUB 02:01:08 00:17:14
26 45 LARGER BRUNO M 1964 G.S. HARTMANN 02:01:10 00:17:16
346 46 DALLE MULLE LUCIANO M 1952 G.S. SCI NORDICO BOLZANO 02:02:15 00:18:21
276 47 MOSCA CRISTIANO M 1971 GRONLAIT TEAM 02:02:22 00:18:28
401 48 BORT PAOLO M 1958 SCI SCLUB L'ARCOBALENO 02:02:24 00:18:30
320 49 ZOTTA STEFANO M 1961 L'Arcobaleno Sci Club 02:03:27 00:19:33
294 50 MENAPACE SANDRO M 1970 02:03:28 00:19:34
310 51 PEDERGNANA PIERLUIGI M 1962 SCI FONDO VAL DI SOLE 02:03:36 00:19:42
18 52 DUSO MARIO M 1959 S.N. MONTE CORNO 02:03:46 00:19:52
444 53 SAVOI FABIO M 1966 SCI CLUB VALLE DI CEMBRA 02:04:07 00:20:13
52 54 BERLANDA SILVANO M 1953 G.S. HARTMANN 02:04:37 00:20:43
384 55 STRAZZABOSCO G. ANTONIO M 1969 GSA ASIAGO 02:05:04 00:21:10
271 56 ARTUSO BORIS M 1972 SCI CAI SCHIO 02:05:11 00:21:17
51 57 BERLANDA ALESSIO M 1979 G.S. HARTMANN 02:05:11 00:21:17
147 58 CASTELLI STEFANO M 1966 GSA POVO 02:05:12 00:21:18
30 59 PEDRANZ GIANNI M 1961 G.S. HARTMANN 02:05:40 00:21:46
352 60 VENTURA STEFANO M 1965 ARETE' CLUB 02:05:46 00:21:52
180 61 CEOLA MATTIA M 1987 SCI FONDO RECOARO 02:06:06 00:22:12
139 62 SOLDĄ NICOLA M 1973 SCI FONDO RECOARO 02:06:20 00:22:26
367 63 BRUSCHETTI SANDRO M 1964 ASD L'ARCOBALENO 02:07:20 00:23:26
293 64 BARRESI ANTONINO M 1974 02:07:25 00:23:31
20 65 ROMAGNOLO LUCA M 1962 S.N. MONTE CORNO 02:07:30 00:23:36
40 66 GIOPPO MARCO M 1990 SCI CAI SCHIO 02:07:43 00:23:49
370 67 BERTOLDI PAOLO M 2009 S.C. MILLEGROBBE 02:08:04 00:24:10
42 68 CARMAGNOLA DANIELA F 1973 G.S.A. VICENZA 02:08:07 00:24:13
386 69 LAZZAROTTO CLAUDIO M 1967 G.S.A. BASSANO 02:08:07 00:24:13
329 70 TOMASINI MANUEL M 1972 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:08:08 00:24:14
356 71 DE MONTE ANDREA M 1971 G.S. HARTMANN 02:08:11 00:24:17
355 72 DE MARTIN UMBERTO M 1962 G.S. HARTMANN 02:08:13 00:24:19
382 73 PETERLINI MAURIZIO M 1963 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:08:29 00:24:34
183 74 CONSOLATI MIRCO M 1972 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:08:30 00:24:36
460 75 MOSCONI ALESSANDRO M 1973 SCI FONDO VAL DI SOLE 02:08:34 00:24:40
37 76 NICOLODI GREGORIO M 1974 G.S. HARTMANN 02:08:40 00:24:45
182 77 NARDON ALDO M 1968 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:08:42 00:24:48
328 78 TOGNI MORENO M 1968 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:08:46 00:24:52
385 79 BARTORI GIORGIO M 1968 S.C. VIGOLO VATTARO 02:08:58 00:25:04
361 80 CORSO VITTORINO M 1953 G.S.A. VICENZA 02:09:12 00:25:18
21 81 RAUSSE ANGELO M 1960 GSA MONTE GRAPPA 02:09:34 00:25:39
206 82 DAL SANTO ROBERTO M 1981 SCI NORDICO CALTRANO 02:09:35 00:25:41
456 83 FOCHESATO STEFANO M 1963 C.S. BASSANO 02:09:35 00:25:41
407 84 DE CARLI ROBERTO M 1966 SCI NORDICO SPORTFUL 02:09:36 00:25:42
426 85 MOSER SANDRO M 1966 G.S. CASTELLO 02:09:43 00:25:49
315 86 DEMO BRUNO M 1969 G.S.A. MONTEGRAPPA   02:09:47 00:25:53
325 87 ANDREOLLI MICHELE M 1975 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:09:57 00:26:03
28 88 COSTA ROSANNA F 1962 SCI CAI SCHIO 02:10:32 00:26:38
241 89 MARTINI ROBERTO M 1941 GSA ASIAGO 02:10:59 00:27:05
200 90 FILOSI MARIO M 1955 GSA POVO 02:11:16 00:27:22
156 91 BOF PIERO M 1946 S.C. GATTO DELLE NEVI 02:11:17 00:27:23
387 92 LAZZAROTTO CRISTIAN M 1973 G.S.A. BASSANO 02:11:45 00:27:51
227 93 RAVAZZOLO NICOLA M 1962 GSA ZANE' 02:12:12 00:28:18
319 94 FACCIN LUCA M 1974 SCI CAI SCHIO 02:12:14 00:28:20
432 95 GIOVANAZZI NICOLA M 1965 TRIATHLON TRENTINO   02:12:31 00:28:37
131 96 VISINTINI GIOVANNI M 1967 02:12:37 00:28:43
283 97 FRIGO ALDO M 1963 GSA ASIAGO 02:12:42 00:28:47
202 98 MASSA MASSIMO M 1962 SCI CAI CARPI 02:12:45 00:28:51
345 99 JELLICI CARLA F 1969 BOGN DA NIA - VAL DI FASSA 02:12:45 00:28:51
172 100 BERLANDA GIORGIO M 1959 L'Arcobaleno Sci Club 02:12:57 00:29:03
334 101 COSER MICHELE M 1965 S.C. VIGOLO VATTARO 02:13:07 00:29:13
53 102 MACULAN MARCO M 1960 Sci Nordico Terme Euganee 02:13:27 00:29:33
34 103 SEMBENINI PAOLO M 1973 G.S. HARTMANN 02:13:54 00:30:00
450 104 CAMAGGI FABRIZIO M 1966 CUS BOLOGNA 02:13:58 00:30:03
353 105 ZANON NICOLA M 1967 ARETE' CLUB 02:14:16 00:30:22
145 106 TIVELLI MATTEO M 1971 TRIATHLON TRENTINO   02:14:48 00:30:54
115 107 COVI MARIANO M 1960 S.C.SAN MICHELE APPIANO 02:15:06 00:31:12
246 108 SARTORI FRANCO M 1953 GSA ASIAGO 02:15:14 00:31:20
438 109 RUGGERI CARLO M 1965 02:15:16 00:31:22
313 110 DAWSON NATALIE F 1980 02:15:16 00:31:22
239 111 FILIPPI GIANPAOLO M 1964 GSA ASIAGO 02:15:33 00:31:39
125 112 BISOFFI TIZIANO M 1961 ASD L'ARCOBALENO 02:15:38 00:31:44
318 113 CANALE NEREO M 1966 SCI CAI SCHIO 02:15:50 00:31:56
327 114 PASSERINI LUIGI M 1951 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:15:51 00:31:57
420 115 MENAPACE MARCO M 1968 G.S. SCI NORDICO BOLZANO 02:15:57 00:32:03
408 116 SOMMARIVA ADRIANO M 1961 SCI NORDICO SPORTFUL 02:16:00 00:32:06
308 117 DEZULIAN RENZO M 1968 SCI FONDO VAL DI SOLE 02:16:04 00:32:10
250 118 RIZZATO ALBERTO M 1972 S.N. MONTE CORNO 02:16:07 00:32:13
258 119 BROGLIO ANDREA M 1981 S.N. MONTE CORNO 02:16:12 00:32:18
170 120 BEDESCHI ALBERTO M 1982 L'Arcobaleno Sci Club 02:16:23 00:32:29
214 121 CROSARA ADRIANO M 1959 GSA ZANE' 02:16:36 00:32:41
251 122 DUSO FRANCO M 1954 S.N. MONTE CORNO 02:16:57 00:33:03
455 123 CENACCHI MARCO M 1964 CUS BOLOGNA 02:17:16 00:33:22
256 124 ROSA MARINO M 1965 S.N. MONTE CORNO 02:17:35 00:33:41
358 125 FORADORI GIULIO M 1966 G.S. HARTMANN 02:17:37 00:33:43
233 126 SOLINAS ALESSANDRO M 1965 GSA ZANE' 02:17:39 00:33:45
216 127 CUNICO UBERTO M 1972 GSA ZANE' 02:17:39 00:33:45
339 128 SESSO LUIGI M 1970 C.S. BASSANO 02:17:45 00:33:51
416 129 BISELLO MAURO M 1969 C.S. BASSANO 02:17:47 00:33:53
208 130 BONAGURO ARMANDO M 1952 GSA ZANE' 02:17:51 00:33:57
303 131 FERRAZZI ALDO M 1957 GSA MONTE GRAPPA 02:17:52 00:33:58
117 132 GIARDINA CORRADO M 1966 Sci Nordico Terme Euganee 02:18:43 00:34:49
304 133 VACCHI SEBASTIANO M 1967 CUS BOLOGNA 02:18:46 00:34:52
144 134 DAL MASO GIAMPIETRO M 1967 Sci Nordico Terme Euganee 02:18:49 00:34:55
335 135 BRUNELLO DAVIDE M 1966 S.N. CALTRANOO 02:18:58 00:35:04
247 136 VESCOVI CLAUDIO M 1945 GSA ASIAGO 02:19:03 00:35:09
427 137 GAGLIARDO LEONARDO M 1955 Sci Nordico Terme Euganee 02:19:17 00:35:23
446 138 ZANONI MASSINO M 1960 G.S. SCI NORDICO BOLZANO 02:19:45 00:35:51
238 139 COSTA MORGAN M 1968 GSA ASIAGO 02:19:54 00:36:00
102 140 RIZZOTTO MAURIZIO M 1955 GSA ASIAGO 02:19:57 00:36:03
413 141 TREVISAN LUCIANO M 1955 SCI NORDICO SPORTFUL 02:20:08 00:36:14
248 142 DE MARCO IVAN M 1965 FONDISTI ALTA VAL DI NON 02:20:33 00:36:39
314 143 STURSOVA MARTINA F 1979 02:20:56 00:37:02
306 144 BARCHETTI DANIELE M 1988 INDIVIDUALE 02:21:28 00:37:34
388 145 MAURI LUCA M 1963 S.C. COM.MONT.VALSASSINA 02:21:33 00:37:39
443 146 DE CRESTINA  ELIO M 1949 35SORAGA 02:22:27 00:38:33
398 147 ISCHIA ADRIANO M 1958 GR.SCIATORI RIVA DEL GARDA 02:22:41 00:38:47
269 148 ANDERLE WALTER M 1953 S.C. S. ORSOLA 02:22:54 00:39:00
422 149 BORTOLINI SEVERINO M 1949 SC VALDOBBIADENA 02:22:56 00:39:02
32 150 RIZZATI TROMBONI MARCO M 1978 G.S. HARTMANN 02:22:58 00:39:04
50 151 CALEGARI SARA F 1979 S.C. PASSO DOPO PASSO 02:23:05 00:39:11
225 152 PONZA FERNANDO M 1960 GSA ZANE' 02:23:11 00:39:17
120 153 MARTINI STEFANO M 1975 SCI CLUB ORSAGO 02:23:15 00:39:21
237 154 CARLI SERGIO M 1956 GSA ASIAGO 02:23:24 00:39:30
289 155 MARCOMINI MAURO M 1951 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 02:23:26 00:39:32
130 156 SOLIMBERGO ANDREA M 1969 02:23:33 00:39:39
418 157 MORA WALTER M 1974 LEDRENSE 02:23:41 00:39:47
299 158 GIOVANAZZI MARCO M 1964 02:23:53 00:39:59
24 159 STRAUB ANNEMARIE F 1977 02:23:57 00:40:02
364 160 BELTRAME STEFANO M 1966 G.S.A. BASSANO 02:24:02 00:40:08
350 161 RIZZIERI CLAUDIA F 1966 ARETE' CLUB 02:24:02 00:40:08
377 162 BUZZOLAN  MARIO M 1957 SCI CAI SCHIO 02:24:02 00:40:08
366 163 LONGO ANDREA MARIA M 1964 LINGUA GLOSSA ETNA 02:24:09 00:40:15
439 164 GUIDETTI VINCENZO M 1961 CUS BOLOGNA 02:24:12 00:40:18
244 165 RANIERI LEONARDO M 1963 GSA ASIAGO 02:24:31 00:40:37
399 166 ZANETTI GIANMARCO M 1959 GR.SCIATORI RIVA DEL GARDA 02:24:37 00:40:43
323 167 CERATO MASSIMO M 1965 INDIVIDUALE 02:24:48 00:40:53
234 168 SOSSELLA GIANFRANCO M 1960 GSA ZANE' 02:25:34 00:41:40
337 169 COMPARIN ROBERTO M 1990 SCI CAI SCHIO 02:25:37 00:41:43
338 170 SARTORI GIANNI M 1990 SCI CAI SCHIO 02:25:37 00:41:43
142 171 LORENZI SERGIO M 1965 SCI SCLUB L'ARCOBALENO 02:25:46 00:41:52
140 172 BORDOGNI CARLO M 1960 CRAL BANCA POPOLARE BERGAMO 02:25:57 00:42:03
129 173 RIZZI SANDRO M 1963 INDIVIDUALE 02:26:00 00:42:06
123 174 CORRADIN SERGIO M 1969 SCI FONDO MAROSTICA 02:26:07 00:42:13
330 175 VILLA DANILO M 1942 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:26:14 00:42:20
236 176 AMBROSINI GIANNI M 1947 GSA ASIAGO 02:26:30 00:42:36
264 177 CAROLLO MIRKO M 1974 S.N. MONTE CORNO 02:26:31 00:42:37
218 178 DAL SANTO LUCA M 1987 GSA ZANE' 02:27:16 00:43:22
326 179 MALFATTI MASSIMO M 1972 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:27:26 00:43:32
445 180 BONZANIN SERGIO M 2009 SCI CLUB VALLE DI CEMBRA 02:27:28 00:43:34
414 181 ZENI ETTORE M 1957 U.S. CORNACCI 02:27:32 00:43:38
281 182 MAULE MAURIZIO M 1961 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:27:38 00:43:44
121 183 GUZZO NATALINO M 1959 S.C. DIP.CA.RI. PD-RO 02:27:39 00:43:45
222 184 LORENZI ANTONIO M 1965 GSA ZANE' 02:27:54 00:44:00
340 185 BEGLIUTTI EUGENIO M 1948 S.C. LA GANDINA 02:28:04 00:44:10
441 186 GIOCCHETTI FEDERICO M 1967 U.S. MONTI PALLIDI 02:28:06 00:44:12
410 187 FACCIN FABIANO M 1964 SC  AMICI DELLA NEVE 02:28:22 00:44:28
194 188 CHECUZ MASSIMILIANO M 1980 02:28:23 00:44:29
167 189 POVOLO ENRICO M 1970 S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 02:28:33 00:44:39
205 190 MOGNO MAURIZIO M 1957 Sci Nordico Terme Euganee 02:28:34 00:44:40
197 191 GASPARI FLAVIO M 1952 S.A.V. 02:28:36 00:44:42
249 192 TUROLLA SIMONE M 1972 DNA BIKERS TEAM PADOVA 02:28:43 00:44:49
254 193 EGANO LUCIANO M 1966 S.N. MONTE CORNO 02:28:43 00:44:49
302 194 BONAZZI LUIGI M 1967 S.C. GUASTALLA 02:29:21 00:45:27
447 195 MONGARDI SALVATORE M 1945 CUS BOLOGNA 02:29:31 00:45:37
451 196 MASETTI ZANNINI GIORGIO M 1964 CUS BOLOGNA 02:29:37 00:45:43
174 197 DAL MARTELLO STEFANO M 1969 INDIVIDUALE 02:29:48 00:45:54
409 198 PERENZONI RENATO M 1960 ASS.POL.LIZZANELLA 02:30:15 00:46:21
193 199 MEZZARI GIAMPIETRO M 1957 SOC. ALPINISTI VICENTINI 02:30:41 00:46:47
134 200 GENNARI DIEGO M 1953 GSA POVO 02:31:00 00:47:06
231 201 SERRAIOTTO GIACOMO M 1950 GSA ZANE' 02:31:03 00:47:09
158 202 MALVESTIO EMANUELE M 1959 Sci Nordico Terme Euganee 02:31:06 00:47:12
106 203 BERTOLO ANDREA M 1964 Sci Nordico Terme Euganee 02:31:07 00:47:13
435 204 MICHELI MARCO M 1969 VAL SERINA 02:31:35 00:47:41
185 205 PAROLIN MATTEO M 1978 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:31:39 00:47:45
415 206 PEGODER ROBERTO M 1957 SCI FONDO TREVISO 02:31:51 00:47:57
301 207 UBER ANDREA M 1972 G.S. HARTMANN 02:31:54 00:48:00
114 208 AMERIO ANDREA M 1960 SCI CAI UGET 02:32:02 00:48:08
110 209 D'AGOSTINI SANDRO M 1964 SCI NORDICO SPORTFUL 02:32:31 00:48:37
217 210 DAL SANTO FRANCESCO M 1960 GSA ZANE' 02:32:40 00:48:46
36 211 ZAGO LISANNE F 1987 SCI CAI SCHIO 02:32:42 00:48:48
124 212 BERTACCO FERNANDO M 1964 SCI FONDO MAROSTICA 02:32:56 00:49:02
113 213 COCORDANO SERGIO M 1965 SCI CAI UGET 02:32:57 00:49:03
360 214 VILLARSA IVAN M 1963 SCI CLUB CHIAMPO 02:33:05 00:49:11
440 215 TONIONI ROLANDO M 1949 02:33:30 00:49:36
184 216 PAROLIN CARMELO M 1953 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:33:52 00:49:58
284 217 DALMONEGO FAUSTO M 1965 SOC. FONDISTI ALTA VAL DI NON 02:34:10 00:50:16
157 218 BAZZI FABRIZIO M 1955 S.C. C.A.I. CARPI 02:34:13 00:50:19
412 219 GAIO ERNESTO M 1939 SCI NORDICO SPORTFUL 02:34:13 00:50:19
462 220 NO NAME M 02:34:50 00:50:56
224 221 MAROLA GIANNI M 1959 GSA ZANE' 02:34:59 00:51:05
261 222 STOCCO ALBERTO M 1963 S.N. MONTE CORNO 02:35:18 00:51:24
101 223 REVERSI IVAN M 1975 ALPIN GO RENDENA 02:37:05 00:53:11
188 224 VETTORI ARMANDO M 1949 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:37:18 00:53:24
259 225 MAGONI YVES M 1957 S.N. MONTE CORNO 02:37:24 00:53:30
6 226 BERTOCCO ANNALISA F 1966 Sci Nordico Terme Euganee 02:37:33 00:53:39
187 227 CHEMOTTI SILVANO M 1952 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:37:35 00:53:41
365 228 TACCHINI MARIO M 1945 SCI CAI  BERGAMO 02:37:47 00:53:53
343 229 ANDREOLLI SERGIO M 1970 GRUPPO SCIATORI BRENTONICO 02:37:52 00:53:58
277 230 TONELLI DINO M 1990 BOGN DA NIA VAL DE FASHA 02:38:00 00:54:06
118 231 BERTACCO GIANCARLO M 1962 SCI FONDO MAROSTICA 02:38:43 00:54:49
411 232 TOSCAN MARIANO M 1954 SC  AMICI DELLA NEVE 02:39:03 00:55:09
253 233 MORANO RENATO M 1965 Valle Pesio 02:39:18 00:55:24
190 234 NARDON LORIS M 1973 S.C. FILZ SPORT VOLANO 02:39:41 00:55:47
263 235 BETTANIN ANDREA M 1970 S.N. MONTE CORNO 02:39:55 00:56:01
257 236 DALLA COSTA LORIS M 1967 S.N. MONTE CORNO 02:40:06 00:56:12
13 237 FACCIN HELGA F 1973 GSA ZANE' 02:40:08 00:56:14
305 238 SERAFIN BRUNO M 1955 S.C. ALTA VAL DI NON 02:40:10 00:56:16
429 239 ANGARAN CLAUDIO M 1966 S.C. GATTO DELLE NEVI 02:40:21 00:56:27
380 240 CALEGRI ALBERTO M 1950 S.C. PASSO DOPO PASSO 02:40:36 00:56:42
111 241 SCALDAFERRO CARLO M 1962 SCI FONDO RECOARO 02:40:39 00:56:45
240 242 FRIGO LIDIA F 1963 GSA ASIAGO 02:40:48 00:56:54
428 243 ESPOSITO MAURIZIO M 1959 S.C. RENDENA 02:41:19 00:57:25
372 244 FREDIANI LORENZO M 1990 FOCOLACCIA SCI FONDO LUCCA 02:41:20 00:57:26
105 245 ROSSI ARRIGO M 1948 GSA POVO 02:41:44 00:57:50
168 246 PILLAN SIRO M 1968 GIOVANE MONTAGNA VI 02:42:01 00:58:07
454 247 BIANCHETTO  GIUSEPPE M 1965 S.N. MONTE CORNO 02:42:07 00:58:13
448 248 ACQUADERNI MARCO M 1986 ACQUADELA BOLOGNA 02:42:34 00:58:40
374 249 CATTONI ALDO M 1957 S.C. MARZOLA 02:42:39 00:58:45
175 250 CARLIN ALESSANDRO M 1982 INDIVIDUALE 02:42:50 00:58:56
33 251 ROATA CLAUDIA F 1961 G.S. HARTMANN 02:43:36 00:59:42
402 252 DEGASPERI MAURO M 1961 02:44:04 01:00:10
288 253 BAGGIO FRANCO M 1957 GSA ZANE' 02:44:08 01:00:14
296 254 ZAFFARONI MARCO M 1962 02:44:21 01:00:27
127 255 BAZZANELLA CLAUDIO M 1953 02:44:41 01:00:47
229 256 SACCARDO GIUSEPPE M 1950 GSA ZANE' 02:45:27 01:01:33
166 257 PEZZOTTA GIANNARIO M 1954 G.S. ABELE MARINELLI 02:46:22 01:02:28
161 258 DAL LAGO DIEGO M 1953 S.C. BANCA POPOLARE DI VICENZA 02:46:25 01:02:31
266 259 BAU' ALESSANDRO M 1967 S.N. MONTE CORNO 02:46:28 01:02:34
232 260 MARCHESE MICHELE M 1965 TRIATHLON TRENTINO 02:46:34 01:02:40
255 261 VIANELLO MICHELE M 1964 S.N. MONTE CORNO 02:46:41 01:02:47
280 262 VIGNOLI SIMONE M 1990 ACQUADELA BOLOGNA 02:46:43 01:02:49
419 263 SBETTA MARINO M 1973 ARETE' CLUB 02:46:49 01:02:55
400 264 TONELLI PAOLO M 1960 GR.SCIATORI RIVA DEL GARDA 02:47:00 01:03:06
405 265 COMPER ALDO M 1944 POL. BESENELLO 02:47:47 01:03:53
332 266 ANDREOLLI CORRADO M 1963 GR. SCIATORI BRENTONICO 02:48:16 01:04:22
137 267 ZANLUCCHI PAOLO M 1952 GSA POVO 02:48:33 01:04:39
136 268 MOSCHEN LAURA F 1954 GSA POVO 02:48:34 01:04:40
430 269 PEDROTTI GIUSEPPE M 1954 GSA POVO 02:48:34 01:04:40
322 270 FORNARI ROBERTO M 1962 SCI CLUB MANTOVA 02:48:39 01:04:45
434 271 NICOLETTI LUIGINO M 1949 SCI FONDO TREVISO 02:49:18 01:05:24
378 272 LUCIANER LORENZO M 1952 GSA POVO 02:49:25 01:05:30
282 273 STERLE PAOLO M 1960 INDIVIDUALE 02:49:42 01:05:47
210 274 BORTOLOTTO MANUEL M 1978 GSA ZANE' 02:50:53 01:06:58
209 275 BONOLLO WILMA F 1957 GSA ZANE' 02:50:53 01:06:59
452 276 DOSO GIUSEPPE M 1961 S.N. MONTE CORNO 02:51:13 01:07:19
458 277 DE MARCHI GRAZIANO M 1958 SCI FONDO MAROSTICA 02:51:24 01:07:30
108 278 MONTANARI CESARE M 1946 02:51:50 01:07:56
262 279 DAL ZOTTO GIANLUCA M 1979 S.N. MONTE CORNO 02:51:51 01:07:57
449 280 ACQUADERNI ANDREA M 1953 ACQUARELA 02:52:16 01:08:22
119 281 POLETTI GABRIELE M 1937 S.C. PASSO DOPO PASSO 02:52:19 01:08:25
195 282 CHECUZ GIORGIO M 1955 02:52:31 01:08:36
173 283 MALPAGA LORENZO M 1961 SCI CLUB SAT TRENTO 02:52:50 01:08:56
116 284 ZUCCHINI PIETRO M 1964 Sci Nordico Terme Euganee 02:52:56 01:09:02
421 285 SARTENA PIERLUIGI M 1949 U.S. PRIMIERO-S. MARTINO 02:54:08 01:10:13
176 286 MORESCO ALDO M 1944 SCI FONDO MAROSTICA 02:54:55 01:11:01
196 287 ANTOLINI MARIANGELA F 1973 U.S.STELLA ALPINA CARANO 02:55:19 01:11:25
379 288 POLLAM ADELE F 1951 GSA POVO 02:55:31 01:11:37
221 289 FERMI UMBERTO M 1955 GSA ZANE' 02:55:57 01:12:03
436 290 VISTALLI FERNANDO M 1958 VAL SERINA 02:56:07 01:12:13
226 291 POZZER MARIA GABRIELLA F 1959 GSA ZANE' 02:56:09 01:12:14
279 292 VIGNOLI ANDREA M 1963 ACQUADELA BOLOGNA 02:56:10 01:12:16
437 293 GABRIELLI MARCO M 1964 LEDRENSE 02:56:32 01:12:38
317 294 DOTTO GIANCARLO M 1958 SCI CAI SCHIO 02:56:33 01:12:39
316 295 BRIGO MARIANO M 1960 SCI CAI SCHIO 02:56:36 01:12:41
132 296 BALIELLO LORENZO M 1973 Sci Nordico Terme Euganee 02:57:01 01:13:07
133 297 GIULIANI CORNELIO M 1948 GSA POVO 02:57:55 01:14:01
417 298 ZANETTI MIRCO M 1965 Sci Nordico Terme Euganee 02:58:50 01:14:56
442 299 SOBBERI GIANCARLO M 1941 C.S. BASSANO 03:00:02 01:16:08
215 300 CUNICO ALFREDO M 1938 GSA ZANE' 03:00:06 01:16:12
324 301 RAFFAELLI ILARIO M 1957 GR. SCIATORI BRENTONICO 03:00:53 01:16:59
424 302 SELOMANDI ADRIANO M 1939 CRAL BANCA POPOLARE BERGAMO 03:01:20 01:17:26
457 303 FRANCESCHI MAURO M 1962 SCI FONDO MAROSTICA 03:01:22 01:17:28
423 304 GHIOTTO ROBERTO M 1968 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 03:01:25 01:17:31
191 305 MARTINELLI FLAVIO M 1944 S.C. FILZ SPORT VOLANO 03:02:12 01:18:17
