Classifica Val Casies TC - maschile
Pos Atleta Anno Naz Tempo
1 Steurer Thomas 1977 AUT 1.17.00
2 Consagra Claudio 1987 AO 1.17.30
3 Giacomelli Moreno 1978 TN 1.17.32
4 Möse Andreas 1979 GER 1.17.58
5 Debertolis Ivan 1980 TN 1.18.02
6 Zorzi Daniele 1973 TN 1.18.03
7 Chioda Daniele 1985 AO 1.19.03
8 Kargruber Reinhard 1971 BZ 1.19.58
9 Fischer Simon 1981 GER 1.22.32
10 Kiene Mag. Peter 1969 AUT 1.22.40
11 Milz Peter 1964 GER 1.22.40
12 Merlini Francesco 1971 PD 1.22.44
13 Abel Benedikt 1982 GER 1.23.04
14 Kuhn Matthias 1988 AUT 1.23.44
15 Spechtenhauser Urban 1986 BZ 1.23.49
16 Gabrielli Roberto 1973 TN 1.23.54
17 Ploner Martino 1972 BL 1.24.26
18 Facchini Paolo 1964 TN 1.24.32
19 Berlincioni Giampaolo 1964 FI 1.25.10
20 Merlo Alberto 1976 VI 1.25.39
21 Benamati Michele 1970 TN 1.25.46
22 Steiner Thomas 1982 BZ 1.25.54
23 Gorret Luca 1986 AO 1.26.16
24 Pizzutto Glauco 1988 AO 1.26.17
25 Parolari Nicola 1966 TN 1.26.45
26 Marchetti Andrea 1971 UD 1.27.14
27 Anesi Alessandro 1972 TN 1.27.17
28 Kammerer Hubert 1963 BZ 1.27.19
29 De Monte Andrea 1971 BL 1.27.29
30 Ferrari Giuliano 1966 TN 1.27.41
31 Degiampietro Gianfranco 1968 TN 1.27.44
32 Cordella Andrea 1965 BL 1.27.50
33 Papa Pierluigi 1968 BO 1.27.57
34 Orler Daniele 1987 TN 1.28.09
35 Conci Luca 1965 TN 1.28.11
36 Ciprian Stefano 1972 TV 1.28.12
37 Soppelsa Eugenio 1971 TN 1.28.23
38 Giovanelli Luca 1987 TN 1.28.30
39 Strobl Günther 1974 BZ 1.28.35
40 Corradini Nicolò 1964 TN 1.28.39
41 Alverà Willi 1973 BL 1.28.42
42 Burger Gerald 1975 BZ 1.28.54
43 Berlanda Alessio 1979 TN 1.29.10
44 Ruaro Marco 1978 VI 1.29.11
45 Cardini Remo 1961 BZ 1.29.39
46 Bonelli Giovanni 1979 TN 1.29.56
47 Chiarini Giorgio 1962 BS 1.29.57
48 Krieger Stefan 1970 GER 1.30.16
49 Giongo Ennio 1972 TN 1.30.26
50 Demattio Diego 1983 TN 1.30.41
51 Chini Marco 1964 BO 1.30.59
52 Larger Bruno 1964 TN 1.30.59
53 Penner Paolo 1987 TN 1.31.04
54 Skjeset Anders 1980 NOR 1.31.05
55 Fontana Ivano 1964 TN 1.31.15
56 Reisinger Markus 1986 BZ 1.31.23
57 Pettena Domenico 1986 TN 1.31.33
58 Negrello Manuel 1984 TN 1.31.46
59 Stenberg Pal 1974 NOR 1.32.01
60 Tomio Carmine 1962 TN 1.32.13
61 Tscholl Horst 1964 BZ 1.32.17
62 Zasso Alessandro 1964 BL 1.32.55
63 Plaschla Rudi 1947 AUT 1.32.58
64 Covi Mariano 1960 BZ 1.33.05
65 Dellantonio Mauro 1962 TN 1.33.16
66 Schweigl Alexander 1974 BZ 1.33.17
67 Obexer Martin 1964 BZ 1.33.22
68 Sommavilla Roberto 1956 TN 1.33.59
69 De Gasperi Alessandro 1966 TN 1.34.09
70 De Martin Umberto 1962 BL 1.34.11
71 Tivelli Matteo 1971 BG 1.34.12
72 Bisoffi Tiziano 1961 TN 1.34.26
73 Pellegrin Flavio 1965 TN 1.34.31
74 Ciprian Fausto 1978 TV 1.35.09
75 Ioriatti Simone 1971 TN 1.35.13
76 Terzolo Luca 1991 TO 1.35.33
77 Lanfranchi Mattia 1987 BG 1.36.15
78 Truffelli Pier Paolo 1977 PR 1.36.21
79 Piller Roner Ruggero 1948 BZ 1.36.23
80 Dietl Michael 1958 BZ 1.36.30
81 Corradini Renzo 1948 TN 1.36.33
82 Zanardi Alessandro 1953 BG 1.36.35
83 Vanzo Stefano 1966 TN 1.36.54
84 Irenberger Markus 1974 BZ 1.37.02
85 Rizzardi Alfredo 1968 BS 1.37.14
86 Hölbling Rudolf 1968 BZ 1.37.17
87 Avi Fulvio 1975 TN 1.37.19
88 Zanardi Andrea 1983 BG 1.37.43
89 Cautiero Andrea 1971 BL 1.37.49
90 Lanfranchi Luca 1987 BG 1.37.56
91 Römmen Jan Arild 1953 NOR 1.38.05
92 Di Dato Antonio 1962 CO 1.38.12
93 Moser Albert 1964 BZ 1.38.13
94 Savoi Fabio 1965 TN 1.38.18
95 Tomta Trygve 1981 NOR 1.38.20
96 Cenacchi Marco 1964 BO 1.38.22
97 Jeckel Klaus 1965 CZE 1.38.36
98 Sartori Giorgio 1968 TN 1.38.38
99 Keurntjes Peter 1963 NED 1.38.39
100 Ziegaus Gernot 1969 GER 1.38.49
101 Zelger Klaus 1966 BZ 1.39.05
102 Magnocavallo Riccardo 1964 TN 1.39.13
103 Corrias Massimo 1971 BL 1.39.16
104 Jocallaz Aldo 1954 AO 1.39.36
105 Monaco Giuseppe 1963 BO 1.39.38
106 Fazzini Carlo 1983 LC 1.39.40
107 Lansbergen Leo 1951 NED 1.39.58
108 Delvai Edi 1971 TN 1.40.00
109 Zendri Francesco 1983 TN 1.40.11
110 Felicetti Luigi 1941 TN 1.40.12
111 Longo Andrea Maria 1964 CL 1.40.14
112 Paoletti Massimo 1967 BS 1.40.19
113 Vacchi Sebastiano 1967 BO 1.40.30
114 Barlassina Giorgio 1963 MI 1.40.47
115 Zanni Nicola 1975 BS 1.40.53
116 Bonzanin Sergio ???? TN 1.40.56
117 Massignan Paolo 1968 VI 1.41.08
118 Piotti Odillo 1943 BS 1.41.19
119 Sieff Enrico 1963 TN 1.41.44
120 Eisenberger Jörg 1968 GER 1.41.50
121 Casadei Franco 1966 TN 1.42.07
122 Musetti Antonio Massimo 1962 MS 1.42.11
123 Kellermeier Klaus 1972 GER 1.42.24
124 Isma Enrico 1965 TN 1.42.39
125 Corradini Adriano 1968 TN 1.42.44
126 Busch Matthias 1975 GER 1.42.50
127 Da Roit Marzio 1970 BL 1.42.54
128 Manfrè Enzo 1957 PN 1.43.00
129 Cristellon Carlo 1976 TN 1.43.22
130 Scartezzini Michele 1969 TN 1.43.25
131 Moastuen Torbjörn 1948 NOR 1.43.35
132 Dimai Stefano 1974 BL 1.43.35
133 Kravacek Ivo 1976 CZE 1.43.46
134 Giovanazzi Marco 1964 TN 1.43.53
135 Tiscione Bartolomeo 1971 TN 1.44.01
136 Moretti Angelo 1966 BS 1.44.08
137 Volcan Marco 1947 TN 1.44.20
138 Valadè Walter 1970 BG 1.44.59
139 Carniello Massimo 1957 BL 1.45.03
140 Bastianello Claudio 1957 PD 1.45.07
141 Cavada Sergio ???? TN 1.45.29
142 Casanova Alessandro 1974 BL 1.45.37
143 Caregnato Francesco 1966 VI 1.45.37
144 Sulzenbacher Gerold 1958 BZ 1.45.49
145 Reich Massimo 1960 TN 1.45.54
146 Rieder Stephan 1973 BZ 1.46.03
147 Weber Adriano 1957 TN 1.46.07
148 Uccel Maurizio 1951 BL 1.46.09
149 Sbetta Marino 1963 TN 1.46.12
150 Delvai Luigi 1943 TN 1.46.31
151 Zanetti Gianmarco 1959 TN 1.46.33
152 Faccin Fabiano 1964 TV 1.46.38
153 Vanzo Pierangelo 1969 TN 1.46.46
154 Tabacchi Roberto 1953 BL 1.46.51
155 Seghezzi Giorgio 1968 TN 1.46.55
156 Pomoni Franco 1965 LC 1.47.10
157 Paolazzi Lorenzo 1967 TN 1.47.32
158 Cattaruzza Carlo 1963 BL 1.47.36
159 Lorenzini Paolo 1950 BZ 1.47.47
160 Holler Mauro 1966 TN 1.47.57
161 Fabrizi Alessandro 1977 BZ 1.48.27
162 Fill Markus 1973 BZ 1.48.39
163 Micheletti Luciano 1956 BG 1.48.54
164 Zanni Fabio 1967 BS 1.49.05
165 Costa Mario 1957 VI 1.49.33
166 Paganin Michele 1965 VI 1.49.50
167 Ponza Fernando 1960 VI 1.50.05
168 Kretschmer Ralf 1958 GER 1.50.09
169 Bortolin Francesco 1979 PN 1.50.26
170 Winterle Adriano 1963 TN 1.50.47
171 Debertolis Andrea 1956 TN 1.50.54
172 Valade` Ivan 1974 MI 1.51.01
173 Compagnoni Alberto 1961 TN 1.51.13
174 Waschinger Hubert 1972 GER 1.51.34
175 Grandi Rodolfo 1970 TN 1.51.35
176 Leonardi Rino 1958 TN 1.51.36
177 Pugno-Vanoni Alberto 1958 MI 1.51.47
178 Daldoss Adalberto 1951 TN 1.51.51
179 Aschbacher Ernst 1970 BZ 1.51.53
180 Vaccari Alessandro 1962 MO 1.51.59
181 Morandi Aldo 1943 TN 1.52.05
182 Salati Denis 1973 TN 1.52.07
183 Mogno Maurizio 1957 PD 1.52.22
184 Flandorffer Bernd 1970 FRA 1.52.24
185 Peroni Andrea 1950 MI 1.52.34
186 Gianola Claudio 1953 ?? 1.53.00
187 Gaspari Flavio 1952 VI 1.53.07
188 Svaldi Marcello 1969 TN 1.53.26
189 Resch Peter 1960 AUT 1.53.45
190 Proesser Walter 1958 AUT 1.53.50
191 Carraro Emilio 1971 BZ 1.54.15
192 Zeni Giuseppe 1950 TN 1.54.22
193 Schneider Peter 1968 GER 1.54.31
194 Bagagiolo Nunzio 1967 VE 1.54.35
195 Santoro Francesco 1974 TN 1.54.40
196 Torti Alessandro 1989 AL 1.55.02
197 Huber Hansjörg 1956 BZ 1.55.13
198 Faganello Andrea 1963 TV 1.55.15
199 Zschörnig Frank 1961 GER 1.55.21
200 Vanzo Italo 1954 TN 1.55.33
201 Calabritto Gennaro 1959 MI 1.55.45
202 De Lazzer Ivano 1945 BL 1.55.47
203 Kranz Jürgen 1960 GER 1.56.06
204 De Zorzi Luca 1967 BL 1.56.18
205 Glantschnig Helmut 1957 AUT 1.56.33
206 Guidetti Vincenzo 1961 FE 1.56.39
207 Salodini Davide 1990 BS 1.56.41
208 Steck Wolfgang 1953 GER 1.56.42
209 Eilhauer Lars 1971 GER 1.56.51
210 Betta Mauro 1958 TN 1.57.01
211 Postal Ugo 1948 TN 1.57.01
212 Tonini Vittorio 1963 TN 1.57.14
213 Wessiak Walther 1941 AUT 1.57.52
214 Toso Alvise 1960 VI 1.57.57
215 Dal Masa Giampietro 1967 VI 1.58.00
216 Pillan Siro 1968 VI 1.58.09
217 Messner Alfred 1951 AUT 1.58.33
218 Tonelli Dino 1948 TN 1.58.36
219 Dominicini Gabriele 1973 TO 1.58.51
220 Farenzena Graziano 1956 BL 1.58.54
221 Modena Gabriele 1965 TN 1.59.01
222 Divan Dario 1970 PN 1.59.08
223 Ravanelli Silvio 1956 TN 1.59.11
224 Gonzo Savio Raffaello 1958 TN 1.59.30
225 Binnig Stefan 1951 GER 2.00.06
226 Maltagliati Leonardo 1985 PT 2.01.08
227 Tessadri Duccio 1974 TN 2.01.12
228 Goegele Stefan 1978 BZ 2.01.20
229 Sartena Pierluigi 1949 TN 2.01.23
230 Bonelli Nicola 1943 TN 2.01.40
231 Bonazzi Luigi 1967 MN 2.01.57
232 Del Pio Luogo Federico 1969 TV 2.02.21
233 Paoli Sergio 1952 TN 2.02.36
234 Da Roit Elvis 1970 BL 2.02.55
235 Sartor Rino 1955 TV 2.03.02
236 Dolzani Fabrizio 1956 TN 2.03.06
237 Desilvestro Mauro 1969 TN 2.03.26
238 Filippucci Antonio 1957 VI 2.03.32
239 Guardigli Alessandro 1965 BO 2.03.34
240 Zeni Giorgio 1959 TN 2.03.36
241 Checuz Giorgio 1955 TV 2.04.07
242 Coccioletti Piero 1949 VA 2.04.30
243 Fornari Roberto 1962 MN 2.04.53
244 Vettori Armando 1949 TN 2.04.56
245 Bonaguro Armando 1952 VI 2.04.59
246 Re Ruggero 1958 TN 2.05.15
247 Cemmi Giorgio 1950 BS 2.05.19
248 Marchini Olav ???? FIN 2.05.23
249 Prat Julian 1971 MI 2.05.36
250 Grendene Sergio 1960 VI 2.05.46
251 Pavanello Fabio 1969 BL 2.05.46
252 Sontacchi Alessandro 1969 TN 2.06.02
253 Bonomi Graziano 1948 BS 2.06.24
254 Willeit Markus 1977 BZ 2.06.29
255 Fabian Sven 1964 GER 2.07.20
256 Bazzi Fabrizio 1955 MO 2.07.21
257 Henningsen Dieter 1936 GER 2.07.28
258 Cornali Aldo 1960 BG 2.07.38
259 Mosena Massimo 1966 BL 2.07.49
260 Pozzer Giorgio 1953 TN 2.07.54
261 Mika Zdenek 1961 CZE 2.07.57
262 Messner Alfons 1962 BZ 2.08.11
263 Costantin Arcangelo 1949 BL 2.08.29
264 Fontanive Claudio 1972 BL 2.08.31
265 Masi Gerald 1936 MI 2.08.35
266 Moresco Aldo 1944 VI 2.08.39
267 Butti Renato 1955 LC 2.08.42
268 Zaffaroni Marco Enrico 1962 MI 2.08.42
269 Kiesewetter Mike 1970 GER 2.08.55
270 Benvegnu` Franco 1961 BL 2.09.12
271 Salogni Alberto 1966 TN 2.09.15
272 Delugan Mauro 1955 TN 2.09.16
273 Furlan Nicola 1966 BS 2.09.24
274 Magni Davide 1968 MI 2.09.47
275 Gander Paolo 1944 CO 2.10.40
276 Zanetti Nicola 1976 TV 2.10.41
277 Tempini Mauro 1961 LU 2.10.45
278 Pillan Ampelio 1939 VI 2.10.50
279 Filosi Rinaldo 1964 TN 2.11.01
280 Tacchini Mario 1945 BG 2.11.10
281 Visentin Flavio 1945 TV 2.11.10
282 Orlandini Giacomo 1956 PR 2.11.26
283 Bonarrigo Luca 1968 PD 2.11.28
284 Bonarrigo Andrea 1966 PD 2.11.29
285 Montanari Cesare 1946 RA 2.11.42
286 Odorizzi Enrico 1955 TN 2.12.19
287 Zaccaria Vittorio 1958 BG 2.12.32
288 Ludwig Ekkehart 1960 BZ 2.12.38
289 Muraro Raffaello 1962 VI 2.13.31
290 Petri Romano 1951 TN 2.13.36
291 Tonini Paolo 1945 TN 2.13.43
292 Bellio Giorgio 1967 TV 2.13.44
293 Morelato Stefano 1971 TN 2.13.56
294 Nicoletti Luigino 1949 TV 2.14.01
295 Ferretti Luca 1967 TN 2.14.06
296 Sagrillo Siro 1948 BL 2.14.08
297 Knöpfle Josef 1941 GER 2.14.16
298 Bianchi Augusto 1955 VE 2.14.25
299 Amore Gabriele 1969 VC 2.14.38
300 Burelli Ezio 1940 MCN 2.14.49
301 Menardi Guido 1941 CN 2.14.51
302 Venturini Roberto 1978 LO 2.15.24
303 Zanolini Bruno 1945 MI 2.15.25
304 Michelotto Giuseppe 1956 PD 2.16.07
305 Kuhn Ernst 1944 GER 2.16.08
306 Baldassari Giovanni 1954 BS 2.16.11
307 Morbin Antonio 1946 TV 2.16.11
308 Boleso Davide 1972 MI 2.16.52
309 Mazzucato Duilio 1935 BS 2.16.52
310 Piloni Gianfranco 1950 SO 2.17.04
311 Margola Alfredo 1942 BS 2.17.14
312 Peruffo Andrea 1964 VI 2.18.27
313 Rossi Marco 1964 TN 2.18.33
314 Zagonel Paolo 1948 TN 2.18.52
315 Dal Pos Edoardo 1944 TV 2.19.05
316 Brena Carlo 1964 BG 2.19.19
317 Cardani Matteo 1965 MI 2.20.23
318 Aps Rudi 1966 BEL 2.20.37
319 Bertossi Giovanni 1963 VR 2.20.43
320 Liani Luigi 1951 PN 2.20.45
321 Amaroli Alessandro 1964 BG 2.20.57
322 König Gerd 1940 GER 2.20.58
323 Zara Matteo 1984 VE 2.21.04
324 Celotto Franco 1955 VI 2.22.27
325 Volcan Domenico 1958 TN 2.22.28
326 Rosati Paolo 1964 BL 2.22.43
327 Broussou Jacques 1949 FRA 2.22.44
328 Siller Roland 1952 BZ 2.22.53
329 Casero Giulio 1949 MI 2.23.26
330 Salodini Galdino 1955 BS 2.23.41
331 Nassetti Guido 1951 BO 2.23.41
332 Fontanari Alessandro 1970 TN 2.23.57
333 Zangrando Alfredo 1949 BZ 2.24.11
334 Williamson David Michael 1959 GER 2.24.15
335 Bortolini Romano 1942 BL 2.24.42
336 Cech Vratislav 1958 CZE 2.24.49
337 Stolzlechner Richard 1952 BZ 2.25.05
338 Godi Giulio 1956 LU 2.25.15
339 Munaro Gianluigi 1960 BL 2.25.20
340 Tomecek Tomas 1958 CZE 2.26.31
341 Dal Ben Andrea 1969 TN 2.26.35
342 Biadene Giangiacomo 1945 TS 2.26.53
343 Miscioscia Davide 1982 CO 2.27.06
344 Nissim Gabriele 1950 MI 2.27.40
345 Schlosser Uwe 1948 GER 2.27.41
346 Böckl Bernhard 1978 AUT 2.28.27
347 Presotto Massimo 1960 PN 2.28.45
348 Farolfi Alberto 1957 FC 2.29.19
349 Szczotka Romaro 1935 POL 2.29.44
350 Giorgiutti Michele 1964 VE 2.29.58
351 Valmassoi Roberto 1933 MI 2.30.54
352 Scapino Manlio 1937 TO 2.31.12
353 Frusca Enio 1946 BZ 2.31.19
354 Piccoli Carlo 1954 TN 2.31.52
355 Cozzio Giuliano 1964 TN 2.32.31
356 Tomei Francesco 1931 BZ 2.32.56
357 Delvai Andrea 1975 TN 2.33.14
358 Cisamolo Roberto 1944 VR 2.35.04
359 Sordo Firmino 1941 TN 2.35.20
360 Hosp Franz 1932 BZ 2.35.42
361 Böckl Herbert 1985 AUT 2.37.00
362 Donazzan Renato 1950 TN 2.37.09
363 Sironi Maurizio 1952 MI 2.38.25
364 Antonucci Asmerino 1949 BO 2.38.52
365 Cucchi Enrico 1956 MI 2.38.59
366 Dal Molin Giorgio 1940 VI 2.39.16
367 Cantisani Gaetano 1949 MI 2.40.10
368 Zanzotto Alessandro 1961 TV 2.41.00
369 Rosso Artino 1932 VA 2.41.17
370 Squaglia Roberto 1949 LU 2.41.55
371 Sulis Giuseppe 1947 SP 2.43.23
372 Fabris Sergio 1936 BS 2.43.54
373 Zanon Massimo 1966 BL 2.43.59
374 Barbisan Piergiorgio 1954 TV 2.43.59
375 Perletti Fabio 1941 MI 2.44.51
376 Di Domenicantonio Mario 1950 RM 2.45.15
377 Chemello Giuseppe 1950 VI 2.45.43
378 Galli Marco 1950 MI 2.45.52
379 Gelmi Marco 1970 TN 2.47.26
380 Merle Maurice 1944 FRA 2.48.17
381 Basso Eugenio 1938 PN 2.48.58
382 Basso Antonio 1952 PN 2.48.58
383 Ruhmland Eyk 1962 GER 2.49.19
384 Costantin Mauro 1941 BL 2.50.35
385 Ciresa Maurizio 1979 TN 2.51.40
386 Olsanik Jiri 1953 CZE 2.53.20
387 Manferdini Leonardo 1964 BO 2.53.34
388 Vitale Franco 1960 BZ 2.54.02
389 Pontalti Luca 1946 TN 2.54.07
390 Bevilacqua Adriano 1954 TN 2.54.41
391 Leveghi Franco 1957 TN 2.54.42
392 Aichner Pius 1955 BZ 2.54.58
393 Furini Mario 1965 MN 2.55.27
394 Funes Rino 1943 BL 2.57.09
395 Dal Santo Claudio 1967 VI 2.57.25
396 Galli Bruno 1969 MI 2.57.27
397 Tona Felice 1952 BL 3.00.08
398 Lodigiani Pietro 1934 PC 3.00.42
399 Pettenon Florindo 1945 VI 3.01.21
400 Vecci Umberto 1948 LU 3.03.04
401 Tamarri Virgilio 1939 BO 3.03.13
402 Di Costanzo Giovanni 1953 RM 3.03.40
403 Bottazzi Franco 1956 AL 3.06.00
404 Vianden Bernhard 1965 GER 3.07.09
405 Barcaro Lino 1939 VI 3.08.49
406 Pedretti Ignazio 1952 BS 3.08.59
407 Carbone Paolo 1973 GE 3.10.37
408 Lazzarin Claudio 1933 BL 3.10.52
409 Leveghi Marco 1958 TN 3.23.18
410 Traina Maurizio 1955 LU 3.26.16
411 Vida Petito 1976 BS 3.28.58
412 Sedola Sergio 1937 RM 3.29.22
413 Hellwig Peter 1940 GER 3.36.02
414 Lomonte Nicolo` 1937 BZ 3.41.44
415 Lovatti Roberto 1957 MI 3.54.18
416 Veronese Alberto 1974 BO 4.08.23
417 Strazzari Anselmo 1946 VI 4.08.25