CLASSIFICA VAL CASIES TL 42 KM
Pos Name Anno Naz Tempo
1 Reichelt Tom 1982 GER 1.29.07
2 Kostner Florian 1979 BZ 1.29.08
3 Santus Fabio 1976 BZ 1.29.12
4 Debertolis Bruno 1978 TN 1.29.20
5 Zorzi Christian 1972 TN 1.29.43
6 Ruiz Diego 1977 ESP 1.29.51
7 Pancratov Nicolay 1982 RUS 1.30.20
8 De Zolt Roberto 1970 BL 1.30.20
9 Grandelis Tullio 1977 BZ 1.30.22
10 Pietrogiovanna Daniel 1984 BL 1.30.22
11 Ganner Norbert 1966 AUT 1.30.50
12 Pezzo Giovanni 1987 BL 1.30.51
13 Schwienbacher Freddy 1975 BZ 1.31.07
14 Morandini Nicola 1984 TN 1.32.22
15 Bonaldi Sergio 1978   1.32.23
16 Debertolis Ivan 1980 TN 1.32.23
17 Bianchi Eugenio 1985 CO 1.33.32
18 Eberharter Christian 1977 AUT 1.33.37
19 Masiero Guido 1955 VR 1.33.44
20 Merlini Francesco 1971 PD 1.33.59
21 Nöckler Friedrich 1953 BZ 1.34.01
22 Da Col Manuel 1982   1.34.09
23 De Martin Pinter Riccardo 1986   1.34.11
24 Redolf Federico 1972 TN 1.34.48
25 Lau Florian 1988 GER 1.35.31
26 Benamati Michele 1970 TN 1.35.41
27 Köhl Josef 1965 BZ 1.35.41
28 Schwingshackl Martin 1973 BZ 1.35.51
29 Asnicar Stefano 1977 VI 1.36.08
30 Pallaver Cristian 1987   1.36.38
31 Gabrielli Roberto 1973 TN 1.36.39
32 Andres Richard 1961 BZ 1.36.45
33 Marogna Fiodor 1976 VR 1.37.24
34 Delladio Marcello 1964 TN 1.37.35
35 Beck Mathias 1983 GER 1.37.36
36 Endress Florian 1981 GER 1.37.39
37 Bergmeister Martin 1962 BZ 1.37.55
38 Thaler Manfred 1969 BZ 1.39.37
39 Ceccato Mirko 1976 VI 1.39.41
40 Milz Peter 1964 GER 1.39.49
41 Mich Francesco 1956 TN 1.39.52
42 Soppelsa Eugenio 1971 TN 1.40.14
43 Alberti Stefano 1975 BL 1.40.24
44 Agostini Arnaldo 1962 TN 1.40.25
45 Fontana Ivano 1964 TN 1.40.25
46 Degaudenz Roberto 1964 TN 1.40.26
47 Cristel Piergiorgio 1969 TN 1.40.26
48 Carrara Stefano 1974 BG 1.40.30
49 Corradini Fulvio 1958 TN 1.40.31
50 Mächler Paul 1960 SUI 1.40.51
51 Barp Toni 1968 BL 1.41.06
52 Capitani Bernhard 1962 BZ 1.41.30
53 Burger Gerald 1975 BZ 1.41.40
54 Magnocavallo Riccardo 1964 TN 1.41.47
55 Massignan Paolo 1968 VI 1.42.13
56 Antonipieri Danilo 1964 BZ 1.42.20
57 Ferrari Giuliano 1966 TN 1.42.20
58 Mosca Cristiano 1971 TN 1.42.21
59 Pider Wolfgang 1977 BZ 1.42.22
60 Pedrotti Gianmario 1966 SO 1.42.29
61 Rogenmoser Toni 1964 SUI 1.42.37
62 De Gasperi Alessandro 1966 TN 1.42.43
63 Dallemulle Luciano 1952 TN 1.42.43
64 Walcher Heinz 1961 AUT 1.42.51
65 Merlo Alberto 1976 VI 1.42.53
66 Mair Alfred 1967 BZ 1.43.14
67 Danner Franz 1960 GER 1.43.35
68 Sommavilla Roberto 1956 TN 1.43.38
69 Chiarini Giorgio 1962 BS 1.43.38
70 Gruber Andreas 1967 AUT 1.43.47
71 De Biasi Leo 1955 BL 1.43.53
72 Monaco Giuseppe 1963 BO 1.44.05
73 Larger Bruno 1964 TN 1.44.06
74 Berlincioni Giampaolo 1964 FI 1.44.12
75 Rainer Dr. Martin 1974 BZ 1.44.17
76 Pozzi Andrea 1972 VA 1.44.17
77 Haberer Michael 1971 BZ 1.44.29
78 Wagenseil Manfred 1964 GER 1.44.46
79 Gitzl Klemens 1957 BZ 1.45.31
80 Cardini Remo 1961 BZ 1.45.31
81 Giusti Maurizio 1968 BZ 1.45.48
82 Giovanelli Luca 1987 TN 1.45.52
83 Felderer Christoph 1974 BZ 1.45.54
84 Ceccato Gino 1952 VI 1.45.55
85 Ceola Mattia 1987 VI 1.46.36
86 Ventura Stefano 1965 TN 1.46.46
87 Berlanda Alessio 1979 TN 1.46.54
88 Weissensteiner Ulrich 1984 BZ 1.46.56
89 Lageder Alexander 1963 BZ 1.47.02
90 Jeckel Klaus 1965 CZE 1.47.07
91 De Martin Umberto 1962 BL 1.47.21
92 Pfurtscheller Georg 1963 AUT 1.47.21
93 Hennig Manfred 1967 GER 1.47.22
94 Reiter Ernst 1962 BZ 1.47.22
95 Daporta Harald 1971 BZ 1.47.38
96 Bruschetti Sandro 1964 TN 1.47.42
97 Fischbacher Toni 1963 AUT 1.47.48
98 Zanon Nicola 1967 TN 1.47.51
99 Giacomoni Paolo 1956 BZ 1.47.53
100 Steinkasserer Joachim 1966 BZ 1.48.50
101 Hannsmann Leo 1964 CZE 1.48.50
102 Nardon Aldo 1968 TN 1.48.50
103 Demattio Diego 1983 TN 1.48.52
104 Lanfranchi Mattia 1987 BG 1.48.53
105 Cabassi Luciano 1962 SO 1.49.05
106 Putzenbacher Markus 1964 AUT 1.49.07
107 Della Lucia Luca 1963 BL 1.49.15
108 Tron Massimo 1965 TO 1.49.15
109 Stieger Helmut 1963 BZ 1.49.16
110 Panizza Gianluca 1966 SO 1.49.25
111 Bonelli Giovanni 1979 TN 1.49.40
112 Jirasek Pavel 1962 CZE 1.49.46
113 Dezulian Sergio 1974 TN 1.49.47
114 Wiederstein Matthias 1972 GER 1.49.50
115 Lazzarotto Claudio 1967 VI 1.49.51
116 De Zordo Alessandro 1988 BL 1.49.58
117 Hölbling Rudolf 1968 BZ 1.50.16
118 Egger Paul Peter 1962 BZ 1.50.17
119 De Menech Massimo 1972 BL 1.50.19
120 Ingrilli Gianluca 1966 MI 1.50.42
121 Fruet Klaus 1974 BZ 1.50.54
122 Coser Michele 1965 TN 1.50.56
123 Landl Anton 1961 AUT 1.51.07
124 Covi Mariano 1960 BZ 1.51.09
125 Bof Piero 1946 BL 1.51.31
126 Inama Ivan 1968 TN 1.51.33
127 Beck Klaus 1955 GER 1.51.42
128 Minotti Patrick 1968 VI 1.51.49
129 Crovetti Francesco 1964 MO 1.51.49
130 Thöni Josef 1959 BZ 1.51.55
131 Lazzarotto Cristian 1973 VI 1.52.00
132 Weiß Stefan 1970 GER 1.52.05
133 Spitzl Dieter 1958 GER 1.52.11
134 Perathoner Georg 1963 BZ 1.52.13
135 Caldini Maurizio 1967 TN 1.52.16
136 Decrestina Elio 1949 TN 1.52.17
137 Lavenne Philippe 1969 FRA 1.52.35
138 Zelger Luis 1961 BZ 1.52.39
139 Di Dato Antonio 1962 CO 1.52.58
140 Berga Diego 1961 BZ 1.53.16
141 Galiani Klaus 1970 BZ 1.53.25
142 Hollenstein Werner 1966 SUI 1.53.25
143 Lutz Christoph 1981 BZ 1.53.41
144 Bonzanin Sergio ???? TN 1.53.47
145 Walder Andreas 1975 BZ 1.53.50
146 Lanfranchi Luca 1987 BG 1.53.53
147 Mason Stefano 1966 TV 1.53.54
148 Lucianer Riccardo 1974 TN 1.54.02
149 Suraci Mario 1960 TO 1.54.05
150 Maddalin Pierluigi 1961 BL 1.54.18
151 Bisoffi Tiziano 1961 TN 1.54.23
152 Fischer Ralf 1966 GER 1.54.26
153 Scheiber Guido 1971 AUT 1.54.33
154 Rizzati Tromboni Marco 1978 TN 1.54.33
155 Crotti Federico 1966 TV 1.54.39
156 Martello Stefano 1965 VI 1.54.48
157 Gruber Thomas 1973 BZ 1.54.50
158 Zasso Alessandro 1964 BL 1.54.58
159 Wieser Hermann 1964 BZ 1.55.08
160 Altstätter Roland 1965 BZ 1.55.17
161 Hofer Christian 1944 BZ 1.55.31
162 Gnad Tomas 1958 CZE 1.55.38
163 Beneder Norbert 1958 AUT 1.55.41
164 Scartezzini Michele 1969 TN 1.55.44
165 Mortagna Edi 1966 BL 1.55.47
166 Paulmichl Kassian 1966 BZ 1.55.48
167 Zandegiacomo Giuseppe 1963 BL 1.55.49
168 Berger Helmut 1960 AUT 1.55.51
169 Ferrazzi Aldo 1957 VI 1.55.52
170 Visintini Giovanni 1967 BL 1.55.57
171 Enzenhofer Manfred 1964 AUT 1.56.10
172 Barberis Antonio 1959 BI 1.56.14
173 Ciurletti Andrea 1981 TN 1.56.16
174 Meier Peter 1959 SUI 1.56.22
175 Brandstätter Matthias 1960 AUT 1.56.24
176 Stuffer Herbert 1968 BZ 1.56.27
177 Gattinoni Claudio 1962 LC 1.56.27
178 Giardina Corrado 1966 PD 1.56.35
179 Bedeschi Alberto 1982 RA 1.56.36
180 Bracchetti Guido 1965 MI 1.56.39
181 Demo Bruno 1969 PD 1.56.42
182 Pinzani Remigio 1942 UD 1.56.52
183 Redondi Paolo 1972 BG 1.57.16
184 Holzner Roland 1966 BZ 1.57.20
185 Vacchi Sebastiano 1967 BO 1.57.28
186 De Bernardo Matteo 1987 BL 1.57.34
187 Pastore Matteo 1960 LC 1.57.43
188 Zagomel Giacomo 1954 TN 1.57.46
189 Tivelli Matteo 1971 BG 1.57.48
190 Mayrhofer Gerhard 1962 AUT 1.57.54
191 Rieder Florian 1983 BZ 1.58.09
192 Chiocchetti Federico 1967 TN 1.58.17
193 Zanardi Andrea 1983 BG 1.58.25
194 Zanetti Gianmarco 1959 TN 1.58.25
195 Reifer Manfred 1954 BZ 1.58.28
196 Schwendinger Hansjörg 1965 GER 1.58.31
197 Zanoni Massimo 1960 BZ 1.58.32
198 Costa Morgan 1968 VI 1.58.32
199 Dalla Marta Antonio 1968 UD 1.58.34
200 Fonda Dario 1969 TS 1.58.48
201 Solinas Alessandro 1965 VI 1.58.50
202 Berlanda Giorgio 1959 TN 1.58.53
203 Cenacchi Marco 1964 BO 1.59.02
204 Zornik Klemen 1978 SLO 1.59.07
205 Scarpis Riccardo 1964 TV 1.59.08
206 Sulzenbacher Gerold 1958 BZ 1.59.10
207 Betta Alessandro 1969 TN 1.59.12
208 Hofer Josef 1961 AUT 1.59.13
209 Zanardi Alessandro 1953 BG 1.59.14
210 Mittermair Werner 1980 BZ 1.59.22
211 Fauster Florian 1965 BZ 1.59.23
212 Silvestri Samuel 1988 BS 1.59.25
213 Stebel Franz 1980 GER 1.59.26
214 Manfrè Enzo 1957 PN 1.59.36
215 Barchetti Daniele 1988 TN 1.59.37
216 Schnitzler Gerhard 1963 GER 1.59.38
217 Gaspari Flavio 1952 VI 1.59.55
218 Schimpl Karl 1963 AUT 1.59.59
219 Betta Mauro 1958 TN 2.00.00
220 Kindl Peter 1967 AUT 2.00.03
221 Maculan Marco 1960 VI 2.00.06
222 Peroni Andrea 1950 MI 2.00.09
223 Bernhart Andreas 1981 BZ 2.00.13
224 Niederegger Christoph 1962 BZ 2.00.34
225 Dezulian Renzo 1968 TN 2.00.54
226 Rizzardi Alfredo 1968 BS 2.00.54
227 Komac Goran 1958 SLO 2.00.55
228 Ischia Adriano 1958 TN 2.00.59
229 Villot Andrea 1979 AO 2.01.15
230 Fischbach Thorsten 1971 GER 2.01.25
231 Fischbacher Wilhelm 1972 AUT 2.01.35
232 Sperandio Marco 1964 TN 2.01.44
233 Gründler Jochen 1962 GER 2.01.56
234 Bortolini Severino 1949 TV 2.01.57
235 Buzzolan Mauro 1957 VI 2.01.59
236 Kummerer Michi 1968 AUT 2.02.00
237 Ponza Fernando 1960 VI 2.02.18
238 Marcomini Mauro 1951 TN 2.02.19
239 Graziotti Gianfranco 1961 BS 2.02.19
240 Solimbergo Andrea 1969 TV 2.02.19
241 Longo Andrea Maria 1964 CL 2.02.25
242 Cattaruzza Carlo 1963 BL 2.02.30
243 Rizzotto Maurizio 1955 VI 2.02.31
244 Furlani Gianfranco 1952 TS 2.02.34
245 Furkert Jens Uwe 1965 GER 2.02.44
246 Schneider Peter 1958 GER 2.02.48
247 Gosatti Luca 1984 SO 2.02.55
248 Zeni Ettore 1957 TN 2.02.55
249 Lansbergen Leo 1951 NED 2.02.55
250 Seidner Hannes 1973 AUT 2.02.56
251 Bartos Viktor 1958 CZE 2.03.09
252 Fuchs-Eisner Hubert 1963 AUT 2.03.11
253 Paratscha Erich 1971 BZ 2.03.19
254 Plut Andreas 1974 AUT 2.03.29
255 Giovanazzi Marco 1964 TN 2.03.31
256 Altstätter Egon 1967 BZ 2.03.31
257 Stecher Martin 1972 BZ 2.03.32
258 Cominardi Pietro 1961 BS 2.03.32
259 Epifani Massimo 1965 BL 2.03.34
260 Sesso Luigi 1970 VI 2.03.36
261 Fabi Elmar 1956 BZ 2.03.38
262 Zeni Giorgio 1959 TN 2.03.40
263 Bonaguro Armando 1952 VI 2.03.43
264 Rusconi Gianluigi 1967 ?? 2.03.48
265 Herberg Gert 1955 GER 2.03.49
266 Turato Gian Luca 1967 TN 2.03.59
267 Ciaghi Aldo 1948 TN 2.04.06
268 Zanni Nicola 1975 BS 2.04.15
269 Carraro Emilio 1971 BZ 2.04.22
270 Micheletti Luciano 1956 BG 2.04.22
271 Marchesi Benito 1953 SO 2.04.26
272 Spencer David 1956 HUN 2.04.29
273 Belicka Ivan 1960 SVK 2.04.30
274 Zanon Paolo 1960 TN 2.04.35
275 De Dona' Luigi 1959 BL 2.04.37
276 Massetti Piergiuseppe 1957 BZ 2.04.44
277 Römmen Jan Arild 1953 NOR 2.04.50
278 Stifter Eduard 1973 BZ 2.04.52
279 Rossi Giorgio 1984 TN 2.04.54
280 Ebner Günther 1965 AUT 2.04.58
281 Ferrero Massimo 1958 AO 2.05.02
282 Terzolo Andrea 1984 TO 2.05.06
283 Dietschy Alois 1949 AUT 2.05.08
284 Nassimbeni Stefano 1964 UD 2.05.08
285 Tittonel Fabio 1969 TV 2.05.14
286 Selix Ales 1982 CZE 2.05.14
287 Seifert Dieter 1949 GER 2.05.18
288 Pillan Siro 1968 VI 2.05.29
289 Cogo Danilo 1956 BL 2.05.30
290 Corradin Sergio 1969 VI 2.05.49
291 De Donà Mauro 1970 BL 2.05.51
292 Bertacco Fernando 1964 VI 2.05.57
293 Oslak Tomaz 1977 SLV 2.06.00
294 Knobel Ernst 1957 SUI 2.06.09
295 Bazzi Fabrizio 1955 MO 2.06.10
296 Schoissengeier Alois ???? AUT 2.06.38
297 Schimpl Ernst 1967 AUT 2.06.38
298 Maule Maurizio 1961 TN 2.06.43
299 Carli Sergio 1956 VI 2.06.51
300 Longo Franco 1967 TN 2.06.52
301 Busch Matthias 1975 GER 2.06.54
302 Bonapace Claudio 1959 TN 2.07.01
303 Del Longo Orfeo 1945 BL 2.07.05
304 Wagner Stefan 1965 GER 2.07.18
305 Cozzitorto Diego 1976 TN 2.07.19
306 Daldoss Adalberto 1951 TN 2.07.21
307 Kranz Jürgen 1960 GER 2.07.25
308 Zorzi Diego 1943 TN 2.07.42
309 Brendler Vinzenz 1956 GER 2.07.44
310 Dorn Walter 1967 AUT 2.07.52
311 Dalla Costa Gianni 1958 BZ 2.08.13
312 Bolzon Adriano 1946 VI 2.08.27
313 Bordogni Carlo 1960 BG 2.08.28
314 Dalmonego Fausto 1965 TN 2.08.36
315 Amort Robert 1969 BZ 2.08.53
316 Umgeher Manfred 1943 AUT 2.08.58
317 Malvestio Massimo 1961 VE 2.08.59
318 Mogno Maurizio 1957 PD 2.09.11
319 Fonda Fabio 1961 TS 2.09.14
320 Martini Andrea 1965 RA 2.09.18
321 Cuneaz Laurent 1980 AO 2.09.28
322 Fanchetti Luigi 1949 SO 2.09.37
323 Bonazzi Luigi 1967 MN 2.09.39
324 Marin Giorgio 1958 VI 2.09.43
325 Moastuen Torbjörn 1948 NOR 2.09.45
326 Piotti Odillo 1943 BS 2.09.46
327 Rabensteiner Günther 1956 BZ 2.10.09
328 Cristinelli Aurelio 1963 BS 2.10.09
329 Dal Maso Giampietro 1967 VI 2.10.11
330 Knill Clemens 1972 GER 2.10.14
331 Kügerl Rupert 1957 AUT 2.10.15
332 Flandorffer Bernd 1970 FRA 2.10.21
333 Faccin Fabiano 1964 TV 2.10.24
334 Venier Michele 1968 UD 2.10.36
335 Schmid Johann 1969 GER 2.10.42
336 Chiavico Giorgio 1959 VR 2.10.49
337 Bertacco Giancarlo 1962 VI 2.10.49
338 Eberhartinger Stefan 1959 AUT 2.10.55
339 Egger Kevin 1961 PN 2.11.17
340 Vallarsa Ivan 1963 VI 2.11.19
341 Pugno-Vanoni Alberto 1958 MI 2.11.19
342 Hyrnik Stanislaw 1988 POR 2.11.28
343 Vogel Björn 1971 GER 2.11.34
344 Zenoni Ivano 1974 BG 2.11.36
345 Dorfmann Nikolaus 1965 BZ 2.11.38
346 Divan Dario 1970 PN 2.11.42
347 Fedrizzi Carlo 1982 TN 2.12.02
348 Bagagiolo Nunzio 1967 VE 2.12.04
349 Guidetti Vincenzo 1961 FE 2.12.09
350 Pracko Pavol 1951 SVK 2.12.16
351 Bachmann Klaus 1970 BZ 2.12.24
352 Fill Markus 1973 BZ 2.12.26
353 Da Dalt Gianluca 1969 PN 2.12.32
354 Della Vedova Giovanni 1958 SO 2.12.41
355 Pegorer Roberto 1957 TV 2.12.41
356 Sauerwein Dieter 1961 GER 2.13.03
357 De Zordo Egon 1957 BZ 2.13.04
358 Zampedri Giorgio 1965 TN 2.13.08
359 Brunello Fabio 1960 BZ 2.13.32
360 Ianich Aido 1947 UD 2.13.42
361 Casagrande Giorgio 1971 TV 2.14.01
362 Courtine Hervé 1952 FRA 2.14.02
363 Santi Massimo 1968 BZ 2.14.02
364 Gennari Diego 1953 TN 2.14.32
365 Vizniowski Scott 1973 MO 2.14.33
366 Midena Daniele 1959 UD 2.14.34
367 Parolin Carmelo 1953 TN 2.14.57
368 Jeller Peter 1959 AUT 2.14.58
369 Ruffier Roberto 1957 AO 2.15.05
370 Szanto Lajos 1985 HUN 2.15.07
371 Stefani Lino 1956 TN 2.15.08
372 Scandella Michele 1970 TN 2.15.08
373 Pezzi Umberto 1969 TN 2.15.20
374 Mareliati Fabio 1956 AO 2.15.25
375 Coccioletti Piero 1949 VA 2.15.32
376 Kozak Vladimir 1954 CZE 2.15.33
377 Tonelli Dino 1948 TN 2.15.41
378 Besler Markus 1969 GER 2.15.44
379 Balliana Riccardo 1963 TV 2.15.47
380 Agugiaro Giuliano 1962 VI 2.16.02
381 Gojon Alain 1969 FRA 2.16.12
382 Martin Gioacchino 1953 UD 2.16.24
383 Ganganelli Marco 1963 TN 2.16.26
384 Weber Guido 1958 SUI 2.16.36
385 Begliutti Eugenio 1948 BS 2.16.38
386 Cornali Aldo ???? BG 2.17.14
387 Szczotka Arkadiusz 1974 POL 2.17.24
388 Zaffaroni Marco Enrico 1962 MI 2.17.31
389 Tacchini Mario 1945 BG 2.17.49
390 Fantuz Nillo 1954 TV 2.17.49
391 Degasperi Mauro 1961 TN 2.17.54
392 Sartor Flavio 1962 TV 2.18.16
393 De Cecco Fabio 1968 UD 2.18.22
394 Tocchet Gianni 1971 TV 2.18.32
395 Ditadi Natalino 1955 VE 2.19.01
396 Pegoraro Giuseppe 1962 VI 2.19.06
397 Delladio Renato 1963 TN 2.19.24
398 Previato Massimo 1950 RA 2.19.37
399 Ortelli Massimiliano 1965 SUI 2.19.40
400 Galvani Marco 1965 BZ 2.19.42
401 Morelli Claudio 1973 MI 2.19.54
402 Schwingshackl Paul 1965 BZ 2.19.59
403 Ceriani Paolo 1954 VE 2.20.01
404 Ruffin Fabrizio 1967 VI 2.20.05
405 Wiedemann Siegfried 1958 BZ 2.20.11
406 Gonzo Guido 1960 VI 2.20.17
407 Tonini Vittorio 1945 TN 2.20.22
408 Delugan Mauro 1955 TN 2.20.22
409 Paoli Valter 1955 TN 2.20.22
410 Eilhauer Lars 1971 GER 2.20.29
411 Ambrosi Paolo 1955 TN 2.20.29
412 Devigili Luca 1986 TN 2.20.37
413 Poletto Flavio 1955 PN 2.20.48
414 Hammer Frank 1960 GER 2.20.51
415 Chalayer Gérard 1949 FRA 2.20.51
416 Blazek Jaroslav 1957 CZE 2.20.58
417 Sartena Pierluigi 1949 TN 2.20.59
418 Barbano Angelo 1955 UD 2.21.11
419 Zucchini Pietro 1964 FE 2.21.18
420 Costa Mario 1957 VI 2.21.23
421 Fabian Sven 1964 GER 2.21.35
422 Baliello Lorenzo 1973 VE 2.21.39
423 Bellon Sandro 1957 VI 2.21.50
424 Amberger Hans 1951 AUT 2.22.02
425 Ghezzi Alberto 1967 TN 2.22.04
426 Hopf Dr. Carsten 1965 GER 2.22.09
427 Fossati Andrea 1968 MI 2.22.13
428 Piana Michele 1969 GE 2.22.22
429 Tomasi Massimo 1969 TN 2.22.25
430 Federer Karl 1961 BZ 2.22.31
431 Zurbriggen Herbert 1939 SUI 2.22.32
432 Pfahl Gerald 1967 GER 2.22.33
433 Fuchs Hans-Joachim 1949 GER 2.23.00
434 Pezzotta Gianmario 1954 BG 2.23.00
435 Piazza Renato 1952 VR 2.23.01
436 Lucchi Franco 1955 TS 2.23.15
437 Mika Zdenek 1961 CZE 2.23.18
438 Ferrandi Giuseppe 1963 TN 2.23.21
439 Gottardi Augusto 1953 TN 2.23.24
440 Staffler Andreas 1970 TN 2.23.30
441 Kletzmayr Markus 1971 AUT 2.23.36
442 Teobaldelli Attilio 1945 MC 2.23.47
443 Traut Martin 1970 BZ 2.23.48
444 Villot Carlo 1949 AO 2.23.50
445 Dal Rì Ettore 1969 TN 2.23.59
446 Fedrighi Matteo 1979 VR 2.24.01
447 Travaglini Bruno 1961 UD 2.24.06
448 Settesoldi Daniele 1968 FI 2.24.22
449 Aps Rudi 1966 BEL 2.24.53
450 Procner Branislav 1969 SVK 2.25.06
451 Feierabend Thomas 1960 BZ 2.25.29
452 Belladelli Massimo 1959 BS 2.25.36
453 Re Ruggero 1958 TN 2.25.42
454 Gastaldini Daniele 1956 SO 2.25.43
455 Gennari Rocco 1976 PR 2.25.49
456 Pezzetta Vittorio 1970 UD 2.25.52
457 Agethle Reinhold 1945 BZ 2.26.06
458 Hreniuk Klaus 1967 AUT 2.26.11
459 Gruber Martin 1967 BZ 2.26.13
460 Colombo Giorgio 1978 BG 2.26.31
461 Muraro Raffaello 1962 VI 2.26.35
462 Vettori Armando 1949 TN 2.26.51
463 Hollaus Josef 1957 AUT 2.26.59
464 Buratto Michele 1965 TV 2.27.04
465 Festi Paolo 1976 TN 2.27.22
466 Scheiber Burkhard 1960 AUT 2.27.32
467 Mazzucato Duilio 1935 BS 2.27.34
468 Bossetti Umberto 1964 CO 2.27.39
469 Cereser Michele 1958 VE 2.27.41
470 Pagliai Juri 1968 FI 2.27.54
471 Bolpagni Waifro 1960 BS 2.28.20
472 Pavesi Claudio 1963 MO 2.28.55
473 Beltramelli Luca ???? BO 2.28.56
474 Festini Marco 1963 BZ 2.29.11
475 Lombardi Davide 1979 RA 2.29.22
476 Bettega Damiano 1974 TN 2.29.42
477 Pillan Ampelio 1939 VI 2.29.58
478 Pegoraro Enrico 1976 VI 2.30.23
479 Deanesi Alberto 1963 VR 2.30.25
480 Ludwig Ekkehart 1960 BZ 2.30.58
481 Pedrotti Giuseppe 1954 TN 2.31.06
482 Naccarato Michele 1962 PN 2.31.29
483 Donanzan Alfio 1961 TV 2.31.47
484 Costanzi Davide 1972 MN 2.32.01
485 Gander Paolo 1944 CO 2.32.06
486 Raffaelli Ilario 1957 TN 2.32.08
487 Behrbohm Gregor 1960 GER 2.32.17
488 Montanari Cesare 1946 RA 2.32.37
489 Damonte Roberto 1967 MI 2.32.41
490 Brunner Alfred 1972 AUT 2.32.46
491 Guardigli Alessandro 1965 BO 2.32.49
492 Granati Maurizio 1956 RM 2.32.55
493 Salodini Galdino 1955 BS 2.33.09
494 Suttor Horst 1944 GER 2.33.14
495 Secomandi Adriano 1939 BG 2.33.28
496 Coser Renzo 1968 TN 2.34.40
497 Chinello Adelio 1947 VA 2.35.00
498 Antonucci Asmerino 1949 BO 2.35.09
499 Bernareggi Sergio 1960 MI 2.35.19
500 Morini Corrado 1967 PR 2.35.21
501 Moresco Aldo 1944 VI 2.35.33
502 Oberarzbacher Albert 1955 BZ 2.35.34
503 Zanlucchi Paolo 1952 TN 2.35.47
504 Neiß Helmuth 1951 AUT 2.36.10
505 De Col Raffaele 1964 TN 2.36.15
506 Buzzo Pierflavio 1956 BI 2.36.20
507 Campanini Gabriele 1964 PR 2.36.24
508 Franzoi Ilario 1946 TN 2.37.07
509 Anfodillo Andrea 1961 TV 2.37.46
510 Celotto Franco 1955 VI 2.38.05
511 Frescura Emilio 1940 BL 2.38.07
512 Cemmi Giorgio 1950 BS 2.38.08
513 Adami Giorgio 1970 UD 2.38.44
514 Quatela Claudio 1957 UD 2.38.47
515 Vanzella Michele 1976 TV 2.38.51
516 Pederzani Gianni 1965 MI 2.38.53
517 Piccolo Francesco 1960 RM 2.39.20
518 Caldonazzi Riccardo 1949 TN 2.40.09
519 Da Rin Puppel Luigi 1951 BL 2.40.13
520 Wasner Jürgen 1964 GER 2.40.15
521 Berloffa Lorenzo 1978 TN 2.40.34
522 Trepin Andrea 1978 TN 2.40.34
523 Cella Roberto 1961 UD 2.40.35
524 Margola Alfredo 1942 BS 2.40.45
525 Bassolini Francesco 1965 BS 2.41.10
526 Meyer Thomas 1961 GER 2.41.11
527 Bertorelle Michele 1949 BZ 2.41.49
528 Svoboda Pavel 1957 CZE 2.42.28
529 Rivera Giovanni 1960 MN 2.43.09
530 Casseler Francesco 1955 TS 2.43.22
531 Curtis John 1937 AUS 2.43.24
532 Giovanetti Mario 1955 PE 2.43.46
533 Erschbaumer Franz 1953 BZ 2.43.54
534 Malnati Renzo 1942 VA 2.44.10
535 Soavi Silvano 1960 PR 2.44.16
536 Bumann Damian 1960 SUI 2.44.17
537 Obkircher Andreas 1968 BZ 2.44.18
538 Furlan Gian Luigi ???? BL 2.44.41
539 Piloni Gianfranco 1950 SO 2.44.50
540 Uliva Alberto 1963 PD 2.45.35
541 Maragno Fausto 1957 PD 2.45.53
542 Borrione Gianfrancesco 1965 BI 2.46.08
543 Maragno Serse 1948 VI 2.46.08
544 Bettin Roberto 1955 VI 2.46.36
545 Cescon Renato 1947 TV 2.46.38
546 Selix Jiri 1953 CZE 2.47.00
547 Falsarella Claudio 1957 TV 2.47.20
548 Greiner Andreas 1970 GER 2.47.28
549 Sonda Alberto 1988 VI 2.47.45
550 Coffari Gilberto 1946 RA 2.47.56
551 Gaspari Daniele 1950 VI 2.48.25
552 De Salvo Antonio 1955 BS 2.48.26
553 Martelli Cesare 1957 SO 2.48.27
554 Gava Carlo 1956 TV 2.48.37
555 Ferrario Giorgio 1956 VA 2.48.42
556 Burkhardt Waldemar 1941 GER 2.48.58
557 Colussa Valter 1963 UD 2.49.03
558 Vazzoleretto Francesco 1954 TV 2.50.05
559 Salvi Mario 1958 BG 2.50.26
560 Lippolis Piero Maria Anto 1958 PE 2.51.03
561 Della Pietra Marco 1971 UD 2.51.38
562 Bires Jan 1947 SVK 2.51.39
563 Cucco Renzo 1954 TN 2.52.08
564 Zeziola Adolfo 1932 BS 2.53.10
565 Migliavacca Matteo 1978 CO 2.53.25
566 Cappello Roberto 1955 PD 2.53.35
567 Knill Philipp 1974 GER 2.54.02
568 Menardi Guido 1941 CN 2.54.51
569 Magalini Gianfranco 1953 VR 2.54.51
570 Paulus Miroslav 1974 CZE 2.54.58
571 Presotto Massimo 1960 PN 2.55.09
572 Weidman Jeremy 1980 USA 2.56.04
573 Sironi Maurizio 1952 MI 2.56.35
574 Rumiato Robert 1950 VE 2.57.37
575 Sbrizzai Giorgio 1947 TS 2.57.53
576 Righetti Giuseppe 1941 VR 2.58.27
577 Facchini Pierino 1954 BS 2.59.50
578 Olivo Franco 1952 PN 3.00.12
579 Tomecek Tomas 1958 CZE 3.00.20
580 Degasper Lukas 1981 BZ 3.00.56
