Classifica Val Casies TL 30 Km MASCHILE
Pos. Atleta Anno Naz Tempo
1 Nöckler Dietmar 1988 BZ 1.01.50
2 Kargruber Reinhard 1971 BZ 1.01.52
3 Wieser David 1987 BL 1.01.56
4 Tonet Davide 1988 BL 1.01.57
5 Hackhofer Daniel 1987 BL 1.02.07
6 Steinmair Alexander 1977 BZ 1.02.37
7 Nöckler Andreas 1989 BZ 1.04.48
8 Valerio Massimo 1974 TN 1.04.48
9 Tonon Lino 1970 BZ 1.04.49
10 Taschler Stefan 1982 BZ 1.05.15
11 Piazza Renzo 1969 VI 1.05.27
12 Fischer Simon 1981 GER 1.06.42
13 Seifert Korbinian 1986 GER 1.06.51
14 Feichter Hansjörg 1969 BZ 1.07.00
15 Hofmann Josef 1962 BZ 1.07.01
16 Ciprian Stefano 1972 TV 1.07.02
17 Doriguzzi Marzio 1974 BL 1.07.08
18 Pareiner Josef 1960 BZ 1.07.16
19 Concini Mario 1958 TN 1.07.19
20 Maier Wolfgang 1986 GER 1.07.25
21 Lamp Gotthard 1968 BZ 1.07.29
22 Frollano Georg 1971 BZ 1.07.30
23 Kargruber Stefan 1965 BZ 1.07.31
24 Oberbichler Hermann 1975 AUT 1.07.43
25 Lercher Hanspeter 1978 BZ 1.07.49
26 Tscholl Horst 1964 BZ 1.07.53
27 Pallhuber Josef 1967 BZ 1.07.59
28 Zanetti Roberto 1974 TN 1.08.09
29 De Monte Andrea 1971 BL 1.08.20
30 Vaja Andreas 1973 BZ 1.08.21
31 Baumgartner Manfred 1971 BZ 1.08.27
32 Volgger Franz 1968 BZ 1.08.27
33 Thaler Karl 1972 BZ 1.09.29
34 Steger Martin 1986 BZ 1.09.41
35 Wenzl Anton 1962 GER 1.10.15
36 Giovanazzi Nicola 1965 TN 1.10.16
37 Margesin Horst 1962 BZ 1.10.21
38 Lamp Josef 1953 BZ 1.10.28
39 Schwienbacher Elias 1989 BZ 1.10.59
40 Hofmann Dominik 1991 BZ 1.11.03
41 Brotzer David 1977 SUI 1.11.05
42 Pareiner Peter 1965 BZ 1.11.08
43 Graus Josef 1966 BZ 1.11.11
44 Ciprian Fausto 1978 TV 1.11.12
45 Holzer Jürgen 1968 BZ 1.11.13
46 Dantone Donato 1963 TN 1.11.26
47 Sequanii Valerio 1950 BZ 1.11.59
48 Schwingshackl Matthias 1993 BZ 1.12.12
49 Unterpertinger Manuel 1992 BZ 1.12.13
50 Erlicher Marco 1964 TN 1.12.31
51 Waschinger Hubert 1972 GER 1.12.45
52 Köhl Andreas 1961 BZ 1.12.54
53 Steger Martin 1973 BZ 1.12.58
54 Aichner Hermann 1950 BZ 1.12.59
55 Sartori Giorgio 1968 TN 1.13.09
56 Vezzoli Alberto 1965 BZ 1.13.11
57 Tötsch Josef 1961 BZ 1.13.17
58 Smarzaro Igor 1991 TN 1.13.40
59 Breitenberger Armin 1984 BZ 1.13.47
60 Beck Sebastian 1990 GER 1.14.09
61 Bahr Klaus 1964 AUT 1.14.17
62 Hofmann Manuel 1992 BZ 1.14.19
63 Ausermuller Dario 1953 TN 1.14.22
64 Peterlini Maurizio 1963 TN 1.14.40
65 Nerini Roberto 1966 BZ 1.14.43
66 Prigol Eros 1969 BL 1.14.43
67 Ampferthaler Albin 1969 BZ 1.15.15
68 Pichler Emmerich 1965 BZ 1.15.15
69 Felderer Bruno 1947 BZ 1.15.18
70 Weiher Stefan 1979 GER 1.15.42
71 Tezzele Enzo 1963 TN 1.15.57
72 Pichler Karl 1970 BZ 1.15.58
73 Zefferer Julius 1957 AUT 1.16.16
74 Hofer Kurt 1962 BZ 1.16.42
75 Pitzer Jürgen 1965 AUT 1.16.42
76 Ploner Markus 1963 BZ 1.16.49
77 Nocker Michael 1989 BZ 1.16.53
78 Seidenbusch Viktor 1958 GER 1.16.59
79 Hofmann Stefan 1973 BZ 1.17.28
80 Rieder Stephan 1973 BZ 1.17.41
81 Jocallaz Aldo 1954 AO 1.17.42
82 Keurntjes Peter 1963 NED 1.17.50
83 Zanoni Max 1982 BZ 1.17.51
84 Mitterhofer Thomas 1989 BZ 1.17.53
85 Mutschlechner Christian 1966 BZ 1.17.54
86 Bastianello Claudio 1957 PD 1.17.55
87 Sander Hans-Peter 1957 AUT 1.18.09
88 Mogno Stefano 1988 PD 1.18.28
89 Aichner Robert 1967 BZ 1.18.36
90 Scarian Girolamo 1981 TN 1.18.36
91 Steuxner Andreas 1969 AUT 1.18.48
92 Holzner Karl 1958 BZ 1.18.50
93 Kellermeier Klaus 1972 GER 1.18.56
94 Zöschg Paul 1955 BZ 1.19.02
95 Plankensteiner Bernhard 1983 BZ 1.19.06
96 Tanzer Oskar 1949 BZ 1.19.42
97 Lamp Anton 1952 BZ 1.19.50
98 Unterpertinger Helmuth 1961 BZ 1.19.59
99 Pircher Egon 1953 AUT 1.20.05
100 Fazzini Carlo 1983 LC 1.20.07
101 Mair Martin 1963 BZ 1.20.15
102 Sordo Bruno 1957 TN 1.20.18
103 Fruet Alfred 1945 BZ 1.20.20
104 Frei Georg 1963 BZ 1.20.26
105 Grünbacher Thomas 1958 BZ 1.20.37
106 Mair Gerd 1970 BZ 1.20.41
107 Burger Gerhard 1971 BZ 1.20.42
108 Hanser Franz 1954 AUT 1.20.42
109 Zitturi Christof 1964 BZ 1.20.45
110 Ploner Burkhard 1965 BZ 1.20.55
111 Grappein Alfredo 1950 AO 1.21.01
112 Pittner Thomas 1958 BZ 1.21.02
113 Dell' Eva Stefano 1979 BL 1.21.04
114 Marchesan Giorgio 1968 BZ 1.21.17
115 Mitterer Harald 1965   1.21.23
116 Pellegrini Pier Luigi 1937 TN 1.21.24
117 Martin Josef 1955 GER 1.21.24
118 Sinner Jürgen 1986 BZ 1.21.27
119 Hintner Thomas 1986 BZ 1.21.30
120 Faganello Andrea 1963 TV 1.21.42
121 Schmid Paul 1961 BZ 1.21.57
122 Hofmann Anton 1964 BZ 1.21.58
123 Messner Maximilian 1964 BZ 1.22.00
124 Aichner Ulrich 1964 BZ 1.22.09
125 Unterberger Raimund 1953 BZ 1.22.13
126 Happacher Matthias 1969 BZ 1.22.15
127 Amhof Stefan 1967 BZ 1.22.29
128 Fischer Wolfgang 1964 GER 1.22.41
129 Haas Helmut 1966 AUT 1.22.47
130 Kirchler Richard 1940 AUT 1.23.03
131 Läpple Christian 1962 GER 1.23.03
132 Castelli Marco 1958 VC 1.23.11
133 Bonifacio Massimiliano 1971 BZ 1.23.11
134 Theiner Josef 1950 BZ 1.23.13
135 Fontana Walter 1972 BZ 1.23.16
136 Giovannini Fulvio 1965 TN 1.23.31
137 Jungmann Hansjörg 1963 BZ 1.23.44
138 Erlbacher Herwig 1966 AUT 1.23.49
139 Brugger Hubert 1955 BZ 1.23.50
140 Tumler Erwin 1958 BZ 1.23.52
141 Dal Martello Dr. Stefano 1969 VI 1.23.56
142 Karl Hendrik 1961 GER 1.24.10
143 Moser Bernhard 1976 BZ 1.24.13
144 Gschwendtner Sepp 1962 GER 1.24.15
145 Messner Paul 1963 BZ 1.24.25
146 Pischounig Wolfgang 1958 AUT 1.24.40
147 Morandi Aldo 1943 TN 1.24.42
148 Magler Peter 1953 AUT 1.24.46
149 Niedrist Wolfgang 1956 BZ 1.25.03
150 Burchiani Mario 1950 AN 1.25.04
151 Mittermair Johann 1962 BZ 1.25.05
152 Rizzi Sandro 1963 NO 1.25.09
153 Heindl Johannes 1962 GER 1.25.12
154 Caneppele Sandro 1949 BZ 1.25.25
155 Hanser Gottfried 1942 AUT 1.25.38
156 Zanolli Luigi 1958 TN 1.25.42
157 Finotti Federico 1971 VR 1.25.48
158 Messner Herbert 1964 BZ 1.25.51
159 Nonn Oliver 1992 BZ 1.25.51
160 Puschnig Friedrich 1946 AUT 1.26.06
161 Maraga Renato 1954 BL 1.26.06
162 Zöggeler Karl 1970 BZ 1.26.08
163 Steck Wolfgang 1953 GER 1.26.46
164 Pranter Martin 1974 AUT 1.26.48
165 Bortolin Francesco 1979 PN 1.27.10
166 Bratti Manuel 1989 BL 1.27.13
167 Rogger Michael 1967 BZ 1.27.29
168 Nardon Loris 1973 TN 1.27.31
169 Pigozzi Alessandro 1976 BZ 1.27.32
170 Lazzarotto Andrea 1965 PN 1.27.38
171 Wiedemann Gallus 1943 GER 1.27.40
172 Pichler Pepi 1942 BZ 1.27.42
173 Pletzer Rudolf 1959 AUT 1.27.55
174 Poetschko Simon 1990 BZ 1.27.59
175 Panontin Roberto 1955 TV 1.28.21
176 Salodini Davide 1990 BS 1.28.32
177 Rungaldier Josef 1946 BZ 1.28.33
178 Gross Gottfried 1959 BZ 1.28.38
179 Postal Ugo 1948 TN 1.28.42
180 Zschörnig Frank 1961 GER 1.28.55
181 Binnig Stefan 1951 GER 1.28.56
182 Ambrosioni Guerrino 1947 LC 1.29.03
183 De Mio Gianpaolo 1950 BL 1.29.15
184 Schneider Anton 1962 GER 1.29.15
185 Seiwald David 1981 BZ 1.29.16
186 Mutschlechner Franz 1945 BZ 1.29.17
187 Piffrader Johann 1967 BZ 1.29.26
188 Gummerer Walter 1953 BZ 1.29.32
189 Brioschi Armando 1966 MI 1.29.33
190 Mancini Gabriele 1957 UD 1.29.35
191 Lavarini Ivan 1974 VR 1.29.38
192 Egarter Wolfi 1977 BZ 1.29.38
193 Filippucci Antonio 1957 VI 1.29.45
194 De Salvo Simone 1990 BS 1.29.57
195 Debertolis Andrea 1956 TN 1.30.05
196 Oberhauser Johann 1962 BZ 1.30.09
197 Pupp Florian 1973 BZ 1.30.39
198 Salodini Francesco 1992 BS 1.30.48
199 Krajnik Marjan 1947 SLO 1.31.00
200 Gobich Silvano 1955 TV 1.31.30
201 Sbalchiero Daniele 1961 VI 1.31.31
202 Maltagliati Leonardo 1985 PT 1.31.38
203 Messner Hubert 1958 BZ 1.31.47
204 Wisthaler Johann 1947 BZ 1.31.50
205 Oberdorfer Rolando 1972 AUT 1.31.58
206 Rabanser Andreas 1968 BZ 1.32.02
207 Sanna Stefano 1991 BI 1.32.11
208 Furlan Michele 1955 BI 1.32.13
209 De Lorenzo Giuseppe 1952 BL 1.32.28
210 Eisath Arnold 1953 BZ 1.32.45
211 Fischböck Franz 1972 BZ 1.32.46
212 Morandini Massimiliano 1975 BZ 1.32.50
213 Bellio Giorgio 1967 TV 1.32.51
214 Regele Dr. Silvester 1954 BZ 1.32.52
215 Marchese Michele 1965 TN 1.32.54
216 Graf Martin 1982 BZ 1.32.55
217 Burger Stefan 1965 BZ 1.32.59
218 Fischböck Roland 1968 BZ 1.33.04
219 Graf Thomas 1982 BZ 1.33.11
220 Marchesini Walter 1956 BZ 1.33.13
221 Liani Luigi 1951 PN 1.33.25
222 Necchi Silvio 1954 MI 1.33.31
223 Costeniero Massimo 1964 TV 1.33.31
224 Bratti Giosue' 1952 BL 1.33.35
225 Überbacher Friedrich 1959 BZ 1.33.35
226 Burkia Urban 1967 BZ 1.33.48
227 Droschl Peter 1940 AUT 1.33.51
228 Steger Markus 1967 BZ 1.33.54
229 Albertini Fabrizio 1959 BZ 1.34.00
230 Sartor Rino 1955 TV 1.34.01
231 Moser Oswald 1953 BZ 1.34.08
232 Salodini Roberto 1989 BS 1.34.18
233 Rogen Dr. Georg 1956 BZ 1.34.33
234 Kronbichler Georg 1956 BZ 1.34.34
235 Nicoletti Luigino 1949 TV 1.34.43
236 Wessiak Walther 1941 AUT 1.34.47
237 Hainz Sieghard 1957 BZ 1.35.10
238 Esposito Maurizio 1959 TN 1.35.18
239 Brunner Ludwig 1961 BZ 1.35.34
240 Pasqualotto Michele 1968 TN 1.35.41
241 Stuefer Hartmann 1966 BZ 1.36.11
242 Kovacs Zsoh 1962 HUN 1.36.13
243 Amhof Matthias 1975 BZ 1.36.24
244 D'Orlando Guido 1955 UD 1.36.30
245 Failli Filippo 1963 AR 1.36.36
246 Magni Davide 1968 MI 1.36.46
247 Blanchetti Tiziano 1968 BZ 1.36.52
248 Biadene Cesare 1946 TV 1.36.59
249 Calligaro Lio 1953 BL 1.37.19
250 Mair Josef 1952 BZ 1.37.22
251 Foraboschi Bruno 1948 BZ 1.37.36
252 Amaroli Alessandro 1964 BG 1.37.37
253 Taferner Johann 1944 BZ 1.37.44
254 Schiller Karoly 1962 HUN 1.37.51
255 Zatta Sergio 1949 BL 1.38.17
256 Busato Stefano 1968 PN 1.38.27
257 D'Amato Vincenzo 1957 PN 1.38.27
258 Tonelli Paolo 1960 TN 1.38.33
259 Marsoner Josef 1942 BZ 1.38.45
260 Bertelle Patrizio 1960 PD 1.38.50
261 Egger Elmar 1972 BZ 1.38.54
262 Palla Werner 1981 AUT 1.39.06
263 Kiesewetter Mike 1970 GER 1.39.15
264 Affolter Martino 1953 SUI 1.39.23
265 Rederlechner Markus 1969 BZ 1.39.27
266 Dorigo Franco 1958 PN 1.39.30
267 Marcon Giuseppe 1968 VI 1.39.46
268 Straga` Dario 1950 BL 1.40.06
269 Brugger Anton 1947 BZ 1.40.10
270 Rienzner Anton 1983 BZ 1.40.21
271 Taferner Leander 1983 BZ 1.40.56
272 Lochmann Elmar 1957 BZ 1.40.56
273 Pettina Riccardo 1946 VI 1.41.27
274 Fantuzzi Claudio 1968 PN 1.41.33
275 Zordano Daniele 1954 VI 1.41.33
276 Bauernfeind Franz 1957 GER 1.41.35
277 Da Rin Bettina Mauro 1967 BL 1.41.51
278 Bianchi Augusto 1955 VE 1.42.05
279 Celesti Federico 1993 SO 1.42.08
280 Pasin Massimo 1970 TV 1.42.11
281 Gennari Umberto 1941 BS 1.42.15
282 Siller Roland 1952 BZ 1.42.26
283 Weiß Philipp 1988 GER 1.42.45
284 Basso Mirco 1947 TV 1.43.05
285 Edler Peter 1939 BZ 1.43.11
286 Salvador Maurizio 1944 BL 1.43.12
287 Giorgiutti Michele 1964 VE 1.43.13
288 Donazzan Renato 1950 TN 1.43.20
289 Masi Gerald 1936 MI 1.43.26
290 Syrowatka Franz 1955 GER 1.43.31
291 Messini Rossano 1951 AUT 1.43.34
292 Indovini Andrea 1980 BO 1.43.34
293 Orsi Massimo 1960 PT 1.43.48
294 Fuchs Andreas 1960 GER 1.43.54
295 Graf Michael 1982 BZ 1.43.54
296 Battistel Lorenzo 1968 BL 1.43.56
297 Arzenton Gianfranco 1956 BL 1.44.08
298 Messner Wolfram 1972 BZ 1.44.08
299 Dell' Eva Giuseppe 1951 BL 1.44.29
300 D'Agostaro Renato 1947 BL 1.44.29
301 Ciuffa Paolo 1974 MO 1.44.52
302 Kofler Alois 1944 BZ 1.45.24
303 Celesti Gabriele 1993 SO 1.45.31
304 De Martin Giacomo 1938 BL 1.45.37
305 Haslwanter Gerhard 1950 AUT 1.45.54
306 Mair Am Tinkhof Wolfgang 1966 BZ 1.46.16
307 Zanetti Nicola 1976 TV 1.46.16
308 Delazer Konrad 1966 BZ 1.46.18
309 Nassetti Guido 1951 BO 1.46.39
310 Ghidoni Emanuele 1960 MO 1.46.44
311 Giacchetti Claudio 1953 BL 1.46.45
312 Zelioli Francesco 1958 CR 1.47.01
313 Donath Hagen 1956 GER 1.47.10
314 Penkner Johann 1941 AUT 1.47.18
315 Galli Marco 1950 MI 1.47.20
316 Chemello Giuseppe 1950 VI 1.47.26
317 Zanot Alberto 1942 TN 1.47.27
318 Campana Enrico 1960 PD 1.47.36
319 Fontanari Alessandro 1970 TN 1.47.41
320 Lobinger Sebastian 1938 GER 1.47.49
321 Schenk Richard 1955 BZ 1.48.45
322 Morgan Roberto 1965 TV 1.49.00
323 Bortolotti Giancarlo 1955 TN 1.49.26
324 Stolzlechner Richard 1952 BZ 1.49.34
325 Borgia Andrea 1987 RM 1.49.50
326 Kletzmayr Karl 1944 AUT 1.50.00
327 Zagonel Paolo 1948 TN 1.50.01
328 Hommel Joachim 1950 GER 1.50.11
329 Lorenzet Dino 1951 BL 1.52.22
330 Ferraris Massimo 1948 PN 1.52.26
331 Runza Mauro 1957 MI 1.53.48
332 Marko Alexander 1956 AUT 1.54.32
333 Tosi Paolo 1965 VR 1.54.58
334 Kleber Herbert 1958 AUT 1.55.29
335 Marschel Manfred 1944 GER 1.55.44
336 Bonan Rene` 1962 BL 1.55.51
337 Prat Julian 1971 MI 1.56.18
338 De Battista Jean-Charles 1953 BL 1.56.27
339 Salutt Arnold 1936 BZ 1.56.33
340 Spangaro Pierpaolo 1942 TN 1.56.47
341 Mazzoldi Glauco 1947 TN 1.56.50
342 Scodellaro Franco 1955 TS 1.56.53
343 Heilmann Peter 1952 BZ 1.57.37
344 Vrabec George 1939 CAN 1.57.54
345 Lazzaretto Andrea 1961 PD 1.58.14
346 Borghesio Maurilio 1944 BI 1.58.24
347 Jones Barry 1938 AUS 1.58.50
348 Casero Giulio 1949 MI 1.58.51
349 Kofler Andreas 1969 BZ 1.58.53
350 Grandi Roberto 1965 TN 1.59.10
351 Fabi Artur 1962 BZ 1.59.38
352 Barbisan Piergiorgio 1954 TV 1.59.53
353 Cantisani Gaetano 1949 MI 2.00.19
354 Gatto Giacomo 1976 LC 2.00.47
355 Penazzi Gianni 1956 RA 2.00.58
356 Protani Giorgio 1945 PG 2.01.01
357 Cucchi Enrico 1956 MI 2.01.04
358 Dalmonego Ivano 1947 TN 2.01.39
359 Varnerin Luciano 1946 UD 2.01.39
360 Corazza Claudio 1942 PN 2.02.03
361 Carminati Marco 1962 MI 2.02.24
362 Carollo Pierluigi 1939 TN 2.02.24
363 Pinellini Antonio 1954 PO 2.02.56
364 Fabris Sergio 1936 BS 2.03.27
365 Zanoni Mario 1957 BS 2.03.38
366 Bertorelle Carlo 1947 BZ 2.04.09
367 Galli Bruno 1969 MI 2.04.41
368 Lizzi Virgilio 1959 BI 2.04.47
369 Cardani Matteo 1965 MI 2.04.51
370 Cavada Francesco 1942 TN 2.05.06
371 Zaccaria Vittorio 1958 BG 2.06.39
372 Mazzu Angelo 1973 BS 2.08.17
373 Masetti Roberto 1940 TS 2.08.25
374 Lovisetto Stefano 1963 BL 2.08.56
375 Ancarani Andrea 1963 RA 2.09.47
376 Normani Renzo 1940 TV 2.10.29
377 Giovannini Renato 1935 TN 2.10.36
378 Lorenzi Giacomo 1969 BS 2.10.56
379 Tamarri Virgilio 1939 BO 2.11.30
380 Perletti Fabio 1941 MI 2.11.40
381 Battistella Stefano 1965 TV 2.12.24
382 Zozin Gerd 1977 BZ 2.12.37
383 Fiechter Thomas 1975 BZ 2.12.41
384 Bagnara Ivan 1962 BZ 2.13.07
385 Forchini Maurizio 1958 BG 2.13.08
386 Pettenon Florindo 1945 VI 2.13.19
387 Negri Jacopo 1970 TN 2.14.55
388 Boscarolli Dario 1941 TS 2.15.23
389 Sylvester Mark 1952 TS 2.16.22
390 Franchini Giovanni 1944 TN 2.16.58
391 Valsecchi Luigi 1974 CO 2.17.00
392 Lioni Paolo 1971 TV 2.17.46
393 Gastberger Peter 1956 AUT 2.22.56
394 Steiner Christoph 1972 BZ 2.23.38
395 Mattarelli Vittorio 1939 BO 2.23.50
396 Mascetti Paolo 1947 CO 2.24.21
397 Di Costanzo Giovanni 1953 RM 2.24.37
398 Bottazzi Franco 1956 AL 2.25.09
399 Jaumann Jürgen 1939 VA 2.25.38
400 Milan Alberto 1940 PD 2.26.49
401 Azzini Andrea 1968 MN 2.27.34
402 Salvetti Simone 1953 BS 2.29.56
403 Tytherleien Martin 1960 GBR 2.30.10
404 Lodigiani Pietro 1934 PC 2.30.23
405 Barcaro Lino 1939 VI 2.33.01
406 Scroccaro Roberto 1960 VE 2.34.37
407 Padovan Giorgio 1954 GO 2.36.18
408 Settesoldi David 1963 PO 2.38.49
409 Martignoni Stefano 1970 MN 2.38.58
410 Romano Fabio 1958 TV 2.39.13
411 Bopp Gerhard 1934 GER 2.42.06
412 Bevilacqua Adriano 1954 TN 2.44.58
413 Vianden Bernhard 1965 GER 2.45.15
414 Albertazzi Roberto 1965 BO 2.45.38
415 Paoli Rinaldo 1940 TN 2.47.53
416 Pesce Marco 1939 SUI 2.48.01
417 Rossi Giorgio 1949 TN 2.50.40
418 Tirone Beniamino 1953 RA 2.50.53
419 Negra Pio 1924 PD 2.58.14
420 Bottacini Roberto 1939 VR 3.05.42
421 Deanesi Orfeo 1935 VR 3.06.15
422 Duca Salvatore 1934 PI 3.55.48