Pos. Pett. Atleta Sex Anno Società Tempo
1 3 DE ZOLT Ponte Roberto M 1970 G.S. HARTMANN (BL) 1:58:04.90
2 2 POZZI Maurizio M 1970 G.S. FORESTALE (BZ) 1:59:20.50
3 7 GREDLER Ludwig M 1967 WSV TUX (A) 2:00:55.45
4 21 MASIERO Guido M 1955 G.S. HARTMANN (VR) 2:01:07.10
5 13 EBERHARTER Christian M 1977 Tux 4 (A) 2:06:45.30
6 46 NÖCKLER Friedrich M 1953 ALV KRONSPUR (BZ) 2:06:55.85
7 82 SCHÜTZ Walter M 1965 Burgeis (BZ) 2:07:07.60
8 58 DE GASPERI Alessandro M 1966 L'ARCOBALENO (TN) 2:10:00.75
9 10 BITCHOUGOVA Eugenjia F 1958 G.S. HARTMANN (TN) 2:10:13.80
10 54 MOSER Christian M 1974 LC SARNTAL (BZ) 2:11:02.55
11 68 GITZL Klemens M 1957 Taisten / Welsberg (BZ) 2:11:05.15
12 69 SOMMAVILLA Paolo M 1958 G.S. HARTMANN (TN) 2:11:12.55
13 142 REDOLF Federico M 1972 G.S. HARTMANN (TN) 2:12:13.30
14 34 ASNICAR Stefano M 1977 SCI FONDO RECOARO (VI) 2:12:52.25
15 73 FERRARI Giuliano M 1966 SC MAZOLA (TN) 2:14:36.45
16 80 MICH Francesco M 1956 US CORNACCI (Tesero) 2:16:10.05
17 189 MAROGNA Fiodor M 1976 SC BOSCO (VR) 2:16:38.15
18 196 SCHERRER Peter M 1958 TSV HARTPENNIG (D) 2:17:09.05
19 96 CAPOVILLA Alex M 1973 SKI TEAM FASSA (BZ) 2:17:28.60
20 192 LARGER Bruno M 1964 G.S. HARTMANN (TN) 2:17:36.15
21 394 FONTANA Ivano M 1964 TRIATHLON TRENTO (TN) 2:18:06.30
22 93 DE MARTIN Umberto M 1962 G.S. HARTMANN (BL) 2:19:04.85
23 179 GINAMMI Marco M 1961 Pieve Tesino (TN) 2:19:17.75
24 167 PFURTSCHELLER Georg M 1963 Neustift (A) 2:19:43.90
25 176 ALVERÀ Willi M 1973 Cortina d'Ampezzo (BL) 2:19:53.65
26 282 KÖNIG Eduard M 1948 Eisenbach - Budenbach (D) 2:20:09.15
27 172 TSCHOLL Horst M 1964 ASV LATSCH (BZ) 2:20:14.85
28 137 DELLANTONIO Mauro M 1962 MARCIALONGA (TN) 2:22:01.20
29 123 BERLANDA Silvano M 1953 G.S. HARTMANN (TN) 2:22:10.55
30 259 CROVETTI Massimo M 1973 Pievepelago (MO) 2:22:14.80
31 363 EGENHOFER Robert M 1967 München (D) 2:23:12.00
32 215 MERLO Alberto M 1976 GSA MONTE (VI) 2:23:14.85
33 311 WAGENSEIL Manfred M 1964 Kempten (D) 2:23:25.90
34 131 CRISTEL Piergiorgio M 1969 CORNACCI (TN) 2:24:02.25
35 104 KÖHL Andreas M 1962 ASV DEUTSCHNOFEN (BZ) 2:24:21.20
36 295 SCHMID Remo M 1956 Caldonazzo (TN) 2:24:22.95
37 169 REITHMAYR Andrea F 1979 Neustift (A) 2:24:38.80
38 148 KLAUS Maximilian M 1972 Ofterschwang (D) 2:25:06.15
39 261 CROVETTI Francesco M 1964 CUS BOLOGNA (MO) 2:26:06.45
40 43 GABRIELLI Roberto M 1973 TRIATHLON TRENTO (TN) 2:26:19.25
41 237 BATTISTI Martino M 1963 GRONLAIT ORIENT. (TN) 2:26:19.30
42 201 HOFER Kurt M 1962 Wiesen/Pfitsch (BZ) 2:26:36.25
43 128 DAPORTA Harald M 1971 SKI TEAM PASSAIER (BZ) 2:26:38.90
44 188 BERLANDA Alessio M 1979 G.S. HARTMANN (TN) 2:27:02.15
45 152 VENTURA Stefano M 1965 CASTELLO FIEMME (TN) 2:27:31.75
46 110 COSTA Rosanna F 1962 CAI SCHIO (VI) 2:27:34.60
47 209 WIESER Hermann M 1964 ASC OLANG (BZ) 2:27:43.40
48 229 STORTI Fabio M 1976 SCI FONDO RECOARO (VI) 2:28:02.90
49 151 SENN David M 1960 Sterzing (BZ) 2:28:04.75
50 371 BOZZOLO Luca M 1987 SC CUNARDO (VA) 2:28:55.90
51 252 MOSCA Cristiano M 1971 GRANDLAIT ORIENT (TN) 2:29:02.20
52 297 COVI Mariano M 1960 BRONZOLO (BZ) 2:29:07.05
53 359 MARCHINI Adriano M 1959 FONDO PAVULLESE (MO) 2:29:13.25
54 369 BOF Piero M 1946 GATTO DELLE NEVI (BL) 2:29:24.40
55 385 HOFER Ludwig M 1950 SC GRÖDEN (BZ) 2:29:30.40
56 548 MENAPACE Sandro M 1963 Laives (BZ) 2:29:50.65
57 274 HUBER Thomas M 1968 Villingen (D) 2:29:51.05
58 184 LAZZAROTTO Claudio M 1967 GSA MONTEGRAPPA (VI) 2:31:14.70
59 59 PEDRANZ Gianni M 1961 G.S. HARTMANN (TN) 2:31:20.35
60 171 DECRESTINA Elio M 1949 SORAGA (TN) 2:31:30.40
61 90 KUEN Franziska F 1972 Ridnaun (BZ) 2:31:56.15
62 154 HOFER Josef M 1961 Innsbruck (A) 2:32:07.50
63 335 BERGA Diego M 1961 ASV DEUTSCHNOFEN (BZ) 2:32:34.15
64 208 RIZZATI TROMBONI Marco M 1978 G.S. HARTMANN (TN) 2:32:49.80
65 258 GASPERINI Francesco M 1962 SC CUNARDO (VA) 2:33:30.70
66 144 EGGER PAUL Peter M 1962 Jenesien (BZ) 2:33:54.65
67 416 DE TONI Filippo M 1972 GSA MONTE GRAPPA (VI) 2:34:33.75
68 302 ZANON Giuseppe M 1973 US CORNACCI (TN) 2:34:51.55
69 232 DEFRANCESCO Carlo M 1945 US DOLOMITICA (TN) 2:36:19.30
70 388 TIVELLI Matteo M 1971 TRIATHLON TN (BG) 2:37:23.20
71 387 BASTIANELLO Claudio M 1957 TERME EUGANEE (PD) 2:38:53.65
72 308 SCARPIS Riccardo M 1964 SCICLUB ORSAGO (TV) 2:39:29.15
73 552 CARENAN Fabio M 1970 Gignod (AO) 2:39:29.85
74 81 HOCHRAINER Anton M 1959 ASV RIDNAUN (BZ) 2:39:32.65
75 185 SENONER Hubert M 1950 SC GARDENA (BZ) 2:39:41.85
76 211 CLOCHE Ulrich M 1966 Freienfeld (BZ) 2:41:10.00
77 372 LUCIANER Riccardo M 1974 GSA POVO (TN) 2:41:28.35
78 366 BORTOLINO Severino M 1949 Mian (TV) 2:42:44.35
79 140 VACCARI Alessandro M 1962 SCI CAI CAPRI (MO) 2:44:54.70
80 555 SACCHET Paolo M 1961 SCI NORDICO VARESE (VA) 2:45:02.45
81 389 VETTORI Armando M 1949 POL. LIZZANELLA (TN) 2:45:10.65
82 318 DEMO Bruno M 1969 GSA MONTE GRAPPA (PD) 2:45:22.90
83 158 MEZZENA Matteo M 1966 SCISLUB RABBI (TN) 2:46:05.20
84 442 PARATSCHA Erich M 1971 Steinegg (BZ) 2:47:51.80
85 348 BRUSA Roberto M 1973 SCI NORDICO VARESE (VA) 2:48:06.45
86 499 DALLA COSTA Gianni M 1958 SCI NORDICO BZ (BZ) 2:48:32.05
87 430 INAMA Ivan M 1968 FONDISTI ALTA VAL DI NON (TN) 2:48:32.40
88 425 PAROLIN Carmelo M 1953 SCI CLUB FILZ SPORT VOLANO (TN) 2:48:45.30
89 156 CHIOCCHETTI Federico M 1967 U.S. MONTI PALLIDI (TN) 2:48:52.70
90 354 KRANZ Jürgen M 1960 Herbrechtingen (D) 2:49:36.25
91 224 ISCHIA Adriano M 1958 SC RIVA DEL GARDA (TN) 2:49:47.05
92 327 FRACASSO Sergio M 1959 GIOVNE MART. VI (VI) 2:49:49.00
93 334 DORFMANN Nikolaus M 1965 Natz-Schabs (BZ) 2:50:24.25
94 392 SALA Laura F 1966 US CARISOLO (MI) 2:50:49.10
95 248 CANCIAN Renzo M 1968 SC ORSAGO (TV) 2:50:57.40
96 551 HENRIET Dominique M 1969 SC FALLEVE (AO) 2:50:57.65
97 539 BERTACCO Fernando M 1964 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 2:51:00.15
98 536 PERDONCIN Fabio M 1963 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 2:51:01.65
99 403 SESSO Luigi M 1970 C.S. BASSANO 2:51:19.75
100 570 ROATA Claudia F 1961 G.S. HARTMANN (VR) 2:51:33.30
101 445 GUIDOTTI Antonio M 1965 SCI NORDICO VARESE (VA) 2:52:01.60
102 127 RIEDER Eduard M 1951 ASV GOSSENSASS (BZ) 2:52:51.95
103 300 LADURNER Margit F 1964 Goldrain (BZ) 2:53:19.05
104 514 MARCOMINI Mauro M 1951 GRONLAIT ORIENT (TN) 2:53:26.15
105 362 MOLENDI Giovanbattista M 1958 SC SCHILPARIO (BG) 2:53:33.95
106 428 PAROLIN Matteo M 1978 SCI CLUB FILZ SPORT VOLANO (TNV) 2:54:14.90
107 524 RIZZI Sandro M 1963 SC LESA 77 (NO) 2:54:28.25
108 357 BAZZI Fabrizio M 1955 SC CAI CARPI (MO) 2:54:28.90
109 523 BATTAGLIN Gianni M 1957 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 2:55:31.25
110 718 DOSSI Aldo M 1945 MILLEGROBBE (TN) 2:56:07.85
111 634 ZANON Nicola M 1967 A.S. CAURIOL (TN) 2:56:10.90
112 623 BETTA Alessandro M 1933 Cavalese (TN) 2:56:11.00
113 427 ARRIGHETTI Giovanni M 1951 SC LEFFE (BG) 2:56:18.20
114 633 OLIANI Stafano M 1960 (MO) 2:56:25.60
115 538 BERTACCO Giancarlo M 1962 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 2:57:16.00
116 581 SANTI Massimo M 1968 GS NORDICO BOLZANO (BZ) 2:57:32.90
117 346 LUCIANER Lorenzo M 1953 GSA POVO (TN) 2:59:35.90
118 606 VALLARSA Ivan M 1963 SC CHIAMPO (VI) 2:59:47.95
119 486 CANEPPELE Sandro M 1949 AS MERANO (BZ) 3:00:25.95
120 719 CRESPI Bruno M 1952 Lavarone (TN) 3:00:34.20
121 382 FERRANDO Paolo M 1969 SC UDINE (UD) 3:05:42.50
122 625 SERAFIN Bruno M 1955 FONDISTI ALTA VAL DI NON (TN) 3:06:32.55
123 543 MORESCO Aldo M 1944 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 3:07:41.05
124 364 CAMPIELLO Valentina F 1972 SC UDINE (UD) 3:08:04.95
125 451 ROVETA Claudio M 1961 Milano (MI) 3:08:07.55
126 491 DELLADIO Renato M 1963 G.S. CASTELLO DI FIEMME (TN) 3:08:38.60
127 560 POLLASTRI Simone M 1986 FONDO PAVULLESE (MO) 3:08:58.90
128 322 BEGLIUTTI Eugenio M 1948 POLO GP VIGHENZI (BS) 3:09:48.95
129 620 TESSARO Michela F 1978 Bronzolo (BZ) 3:09:59.55
130 323 LUDWIG Ekkehart M 1960 St. Lorenzen (BZ) 3:10:09.35
131 542 ROGGENKAMP Bernd M 1961 Stolberg (D) 3:11:07.45
132 414 HOUSKA David M 1973 RAIKA MERAN (BZ) 3:11:23.30
133 320 DOSSI Marcellina F 1962 L'ARCOBALENO (TN) 3:12:39.60
134 631 LUPIERI Andrea M 1958 Udine (UD) 3:13:27.30
135 632 MANCINI Gabriele M 1957 Udine (UD) 3:13:28.20
136 166 GOTTARDI Francesco M 1950 MONTI PALLIDI (TN) 3:14:24.25
137 341 COSER Fulvio M 1968 GSA POVO (TN) 3:16:39.25
138 163 DELUGAN Mauro M 1955 SCICLUB BOLZANO (TN) 3:16:46.45
139 549 BOSETTI Marco M 1961 SCI NORDICO VARESE (VA) 3:17:21.85
140 376 MARGOLA Alfredo M 1942 CAI BRESCIA (BS) 3:17:47.50
141 329 SERAFINI Armando M 1953 GIOVANE MONT. VI (VI) 3:19:10.55
142 119 OBERKOFLER Annelies F 1963 St. Georgen (BZ) 3:19:59.40
143 578 SALODINI Galdino M 1955 POLISPORTIVA GB (BS) 3:23:12.90
144 515 GIARETTA Emilio M 1963 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 3:23:23.55
145 418 ORLANDINI Adriano M 1961 FONDO PAVULESE (MO) 3:24:28.15
146 338 MONTANARI Cesare M 1946 SC AL' FONSINE (RA) 3:26:13.20
147 439 CANESSA Alessio M 1966   3:26:52.90
148 527 MARAGNO Serse M 1948 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 3:27:00.50
149 562 MALNATI Renzo M 1942 SCI NORDICO VARESE (VA) 3:27:52.85
150 503 STECHEMESSER Nico M 1975 Dresden (D) 3:31:03.15
151 325 LUDWIG Klaudia F 1961 St. Lorenzen (BZ) 3:34:02.30
152 608 VITALI Giuseppe M 1948 Milano (MI) 3:34:18.30
153 435 NEISS Helmuth M 1951 SC KÖSSEN (A) 3:35:09.40
154 546 DAL MOLIN Giorgio M 1940 SCI FONDO MAROSTICA (VI) 3:37:28.85
155 482 REALINI Pietro M 1952 SCI NORDICO VARESE (VA) 3:38:04.25
156 711 BIONDAM Roberto M 1952 Verona (VR) 3:39:44.35
157 336 HAUBNER Ilja F 1971 UNI TÜBINGEN (D) 3:43:25.60
158 537 PATTAROZZI Matteo M 1980 FONDO PAVULESE (MO) 3:53:23.00