Dobbiaco-Cortina Tecnica Libera. 3 febbraio 2008.

Pos Pett. Atleta Sesso Nazione Tenpo
1 21 BONALDI SERGIO M ITA 1.31.33.41
2 19 PAREDI SIMONE M ITA 1.31.33.58
3 11 RUIZ DIEGO M ESP 1.31.33.66
4 5 DE ZOLT PONTE ROBERTO M ITA 1.34.26.48
5 43 GANNER NORBERT M AUT 1.34.26.69
6 93 DI GREGORIO ALFIO M ITA 1.36.43.87
7 35 STEINMAIR ALEXANDER M ITA 1.36.46.16
8 37 REDOLF FEDERICO M ITA 1.38.31.71
9 20 MESSNER THOMAS  M ITA 1.38.31.76
10 221 DENGG GUNTHER M GER 1.38.32.18
11 17 PAROLARI NICOLA M ITA 1.38.33.24
12 16 PULIDO SAMUEL M SPA 1.38.33.44
13 254 MERLINI FRANCESCO M ITA 1.38.34.14
14 47 MASIERO GUIDO M ITA 1.38.39.48
15 249 KARGRUBER REINHARD M ITA 1.39.20.49
16 216 KASSLATTER ARMIN M ITA 1.39.20.84
17 86 CAGNATI FILIPPO M ITA 1.39.21.56
18 135 FRANCHINI MASSIMO M ITA 1.39.22.89
19 40 SOMMAVILLA PAOLO M ITA 1.39.25.64
20 121 DE LORENZO NICOLA M ITA 1.40.12.21
21 30 BERGMEISTER MARTIN M ITA 1.40.13.8
22 14 REGUERA BRAVO IVAN M SPA 1.40.22.62
23 66 BENAMATI MICHELE M ITA 1.41.0.96
24 123 MOSER CHRISTIAN M ITA 1.41.1.21
25 68 ASNICAR STEFANO M ITA 1.41.1.65
26 44 CONCINI MARIO M ITA 1.41.2.96
27 34 ZANOTTI MIRKO M ITA 1.41.3.1
28 238 FERRARI GIULIANO M ITA 1.41.4.30
29 148 FACCHINI PAOLO M ITA 1.41.8.92
30 642 CARLI ALESSANDRO M ITA 1.42.47.88
31 67 DUSO ALBERTO M ITA 1.42.58.9
32 42 NOCKLER FRIEDRICH M ITA 1.43.1.57
33 151 FEICHTER HANSJOERG M ITA 1.43.12.83
34 80 MAROGNA FIODOR M ITA 1.43.13.48
35 127 OBERPICHL, 3 M ITA 1.43.17.19
36 126 SANTIN MARCO M ITA 1.44.5.62
37 248 PLONER MARTINO M ITA 1.44.30.29
38 18 DA RIN BETTINA MASSIMO M ITA 1.44.30.36
39 198 THALER MANFRED M ITA 1.44.30.60
40 46 DORIGUZZI MARZIO M ITA 1.44.30.68
41 36 GAFFAL PETER M GER 1.44.30.92
42 88 ZAMBELLI SILVIO M ITA 1.44.31.6
43 212 ZANOTTI NICO M ITA 1.44.31.12
44 736 BAIOCCHI LEONARDO M ITA 1.44.40.66
45 638 VUERICH DANIELE M ITA 1.44.44.52
46 669 FONTANA IVANO M ITA 1.44.46.20
47 101 MICH FRANCESCO M ITA 1.45.8.67
48 95 GABRIELLI ROBERTO M ITA 1.45.15.62
49 247 BURGER GERALD M ITA 1.45.16.49
50 191 DE GASPERI ALESSANDRO M ITA 1.45.25.85
51 684 NARDINI MARCO M ITA 1.45.45.61
52 691 REJZEK MARTIN M GER 1.45.45.84
53 106 SOMMAVILLA ROBERTO M ITA 1.46.1.62
54 137 TONON LINO M ITA 1.46.13.94
55 679 GIACOMINI MAURIZIO M ITA 1.46.59.29
56 745 DALLE MULLE LUCIANO M ITA 1.47.0.6
57 70 DE BIASI LEO M ITA 1.47.14.16
58 119 ANDRES RICHARD M ITA 1.47.15.10
59 189 MAGNORI FRANCO M ITA 1.47.15.42
60 129 GITZL KLEMENS M ITA 1.47.17.16
61 96 MERLO ALBERTO M ITA 1.47.32.26
62 197 GINAMMI MARCO M ITA 1.47.32.60
63 227 GALASSINI ALESSANDRO M ITA 1.47.32.78
64 209 CASANOVA GIONATA M ITA 1.47.40.57
65 263 DE MARTIN PINTER VERONICA F ITA 1.47.40.90
66 1103 SARAVALLE FURIO M ITA 1.47.48.15
67 203 ALBERTI STEFANO M ITA 1.47.52.83
68 64 DUSO MARIO M ITA 1.47.53.88
69 22 SAVOI FABIO M ITA 1.47.54.30
70 226 PIACENTINI MAURIZIO M ITA 1.47.55.35
71 193 FRASS KARL HEINZ M AUT 1.47.57.70
72 141 CORRADINI FULVIO M ITA 1.48.7.83
73 117 POZZI ANDREA M ITA 1.48.29.66
74 74 CECCATO GINO M ITA 1.48.29.98
75 72 CECCATO MIRKO M ITA 1.48.31.26
76 108 VOLGGER PETER M ITA 1.48.32.97
77 218 CRISTEL PIERGIORGIO M ITA 1.48.42.51
78 272 BITCHOUGOVA EUGENIA F RUS 1.48.44.59
79 139 LARGER BRUNO M ITA 1.48.49.2
80 735 COPPI DANIELE M ITA 1.48.51.2
81 737 NOTTOLINI ANDREA M ITA 1.48.59.69
82 495 KOLYSHEV SERGEY M RUS 1.49.7.0
83 153 FELDERER CHRISTOF M ITA 1.49.9.41
84 75 CORRIAS MASSIMO M ITA 1.49.11.22
85 79 LARESE CAPO ANDREA M ITA 1.49.43.17
86 215 BATTISTI MARTINO M ITA 1.49.43.60
87 113 TRUFFELLI PIERPAOLO M ITA 1.49.43.60
88 140 DE MARTIN UMBERTO M ITA 1.49.44.18
89 188 VOLGER FRANZ M ITA 1.49.45.12
90 110 ALVERA' WILLI M ITA 1.49.45.44
91 58 COVI MARIANO M ITA 1.49.49.83
92 702 SATTLECHER GEROLD M AUT 1.50.3.41
93 235 HUBER SEBASTIAN M GER 1.50.4.40
94 92 BRUGIOLO MASSIMO M ITA 1.50.11.35
95 143 BUSIN PAOLO M ITA 1.50.12.88
96 41 BITCHOUGOV DIMITRI M ITA 1.50.14.3
97 102 DE MARCO IVAN M ITA 1.50.18.58
98 493 LISIGNOLI DAVIDE M SUI 1.50.32.60
99 506 GIUSTI MAURIZIO M ITA 1.50.38.38
100 15 PEREZ ALVARADO ANDREAS M SPA 1.50.48.14
101 265 RIGONI SARA F ITA 1.50.49.65
102 210 ROMAGNOLO LUCA M ITA 1.50.49.95
103 194 ZOTTA STEFANO M ITA 1.50.53.26
104 62 RAINER MARTIN M ITA 1.51.1.95
105 49 CROVETTI MASSIMO M ITA 1.51.4.80
106 45 MASSIGNAN PAOLO M ITA 1.51.5.52
107 146 DANTONE DONATO M ITA 1.51.6.17
108 204 CHATRIAN MATTEO M ITA 1.51.6.98
109 723 GIANEZZI NICOLA M ITA 1.51.18.53
110 571 GRAUS JOSEF M ITA 1.51.21.8
111 233 HABERER MICHAEL M ITA 1.51.26.66
112 273 JELLICI CARLA F ITA 1.51.30.86
113 662 MARTINI ROBERTO M ITA 1.51.40.71
114 91 CAUTIERO ANDREA M ITA 1.51.57.49
115 136 RIZZATI TROMBONI MARCO M ITA 1.52.0.38
116 31 ANTONIAZZI ANTONIO M ITA 1.52.0.70
117 83 DA COL GIOVANNI M ITA 1.52.7.10
118 252 BERTOLINA FRANCESCO M ITA 1.52.52.61
119 661 RICCA PAOLO M ITA 1.52.59.68
120 61 DE BIASI MARCO M ITA 1.53.1.63
121 232 WALDER ANDREAS M ITA 1.53.5.12
122 716 NARDON ALDO M ITA 1.53.44.17
123 149 BERLANDA SILVANO M ITA 1.54.3.79
124 142 RUPIL GIACOMINO M ITA 1.54.4.53
125 205 GANDINI FILIPPO M ITA 1.54.5.29
126 201 SURACI MARIO M ITA 1.54.6.88
127 12 MASSA MASSIMO M ITA 1.54.8.52
128 268 CARMAGNOLA DANIELA F ITA 1.54.19.37
129 128 BENEDETTI FRANCESCO M ITA 1.54.20.67
130 1097 CARRARA STEFANO M ITA 1.54.22.26
131 103 ZANON GIUSEPPE M ITA 1.54.27.83
132 118 INGRILLI GIANLUCA M ITA 1.54.36.56
133 154 THOENI JOSEF M ITA 1.54.37.12
134 556 ALBRIZIO MARCO M ITA 1.54.48.17
135 636 DE TONI FILIPPO M ITA 1.54.49.92
136 646 SARTORI GIORGIO M ITA 1.55.5.96
137 675 VESPA DOMENICO M ITA 1.55.6.96
138 138 PELLEGRIN FLAVIO M ITA 1.55.13.8
139 240 HENNIG MANFRED ASTOR M GER 1.55.14.73
140 279 GIACOMUZZI BARBARA F ITA 1.55.16.24
141 245 OLIVIER LORENZO M ITA 1.55.17.9
142 234 HOLZER JURGEN M ITA 1.55.17.95
143 628 DE MENECH MASSIMO M ITA 1.55.19.80
144 77 MERONI ALBERTO M ITA 1.55.21.76
145 277 PATUELLI FRANCESCA F ITA 1.55.32.86
146 241 BARBERIS ANTONIO M ITA 1.55.33.9
147 104 CROVETTI FRANCESCO M ITA 1.55.33.20
148 90 BOF PIERO M ITA 1.55.34.64
149 76 MOSER SANDRO M ITA 1.55.35.0
150 206 NARDI MAURIZIO M ITA 1.55.35.10
151 13 ARANEGA MASID JULIO MANUEL M SPA 1.55.37.17
152 33 DEFRANCESCO MARIO M ITA 1.55.37.78
153 98 VIOLANTE ANDREA M ITA 1.55.37.90
154 468 DE FALCO ALAN M ITA 1.55.39.51
155 155 LAGEDER ALEX M ITA 1.55.54.94
156 276 PITTINO ROSALBA F ITA 1.56.6.19
157 641 LERCHER HANSPETER M ITA 1.56.8.48
158 627 ALBERTI SIMONE M ITA 1.56.9.73
159 1621 RAMPAZZO SASCHA M ITA 1.56.13.78
160 682 STIEGER HELMUT M ITA 1.56.17.68
161 65 DUSO FRANCO M ITA 1.56.24.38
162 109 DELLANTONIO MAURO M ITA 1.56.34.87
163 78 LAZZAROTTO CRISTIAN M ITA 1.56.36.79
164 950 GUERRINI FULVIO M ITA 1.56.36.95
165 94 PLANGGER ARTUR M ITA 1.56.37.7
166 246 NOBILI ALDO M ITA 1.56.38.21
167 195 MAIR GERD M ITA 1.56.38.56
168 271 VALLE ESTER F ITA 1.56.39.43
169 542 VISINTINI GIOVANNI M ITA 1.56.43.38
170 1135 FISCHBACHER TONI M AUT 1.56.50.40
171 492 SONGINI DARIO M ITA 1.56.52.15
172 734 DEZULIAN SERGIO M ITA 1.57.21.75
173 1082 PEDRONI FIORENZO M ITA 1.57.26.84
174 147 FERRAZZI ALDO M ITA 1.57.54.89
175 1107 TROPEA FABRIZIO M ITA 1.57.59.45
176 32 DEVESCOVI RICCARDO M ITA 1.58.0.29
177 219 DECRISTINA ELIO M ITA 1.58.0.94
178 156 BERGA DIEGO M ITA 1.58.1.66
179 671 SAGONA ALESSANDRO M ITA 1.58.7.51
180 664 VENTURA STEFANO M ITA 1.58.12.95
181 501 DELLAGIACOMA ANDREA M ITA 1.58.13.35
182 674 ROFFARE'' STEFANO M ITA 1.58.14.63
183 100 ZANDONELLA SANDRO M ITA 1.58.14.75
184 1125 PADOAN MAURIZIO M ITA 1.58.15.46
185 217 MARGESIN HORST M ITA 1.58.15.58
186 84 CORDIOLI FABIO M ITA 1.58.16.1
187 230 PERTINGER SIMON M ITA 1.58.23.2
188 114 ZARDINI FABIO M ITA 1.58.24.72
189 280 SCHWINGSHACKL MONIKA F ITA 1.58.25.11
190 599 DE PAULI MICHELE M ITA 1.58.33.38
191 116 MARCHINI ADRIANO M ITA 1.58.33.96
192 60 FAVERIO RICCARDO M ITA 1.58.36.86
193 619 MULYUKOV AZAT M RUS 1.58.40.70
194 190 ZANON NICOLA M ITA 1.58.41.49
195 236 SEEGER KARL M GER 1.58.44.14
196 620 ELISEEV ALEXANDER M RUS 1.58.56.45
197 462 BUTTIRONI VIRGINIO M ITA 1.59.5.18
198 740 PLUT ANDREAS M AUT 1.59.5.20
199 520 TIVELLI MATTEO M ITA 1.59.5.88
200 541 LANTSCHNER MARKUS M ITA 1.59.5.88
201 125 WALDER KARL M ITA 1.59.6.52
202 334 REJZKOVA HELENA F CZE 1.59.9.15
203 115 RUGGERI CARLO M ITA 1.59.9.32
204 633 MEZZENA MATTEO M ITA 1.59.9.91
205 561 CAMAGGI FABRIZIO M ITA 1.59.10.88
206 451 BASTIANELLO CLAUDIO M ITA 1.59.15.35
207 87 GIRARDI ETTORE M ITA 1.59.18.44
208 463 CAMPANA CLAUDIO M ITA 1.59.19.55
209 576 ALVERA'' CARLO M ITA 1.59.25.12
210 523 AICHNER HERMANN M ITA 1.59.25.77
211 242 ROSSI PAOLO M ITA 1.59.27.77
212 613 CANAL RENIS M ITA 1.59.30.32
213 488 FOSTI CRISTIAN M ITA 1.59.36.1
214 510 GRIGUOLO LUCA M ITA 1.59.36.49
215 144 PRIGOL EROS M ITA 1.59.38.19
216 124 HOFER JOSEF M AUT 1.59.38.73
217 647 BONZANIN SERGIO M ITA 1.59.41.33
218 582 LORENZI RUGGERO M ITA 1.59.44.2
219 192 DE SANTA MARINO M ITA 1.59.50.63
220 82 GRANZOTTO MAURO M ITA 2.0.4.16
221 48 ANDREOLLI MICHELE M ITA 2.0.5.0
222 726 INAMA IVAN M ITA 2.0.9.31
223 574 BERLANDA GIORGIO M ITA 2.0.10.43
224 741 BRANDSTAETTER MATTHIAS M AUT 2.0.22.35
225 697 BEDESCHI ALBERTO M ITA 2.0.38.46
226 494 SHAPOCHKIN DMITRY M RUS 2.0.40.63
227 533 ZEILINGER JOHANNES M AUT 2.0.41.67
228 150 SMARZARO PAOLO M ITA 2.0.45.67
229 528 LINDINGER STEFANO M AUT 2.0.48.8
230 714 CALGARO GAETANO M ITA 2.0.49.39
231 566 GUAITOLI PAOLO M ITA 2.0.51.18
232 107 DEFRANCESCO CARLO M ITA 2.0.54.3
233 1619 NEUKOMM REMO M ITA 2.0.56.10
234 71 MARTELLO STEFANO M ITA 2.1.2.1
235 667 SCARTEZZINI MICHELE M ITA 2.1.4.33
236 239 RIZZOTTO MAURIZIO M ITA 2.1.15.8
237 73 CASANOVA ALESSANDRO M ITA 2.1.18.85
238 211 DE CASTRO ENZO M ITA 2.1.19.3
239 223 DEL LONGO ORFEO M ITA 2.1.26.35
240 512 DEMO BRUNO M ITA 2.1.37.22
241 572 GIARDINA CORRADO M ITA 2.1.40.87
242 1041 PETERLINI MAURIZIO M ITA 2.1.43.19
243 581 DE CESERO EROS M ITA 2.1.53.23
244 455 MIODINI MASSIMILIANO M ITA 2.1.54.3
245 743 DA RIN PISTER ANGELO M ITA 2.1.55.11
246 540 FAGANELLO ANDREA M ITA 2.1.57.17
247 583 TREVISAN LUCIANO M ITA 2.2.4.57
248 589 BENACCHIO GIULIANO M ITA 2.2.6.27
249 1576 OSSI AGOSTINO M ITA 2.2.26.78
250 229 CLOCHE ULRICH M ITA 2.2.29.24
251 603 RIZZATO ALBERTO M ITA 2.2.31.33
252 722 DE BERNARDIN LIVIANO M ITA 2.2.33.35
253 485 GUSMEROLI LUCA STEFANO M ITA 2.2.37.5
254 491 SALOMONI DANIELE M ITA 2.2.37.18
255 105 VOLGGER MICHAEL M ITA 2.2.38.35
256 1587 VALMAGGIA GUGLIELMO M ITA 2.2.40.61
257 663 SARTORI FRANCO M ITA 2.2.56.55
258 1134 DE MONTE SEVERINO M ITA 2.2.59.26
259 200 CARRARA CLAUDIO M ITA 2.2.59.79
260 1136 PITZER JURGERN M AUT 2.3.10.9
261 570 PUGLIESE DANIELE M ITA 2.3.15.45
262 213 BARRESI ANTONINO M ITA 2.3.31.98
263 623 FONTANA BRUNO M ITA 2.3.37.20
264 220 ZENI ETTORE M ITA 2.3.37.84
265 489 GIANOLI WALTER M ITA 2.3.38.29
266 231 BENDAZZOLI SILVANO M ITA 2.3.39.61
267 1622 FISCHER GUNTHER M ITA 2.3.40.50
268 1008 ZANARDI ALESSANDRO M ITA 2.4.14.14
269 1007 MICHELETTI LUCIANO M ITA 2.4.15.99
270 701 TAMBOSI JOACHIM M GER 2.4.16.12
271 244 CHIOCCHETTI FEDERICO M ITA 2.4.25.0
272 237 PASET ALOIS M AUT 2.4.36.89
273 89 TABACCHI ROBERTO M ITA 2.4.39.55
274 532 MALAVOLTA MARCO M ITA 2.5.7.96
275 715 DOSSI ALDO M ITA 2.5.16.32
276 593 SCHMID PAUL M ITA 2.5.17.95
277 314 DANESE VALENTINA F ITA 2.5.19.85
278 749 POZZER ORIANO M ITA 2.5.20.32
279 456 KRANZ JURGEN M GER 2.5.20.45
280 461 NIGL GUENTHER M AUT 2.5.23.69
281 591 BACHMANN CHRISTOPH M ITA 2.5.24.30
282 634 ISCHIA ADRIANO M ITA 2.5.29.39
283 69 SOLINAS ALESSANDRO M ITA 2.5.40.7
284 543 MARCOMINI MAURO M ITA 2.5.46.4
285 228 FUCINA FRANCESCO M ITA 2.5.46.8
286 756 PARATSCHA ERICH M ITA 2.5.47.62
287 535 FURLANI GIANFRANCO M ITA 2.6.1.93
288 1528 NUSDEO BRUNO M ITA 2.6.21.23
289 259 EPIFANI MASSIMO M ITA 2.6.27.82
290 539 MOGNO MAURIZIO M ITA 2.6.31.14
291 152 CARRERA DANIELE M ITA 2.6.41.71
292 51 BACHMANN SERGIO M ITA 2.6.42.3
293 656 DA POZZO MARCO M ITA 2.6.48.20
294 579 CARRARO EMILIO M ITA 2.6.49.50
295 746 BORTOLINI SEVERINO M ITA 2.6.51.66
296 545 FANTINI PIETRO M ITA 2.6.53.0
297 594 LUCIANER RICCARDO M ITA 2.6.53.75
298 486 INVERSINI ROBERTO M ITA 2.6.53.94
299 487 DELL''AVA FLAVIO M ITA 2.6.54.43
300 255 MARTINI ANDREA M ITA 2.7.6.62
301 604 BROGLIO ANDREA M ITA 2.7.6.70
302 538 BERTOLO ANDREA M ITA 2.7.9.93
303 644 MORRIONE MAURIZIO M ITA 2.7.21.26
304 1585 DELLA MEA ARRIGO M ITA 2.7.21.88
305 693 BUGGE TOM M NOR 2.7.53.56
306 558 BONAPACE CLAUDIO M ITA 2.7.55.56
307 654 MEZZADRI GIOVANNI M ITA 2.7.55.88
308 592 PLANKENSTEINER BERNHARD M ITA 2.7.58.26
309 527 SORDO BRUNO M ITA 2.8.0.36
310 732 FREI GEORG M ITA 2.8.11.31
311 325 KONIG ANGELA F GER 2.8.13.41
312 207 PILAT PAOLO M ITA 2.8.14.33
313 467 MALVESTIO EMANUELE M ITA 2.8.14.76
314 477 MALVESTIO MASSIMO M ITA 2.8.14.92
315 460 LONGO ANDREA MARIA M ITA 2.8.16.17
316 199 FOCHES MASSIMO M ITA 2.8.18.18
317 337 GRAF SABINE F GER 2.8.18.72
318 267 GIACOMUZZI STEFANIA F ITA 2.8.18.83
319 1608 ODORIZZI CELESTINO M ITA 2.8.19.11
320 202 GIOVANAZZI MARCO M ITA 2.8.21.64
321 649 BETTA ALESSANDRO M ITA 2.8.35.8
322 748 BUZZOLAN MAURO M ITA 2.8.35.42
323 738 MAMMOLOTTI PAOLO M ITA 2.8.35.47
324 85 PONZA FERNANDO M ITA 2.8.35.51
325 1030 SESSO LUIGI M ITA 2.8.37.86
326 597 ANTONINI UGO M ITA 2.8.40.88
327 911 ZORZINI MARCELLO M ITA 2.8.42.59
328 1137 FISCHBACHER WILHELM M AUT 2.8.50.29
329 1120 STUEFER WENDEZIO M ITA 2.9.12.1
330 580 BROLLO CLAUDIO M ITA 2.9.14.42
331 575 BATTOCLETTI GIOVANNI M ITA 2.9.28.82
332 471 BREMBILLA FRANCO M ITA 2.9.35.40
333 685 BOHNER ARMIN M GER 2.9.37.84
334 224 MICHELI MARCO M ITA 2.9.41.76
335 536 CAPELLI IVAN M ITA 2.9.41.98
336 548 CROTTI FEDERICO M ITA 2.9.52.13
337 717 KOMAC GORAN M SLO 2.10.0.13
338 658 LA GRECA MARCO M ITA 2.10.11.30
339 500 PRANTER MARTIN M AUT 2.10.19.13
340 615 PAROLIN MATTEO M ITA 2.10.19.75
341 596 ROSSI ARRIGO M ITA 2.10.41.42
342 243 VALMASSOI PIERO M ITA 2.10.45.75
343 484 BAZZI FABRIZIO M ITA 2.10.53.0
344 919 COLLETTO ROBERTO M ITA 2.11.11.2
345 577 DE FANTI VALENTINO M ITA 2.11.11.79
346 507 BORDOGNI CARLO M ITA 2.11.12.34
347 458 ZANON PAOLO M ITA 2.11.17.51
348 564 COSTANTINI LUIGI M ITA 2.11.18.31
349 760 CANCIAN RENZO M ITA 2.11.18.75
350 645 FERRERO DAVIDE M ITA 2.11.19.59
351 929 HUBER HANSJORG M ITA 2.11.22.41
352 666 SERRAIOTTO GIACOMO M ITA 2.11.25.95
353 936 RIZZI SANDRO M ITA 2.11.27.88
354 695 CARPENE' ALBERTO M ITA 2.11.32.73
355 1121 MENGHINI RINALDO M ITA 2.11.33.63
356 557 BERTACCO FERNANDO M ITA 2.11.36.17
357 1532 TUROLLA SIMONE M ITA 2.11.37.19
358 733 ZOESCHG PAUL M ITA 2.11.42.51
359 637 CECCATO STEFANO M ITA 2.11.43.33
360 1040 PAROLIN CARMELO M ITA 2.11.50.64
361 475 SANTI MASSIMO M ITA 2.12.0.89
362 309 GAIANIGO CARLA F ITA 2.12.4.99
363 657 GRAMMATICA MAURIZIO M ITA 2.12.6.50
364 560 ANTOZZI CORRADO M ITA 2.12.8.96
365 598 CASTAGNOLI GIOVANNI M ITA 2.12.11.78
366 332 RIZZIERI CLAUDIA F ITA 2.12.12.7
367 569 RIEDER FLORIAN M ITA 2.12.17.89
368 611 CASSIA VITTORIO M ITA 2.12.35.17
369 1058 MASTROTTO ROBERTO M ITA 2.12.41.35
370 731 BEZ ARMANDO M ITA 2.12.42.83
371 1029 SORAVIA LUCA M ITA 2.12.58.76
372 1128 PERAZZOLI GIULIANO M ITA 2.13.1.34
373 725 ZANOLLI LUIGI M ITA 2.13.14.11
374 565 CANEPPELE SANDRO M ITA 2.13.16.79
375 607 ZANGIACOMI ROBERTO M ITA 2.13.34.50
376 602 CAGNIN MAURIZIO M ITA 2.13.35.1
377 474 RAFFEINER KARL M ITA 2.13.41.53
378 552 DEMENEGO ALBERTO M ITA 2.13.42.6
379 322 BERTANI ELISABETTA F ITA 2.13.42.58
380 729 COSTA MORGAN M ITA 2.13.44.44
381 568 PUGNO VANONI ALBERTO M ITA 2.13.44.67
382 626 COSTA MARIO M ITA 2.13.54.40
383 670 DIVAN DARIO M ITA 2.14.0.25
384 651 IMPERATORE GIULIO M ITA 2.14.2.9
385 751 MARASTONI LAURO M ITA 2.14.8.64
386 196 BRACCHETTI GUIDO M ITA 2.14.13.17
387 1558 SCARSO MATTEO M ITA 2.14.13.63
388 1515 ZANETTI MIRCO M ITA 2.14.15.7
389 1568 MAULE MAURIZIO M ITA 2.14.15.9
390 1079 PEDRONI STEFANO M ITA 2.14.15.39
391 1101 GRUNSER PAUL M ITA 2.14.28.31
392 1139 MATTERSCHOFER WOLFGANG M AUT 2.14.28.96
393 250 DIMAI STEFANO M ITA 2.14.46.52
394 1055 COCCIOLETTI PIERO M ITA 2.14.53.2
395 563 BEGLIUTTI EUGENIO M ITA 2.14.58.4
396 333 KERSCHBAUMER VERENA F ITA 2.15.0.40
397 690 VAJA ANDREAS M ITA 2.15.0.49
398 281 LINDER HERTA F ITA 2.15.4.86
399 704 DUSE MAURIZIO M ITA 2.15.7.83
400 306 FOCHESATO RITA F ITA 2.15.8.64
401 601 TREVISSON ALDO M ITA 2.15.10.21
402 754 CORDELLA MATTEO M ITA 2.15.10.73
403 559 MUELLER HELMUTH M ITA 2.15.10.88
404 672 PEDROCCHI GIUSEPPE M SUI 2.15.12.12
405 668 RIECLER STEPHAN M ITA 2.15.12.15
406 1152 BUTTI RENATO M ITA 2.15.28.6
407 555 TOMASELLI VALTER M ITA 2.15.32.43
408 689 PEROZENI FRANCESCO M ITA 2.15.32.77
409 537 MARAGA RENATO M ITA 2.15.33.0
410 680 HOFMANN ANTON M ITA 2.15.51.91
411 318 ROATA CLAUDIA F ITA 2.15.53.77
412 1143 GENNARI DIEGO M ITA 2.15.56.3
413 694 PREVIATO MASSIMO M ITA 2.16.16.97
414 480 DI GIOVANNI CRISTIANO M ITA 2.16.22.21
415 590 MORELLO ENRICO M ITA 2.16.28.88
416 742 FRAU RUGGERO M ITA 2.16.47.43
417 1580 DEZULIAN RENZO M ITA 2.16.49.26
418 761 SPARBER ROBERT M ITA 2.16.58.66
419 504 ZENI GIORGIO M ITA 2.17.9.71
420 253 UGGERI MICHELE M ITA 2.17.25.36
421 744 SOLIMBERGO ANDREA M ITA 2.17.27.3
422 1114 LAVARINI IVAN M ITA 2.17.31.72
423 526 RAVIDA' LORENZO M ITA 2.17.32.76
424 1094 KLOCKER ALOIS M AUT 2.17.34.99
425 962 BARBANO ANGELO M ITA 2.17.39.74
426 710 VISTARINI BRUNO M ITA 2.17.45.15
427 453 NECCHI SILVIO M ITA 2.17.49.48
428 452 MARELIATI FABIO M ITA 2.17.49.56
429 584 CERENTIN IVAN M ITA 2.17.50.16
430 588 GIANMOENA LUCIANO M ITA 2.17.51.81
431 509 ROSSETTO PIETRO M ITA 2.17.53.52
432 724 ESPOSITO MAURIZIO M ITA 2.17.56.97
433 719 MIDENA DANIELE M ITA 2.17.57.67
434 621 NARDELLI ALESSANDRO M ITA 2.17.59.45
435 610 MARIANTONI ANTONIO M ITA 2.18.3.51
436 562 GASPARI ROBERTO M ITA 2.18.11.37
437 1138 PILZ ERWIN M AUT 2.18.12.66
438 554 VALLARSA IVAN M ITA 2.18.19.33
439 1062 VETTORI ARMANDO M ITA 2.18.20.91
440 336 BJORNDAL GURI F NOR 2.18.20.98
441 305 TESSARO MICHELA F ITA 2.18.28.37
442 478 MOSCON ROBERTO M ITA 2.18.30.58
443 660 DAL DOSS ADALBERTO M ITA 2.18.39.53
444 112 LOVISETTO STEFANO M ITA 2.18.43.25
445 473 GRECHI PAOLO M ITA 2.18.43.88
446 547 PAVANELLO FULVIO M ITA 2.18.45.34
447 1533 DIANA FRANCESCO M ITA 2.19.4.16
448 625 FILIPPUCCI ANTONIO M ITA 2.19.11.81
449 608 DE CECCO FABIO M ITA 2.19.26.57
450 312 SALTON CRISTINA F ITA 2.19.33.7
451 1145 BACCICHETTI SANDRO M ITA 2.19.45.89
452 1072 FONTANA VITTORIO M ITA 2.19.54.18
453 1543 SERAFIN BRUNO M ITA 2.20.0.73
454 534 BASSI GIANLUIGI M ITA 2.20.0.94
455 1001 SOBBERI GIANCARLO M ITA 2.20.2.13
456 499 DALMONEGO FAUSTO M ITA 2.20.5.24
457 354 BERTOCCO ANNALISA F ITA 2.20.20.36
458 678 PERENZONI RENATO M ITA 2.20.20.85
459 652 DALLA VALLE ANDREA ZENONE M ITA 2.20.26.36
460 699 MORANO RENATO M ITA 2.20.29.64
461 1610 OBERLEITER MARTIN M ITA 2.20.30.57
462 1560 BERTACCO GIANCARLO M ITA 2.20.51.59
463 1512 CAVARZERANI GIUSEPPE M ITA 2.21.2.96
464 709 BRIOSCHI ARMANDO M ITA 2.21.14.58
465 331 CAMPIELLO VALENTINA F ITA 2.21.14.87
466 730 VILUCCHI WALTER M ITA 2.21.18.89
467 706 NICOLETTI LUIGINO M ITA 2.21.22.27
468 1540 PICCOLI ANDREA  M ITA 2.21.23.18
469 544 ROSIN MARCELLINO M ITA 2.21.32.74
470 1559 PESCETTA ALESSANDRO M ITA 2.21.37.21
471 983 GIOVANNINI FULVIO M ITA 2.21.37.96
472 553 CONSTANTINI DINO M ITA 2.21.48.38
473 1011 PIAZZA MARCO M ITA 2.21.48.60
474 711 NOVELLINO ROBERTO M ITA 2.21.49.84
475 957 FEO GIUSEPPE M ITA 2.21.54.46
476 52 BERGMANN HANSJORG M ITA 2.22.2.4
477 653 CHENET GIUSEPPE M ITA 2.22.3.23
478 515 BERTI LUIGI M ITA 2.22.3.74
479 712 PEGORER ROBERTO M ITA 2.22.9.14
