Lavazehiihto 2007  - Classifica assoluta
Pos. Pett. Atleta Anno Sex Societą Tempo Distacco
1 31 DE ZOLT PONTE Roberto 1970 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  52'14.4  0.0
2 105 BONALDI Sergio  1978 M CS ESERCITO   52'14.7  0.3
3 1 COSTANTIN Pierluigi  1971 M GS FIAMME ORO   52'15.0  0.6
4 29 REDOLF Federico  1972 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  55'31.9  3'17.5
5 222 VESCOVI Michele  1973 M GSA. VICENZA A.D.   56'34.3  4'19.9
6 51 CARRARA Ronald  1981 M UBI BANCA GOGGI   56'38.9  4'24.5
7 41 BENAMATI Michele  1970 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  56'40.9  4'26.5
8 15 BOSIN Marcello  1967 M ASD CAURIOL   56'46.1  4'31.7
9 3 NIEDERSTATTER Alois  1970 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  56'48.2  4'33.8
10 30 MASIERO Guido  1955 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  57'05.5  4'51.1
11 4 FACCHINI Paolo  1964 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  57'06.0  4'51.6
12 27 SOMMAVILLA Paolo  1958 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  57'10.5  4'56.1
13 49 MARTINELLI Luca  1962 M US STELLA ALPINA   57'11.3  4'56.9
14 83 BAU Antonio Attilio  1972 M GSA. ASIAGO   57'14.8  5'00.4
15 45 GABRIELLI Roberto  1973 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  57'16.4  5'02.0
16 2 NOCKLER Friedrich  1953 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  57'20.3  5'05.9
17 39 FONTANA Ivano  1964 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  57'26.4  5'12.0
18 170 FRANCHINI Massimo  1959 M L'ARCOBALENO A.S.D.   57'28.2  5'13.8
19 240 MERLINI Francesco  1971 M I NORDICO TERME EUGANEE  58'24.6  6'10.2
20 107 AGOSTINI Arnaldo  1962 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  58'29.0  6'14.6
21 8 MICH Francesco  1956 M US CORNACCI   58'30.5  6'16.1
22 14 ASNICAR Stefano  1977 M S.C.SAN.MICHELE APP.   58'31.8  6'17.4
23 169 PLOTEGHER Filippo  1965 M L'ARCOBALENO A.S.D.   58'32.3  6'17.9
24 26 VALERIO Massimo  1974 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  58'36.5  6'22.1
25 200 DEGIAMPIETRO Rolando  1974 M A.S.D. FREESPORT FIEMME  58'55.0  6'40.6
26 18 MAREBI Michele  1981 M ESERCITO - 4ų RGT. ALPI  58'58.9  6'44.5
27 82 BENETTI Francesco  1963 M GSA. ASIAGO   59'01.1  6'46.7
28 23 ALBERTI Stefano  1975 M I NORDICO SPORTFUL A.S.  59'02.9  6'48.5
29 199 BAIOCCHI Leonardo  1974 M AMIATA   59'10.8  6'56.4
30 21 SANTIN Marco  1984 M VALZOLDANA   59'12.3  6'57.9
31 218 ROSSATO Mirko  1970 M A.D. U.S. CARISOLO   59'15.2  7'00.8
32 80 MAGNABOSCO Diego  1959 M GSA. ASIAGO   59'15.7  7'01.3
33 42 DEGAUDENZ Roberto  1964 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  59'20.5  7'06.1
34 11 SIEFF Enrico  1963 M US LAVAZE'- VARENA A.S.  59'21.7  7'07.3
35 235 BONALDI Alessandro  1970 M VALSERINA A.D.   59'22.1  7'07.7
36 20 PLONER Martino  1972 M VALZOLDANA   59'22.6  7'08.2
37 22 BERGMAISTER Martin  1962 M S.V. NEUSTIFT   59'22.9  7'08.5
38 231 POLLA Wager  1974 M SCI NORDICO SAN ZENO MO  1:00'27.2  8'12.8
39 43 TRUFFELLI Pierpaolo  1977 M CUS PARMA   1:00'29.3  8'14.9
40 171 ANDREOLLI Lorenzo  1975 M GR. SCIATORI BRENTONICO  1:00'29.5  8'15.1
41 6 CELLA Carlo  1969 M UBI BANCA GOGGI   1:00'41.9  8'27.5
42 50 FERRARI Giuliano  1966 M MARZOLA A.D.   1:00'43.7  8'29.3
43 138 AFFOLATI Alberto  1970 M GSA. VICENZA A.D.   1:00'47.4  8'33.0
44 167 DEGASPERI Alessandro  1980 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:00'47.7  8'33.3
45 47 SOMMAVILLA Roberto  1956 M S.C.SANT ORSOLA   1:00'49.2  8'34.8
46 205 VARESCO Sergio  1968 M US CORNACCI   1:01'20.3  9'05.9
47 32 DE MARTIN PINTER Veronica  1985 F TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:01'23.6  9'09.2
48 28 ROSSI Ettore  1966 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:01'28.3  9'13.9
49 7 KOHL Josef  1965 M DEUTSCHNOFEN   1:01'32.9  9'18.5
50 48 DALLE MULE Luciano  1952 M S.C.SANT ORSOLA   1:01'35.1  9'20.7
51 65 CECCATO Mirco  1970 M C.S. BASSANO   1:02'04.5  9'50.1
52 62 MOSCA Cristiano  1971 M GRONLAIT ORIENTEERING T  1:02'08.3  9'53.9
53 25 MAGNOCAVALLO Riccardo  1964 M CUS PARMA   1:02'10.1  9'55.7
54 34 DAGOSTIN Massimo  1963 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:02'12.1  9'57.7
55 24 MERLO Alberto  1976 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:02'18.0  10'03.6
56 10 MENAPACE Sandro  1963 M S.C.SANT ORSOLA   1:02'27.9  10'13.5
57 155 BOLZAN Alessandro  1975 M GSA. ASIAGO   1:02'46.4  10'32.0
58 73 MAINO Paolo  1961 M GR. SCIATORI RIVA DEL G  1:03'11.9  10'57.5
59 130 MASSILNAU Paolo  1974 M I NORDICO TERME EUGANEE  1:03'12.4  10'58.0
60 234 CARRARA Stefano  1974 M VALSERINA A.D.   1:03'12.8  10'58.4
61 66 CECCATO Gino  1952 M C.S. BASSANO   1:03'13.5  10'59.1
62 118 LARGER Bruno  1964 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:03'14.3  10'59.9
63 209 CRISTEL Piergiorgio  1969 M US CORNACCI   1:03'14.6  11'00.2
64 133 ZOTTA Stefano  1961 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:03'18.7  11'04.3
65 13 DELLAGIACOMA Marco  1963 M US DOLOMITICA   1:03'19.0  11'04.6
66 202 CAGLIARI Fabio  1978 M GS CASTELLO DI FIEMME L  1:03'37.1  11'22.7
67 191 DELLANTONIO Mauro  1962 M MARCIALONGA A.S.D.   1:03'39.1  11'24.7
68 136 GICOMONI Paolo  1956 M A.D. ONLUS S.C. SAN MIC  1:03'39.5  11'25.1
69 172 DELLAGIACOMA Aldo  1961 M US DOLOMITICA   1:03'40.0  11'25.6
70 248 SALVADOR Diego  1967 M BOGN DA NIA - VAL DE FA  1:03'40.8  11'26.4
71 152 ZAMBONI Marica  1982 F S.C.VALLE DI CEMBRA   1:03'42.3  11'27.9
72 36 LAZZAROTTO Claudio  1967 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:03'48.4  11'34.0
73 197 VENTURA Stefano  1965 M GS CASTELLO DI FIEMME L  1:03'54.4  11'40.0
74 19 SAVOI Fabio  1965 M S.C.VALLE DI CEMBRA   1:03'54.7  11'40.3
75 119 NICOLODI Gregorio  1974 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:04'09.3  11'54.9
76 236 BUSIN Paolo  1966 M CANALE D'AGORDO A.D.   1:04'12.1  11'57.7
77 37 LAZZAROTTO Cristian  1973 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:04'23.6  12'09.2
78 16 ZANON Giuseppe  1973 M US CORNACCI   1:04'54.2  12'39.8
79 53 BICHUGOVA Eugenja  1958 F TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:04'58.0  12'43.6
80 35 BERLANDA Alessio  1979 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:04'59.4  12'45.0
81 98 DE CASTRO Enzo  1958 M A.D. ONLUS S.C. SAN MIC  1:05'32.5  13'18.1
82 79 MARTINI Roberto  1941 M GSA. ASIAGO   1:05'32.9  13'18.5
83 103 COSTA Rosanna  1962 F CAI SCHIO   1:05'39.8  13'25.4
84 68 GATTI Gabriele  1966 M A.P.D. LIZZANELLA   1:05'53.4  13'39.0
85 204 BICHUGOV Dimitry  1982 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:05'54.8  13'40.4
86 110 DE TONI Filippo  1972 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:05'55.3  13'40.9
87 147 BOF Piero  1946 M A.S.D. S.C. GATTO DELLE  1:06'09.3  13'54.9
88 132 BEDESCHI Alberto  1982 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:06'10.7  13'56.3
89 233 INAMA Ivan  1968 M FONDISTI ALTA VAL DI NO  1:06'28.7  14'14.3
90 242 SARTORI Giorgio  1968 M VIGOLO VATTARO   1:06'30.0  14'15.6
91 46 FELICETTI Luigi  1941 M US DOLOMITICA   1:06'31.8  14'17.4
92 183 PEDERGNANA Pierluigi  1962 M I FONDO VAL DI SOLE A.S  1:06'38.9  14'24.5
93 212 POLESANA Nicola  1964 M US LAVAZE'- VARENA A.S.  1:06'41.0  14'26.6
94 146 VARESCO Vincenzo  1971 M STELLA ALPINA A.D.   1:07'11.7  14'57.3
95 87 PASSERINI Luigi  1951 M GR. SCIATORI BRENTONICO  1:07'17.6  15'03.2
96 9 COVI Mariano  1975 M S.S. FRASSINORO   1:07'20.0  15'05.6
97 175 RAVAZZOLO Nicola  1962 M GSA. ZANE' A.S.D.   1:07'23.8  15'09.4
98 203 LONGO Lino  1954 M US LITEGOSA A.S.D.   1:07'28.1  15'13.7
99 149 PAOLI Marco  1963 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:07'37.8  15'23.4
100 88 MALFATTI Massimo  1972 M GR. SCIATORI BRENTONICO  1:07'40.4  15'26.0
101 115 BERLANDA Silvano  1953 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:07'54.4  15'40.0
102 166 ZANINI Massimo  1960 M GS SCI NORDICO BOLZANO   1:07'58.4  15'44.0
103 158 DELVAI Edi  1971 M US STELLA ALPINA   1:08'03.4  15'49.0
104 247 FERRAZZI Aldo  1957 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:08'05.4  15'51.0
105 159 DEMATTIO Diego  1983 M US STELLA ALPINA   1:08'23.4  16'09.0
106 54 DEVESCOVI Riccardo  1973 M CS ESERCITO   1:08'27.6  16'13.2
107 243 ZANON Nicola  1967 M ASD CAURIOL   1:08'27.9  16'13.5
108 143 FRUET Alfred  1945 M A.S.V. ALDEIN   1:08'30.8  16'16.4
109 12 DEFRANCESCO Carlo  1945 M US DOLOMITICA   1:08'31.1  16'16.7
110 227 FERRARI Antonio  1960 M S.S. FRASSINORO   1:08'43.6  16'29.2
111 237 DECRISTINA Elio  1949 M 3S SORAGA   1:08'48.5  16'34.1
112 96 CONSOLATI Marco  1972 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:08'53.7  16'39.3
113 102 TIVELLI Matteo  1971 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  1:08'54.1  16'39.7
114 148 GIOVANAZZI Marco  1964 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:08'56.2  16'41.8
115 74 VESCOVI Claudio  1945 M GSA. ASIAGO   1:08'57.5  16'43.1
116 198 DEFRANCESCO Maurizio  1977 M US LAVAZE'- VARENA A.S.  1:09'00.3  16'45.9
117 229 FLAIM Paolo  1972 M TRIATHLON 3V   1:09'02.1  16'47.7
118 61 MARCOMINI Mauro  1951 M GRONLAIT ORIENTEERING T  1:09'03.5  16'49.1
119 163 COJER Michele  1965 M NON INDICATA   1:09'05.4  16'51.0
120 150 CORRADINI Marco  1986 M S.C.VALLE DI CEMBRA   1:09'10.4  16'56.0
121 184 DE ZULIAN Sergio  1974 M I FONDO VAL DI SOLE A.S  1:09'11.8  16'57.4
122 210 VISINTIN Giovanni  1967 M A.S.D. S.C. GATTO DELLE  1:09'17.5  17'03.1
123 157 DEFLORIAN Massimiliano  1971 M US CORNACCI   1:09'19.6  17'05.2
124 92 NARDON Aldo  1968 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:09'20.7  17'06.3
125 208 KOHL Andreas  1962 M DEUTSCHNOFEN   1:09'30.2  17'15.8
126 251 FRANZELIN Roberto  1963 M ALINO   1:10'03.9  17'49.5
127 135 CORDELLA Andrea  1965 M VALZOLDANA   1:10'06.5  17'52.1
128 153 BORSARI Marco  1959 M A.D. U.S. CARISOLO   1:10'14.1  17'59.7
129 160 BONELLI Giovanni  1979 M US STELLA ALPINA   1:10'27.5  18'13.1
130 77 RIZZOTTO Maurizio  1955 M GSA. ASIAGO   1:10'28.0  18'13.6
131 188 VENTURINI Dario  1982 M A.D. ONLUS S.C. SAN MIC  1:10'29.4  18'15.0
132 122 SMARZARO Paolo  1962 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:10'41.6  18'27.2
133 232 DALLAGO Sandro  1963 M TRIATHLON ALTO ADIGE   1:10'48.9  18'34.5
134 72 BORTOLINI Severino  1949 M S.C.VALDOBIADENE   1:10'56.6  18'42.2
135 70 VALOTTI Stefano  1960 M CAI BRESCIA A.S.D.   1:11'12.7  18'58.3
136 226 SVAIZER Roberto  1971 M A.S.D. S.C. GATTO DELLE  1:11'19.2  19'04.8
137 186 GUAITOLI Paolo  1963 M S.C CARPI   1:11'23.6  19'09.2
138 116 DEGASPERI Alessandro.  1974 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:11'31.7  19'17.3
139 244 DELLAGIACOMA Andrea  1981 M US DOLOMITICA   1:11'32.3  19'17.9
140 121 SEMBENINI Paolo  1973 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:11'33.8  19'19.4
141 165 PATUELLI Francesca  1977 F C.U.S. BOLOGNA A.S.D.   1:11'34.9  19'20.5
142 129 ZANETTI Gianmarco  1959 M GR. SCIATORI RIVA DEL G  1:11'42.4  19'28.0
143 81 COSTA Morgan  1968 M GSA. ASIAGO   1:12'02.7  19'48.3
144 180 DOSSI Aldo  1945 M MILLEGROBBE   1:12'04.5  19'50.1
145 64 SESSO Luigi  1970 M C.S. BASSANO   1:12'21.6  20'07.2
146 201 FORADORI Giulio  1966 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:12'30.2  20'15.8
147 230 FONTANA Bruno  1957 M GRONLAIT ORIENTEERING T  1:12'32.4  20'18.0
148 190 BERLANDA Giorgio  1959 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:12'44.2  20'29.8
149 75 SEGAFREDO Diego  1951 M GSA. ASIAGO   1:13'11.0  20'56.6
150 193 ANDERLE Valter  1953 M S.C.SANT ORSOLA   1:13'13.0  20'58.6
151 113 SCARSO Matteo  1976 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:13'15.2  21'00.8
152 111 ALBERTON Alessandro  1966 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:13'29.1  21'14.7
153 141 CARLI Sergio  1956 M GSA. ASIAGO   1:13'30.7  21'16.3
154 221 CARRARO Emilio  1971 M GS SCI NORDICO BOLZANO   1:13'33.9  21'19.5
155 185 DEZULIAN Renzo  1968 M I FONDO VAL DI SOLE A.S  1:14'10.4  21'56.0
156 207 STEFAN Livio  1953 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:14'12.3  21'57.9
157 91 ZENATTI Cristian  1972 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:14'20.4  22'06.0
158 60 ISCHIA Adriano  1958 M GR. SCIATORI RIVA DEL G  1:14'22.8  22'08.4
159 84 LUCIANER Riccardo  1974 M GSA. POVO A.S.D.   1:14'25.8  22'11.4
160 161 SEGHEZZI Sergio  1966 M US STELLA ALPINA   1:14'26.5  22'12.1
161 131 DAL MASO Gianpietro  1974 M I NORDICO TERME EUGANEE  1:14'27.3  22'12.9
162 144 FRANZELIN Michael  1960 M A.S.V. ALDEIN   1:14'36.3  22'21.9
163 216 PISANO Ambrogio  1952 M A.S. FONDO - BIATHLON C  1:14'58.6  22'44.2
164 176 SERRAIOTTO Giacomo  1950 M GSA. ZANE' A.S.D.   1:15'05.3  22'50.9
165 189 MACERI Paolo  1984 M A.D. ONLUS S.C. SAN MIC  1:15'19.5  23'05.1
166 239 ZANON Paolo  1960 M POL. BESENELLO A.S.D.   1:15'20.0  23'05.6
167 123 USER Andrea  1972 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:15'36.2  23'21.8
168 181 CRESPI Bruno  1957 M MILLEGROBBE   1:15'39.6  23'25.2
169 127 CANEPPELE Sandro  1949 M A.S. MERANO S.P.D.   1:15'45.7  23'31.3
170 228 GATSCHER Franz  1964 M GS SCI NORDICO BOLZANO   1:16'08.7  23'54.3
171 249 CHIOCCHETTI Federico  1967 M U.S.MONTI PALLIDI   1:16'11.3  23'56.9
172 59 MORANDI Aldo  1943 M GR. SCIATORI RIVA DEL G  1:16'35.3  24'20.9
173 174 PONZA Fernando  1960 M GSA. ZANE' A.S.D.   1:17'13.8  24'59.4
174 145 TISCONE Bartolomeo  1971 M GS CASTELLO DI FIEMME L  1:17'31.0  25'16.6
175 94 PAROLIN Matteo  1978 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:17'47.8  25'33.4
176 246 MALPAGA Lorenzo  1961 M S.C. SAT   1:17'51.5  25'37.1
177 124 LORENZI Sergio  1965 M L'ARCOBALENO A.S.D.   1:17'52.5  25'38.1
178 134 PIGNATARO Patrizia  1956 F GS SCI NORDICO BOLZANO   1:18'31.8  26'17.4
179 95 PAROLIN Carmelo  1953 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:18'36.1  26'21.7
180 223 CALEGARI Alberto  1950 M A.S.D. S.C. PASSO DOPO   1:19'26.7  27'12.3
181 215 BEGLIUTTI Eugenio  1948 M POL.VIGHENZI   1:19'35.7  27'21.3
182 225 DELUGAN Mauro  1955 M S.C. BOLBENO   1:19'41.9  27'27.5
183 154 FRANCESCHI Giuseppe  1951 M TRIATHLON TRENTINO A.S.  1:20'07.7  27'53.3
184 194 DE LUCA Stefano  1956 M A.S.D. C.U.S. TRENTO   1:20'25.0  28'10.6
185 117 FONTANARI Fabrizio  1963 M TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:20'48.9  28'34.5
186 151 DARE' Rosanna  1981 F S.C.VALLE DI CEMBRA   1:20'50.6  28'36.2
187 101 ORLANDINI Giacomo  1956 M CUS PARMA   1:22'02.7  29'48.3
188 206 FONTANA Nello  1945 M S.S. FRASSINORO   1:22'27.8  30'13.4
189 245 LONGO Franco  1967 M US DOLOMITICA   1:22'34.6  30'20.2
190 173 DE ROSSI Valter  1949 M GSA. ZANE' A.S.D.   1:22'36.7  30'22.3
191 100 VENTURATO Rino  1944 M A.D. ONLUS S.C. SAN MIC  1:22'42.3  30'27.9
192 250 DESILVESTRI Ivan  1969 M U.S.MONTI PALLIDI   1:22'52.8  30'38.4
193 120 ROATA Claudia  1961 F TEAM HARTMANN A.S.D. WH  1:23'30.5  31'16.1
194 109 SARTOR Flavio  1962 M GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:23'44.6  31'30.2
195 252 TACCHINI Mario  1945 M SCI CAI BERGAMO   1:23'46.5  31'32.1
196 108 FOCHESATO Rita  1970 F GSA. MONTE GRAPPA A.S.D  1:23'55.2  31'40.8
197 241 GERVASONI Giovanni  1965 M CLAM 2   1:23'59.3  31'44.9
198 67 ZANOLLI Gianluigi  1947 M A.P.D. LIZZANELLA   1:24'51.6  32'37.2
199 219 COMPER Aldo  1944 M POL. BESENELLO A.S.D.   1:25'02.2  32'47.8
200 196 SOBBERI Giancarlo  1941 M C.S. BASSANO   1:26'30.9  34'16.5
201 217 CHEMOTTI Silvano  1952 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:26'51.2  34'36.8
202 90 MARTINELLI Flavio  1944 M FILZ SPORT VOLANO A.S.D  1:27'00.1  34'45.7
203 69 ANTOLINI Mariangela  1973 F US STELLA ALPINA   1:27'01.5  34'47.1
204 140 FRIGO Lidia  1963 F GSA. ASIAGO   1:27'36.1  35'21.7
205 162 SCAGLIONI Giuliana  1960 F S.C. ADAMELLO   1:27'39.3  35'24.9
206 192 PELOSI Alessandro  1962 M LARICI A.S.D.   1:27'41.7  35'27.3
207 71 MARENDA Delfina  1980 F CAI BRESCIA A.S.D.   1:28'30.9  36'16.5
208 164 PATUELLI Lorenza  1975 F C.U.S. BOLOGNA A.S.D.   1:29'26.0  37'11.6
209 86 MOSCHEN Laura  1954 F GSA. POVO A.S.D.   1:29'28.3  37'13.9
210 139 PATUELLI Carlo  1939 M ACQUADELA   1:30'26.3  38'11.9
211 76 SARTORI Franco  1953 M GSA. ASIAGO   1:31'37.8  39'23.4
212 104 VERIATO Mario  1967 M UDACE   1:32'23.8  40'09.4
213 214 VETTORI Armando  1949 M A.P.D. LIZZANELLA   1:32'43.2  40'28.8
214 168 DOSSI Marcellina  1962 F L'ARCOBALENO A.S.D.   1:34'30.4  42'16.0
215 220 ZAMBANINI Enrico  1945 M POL. BESENELLO A.S.D.   1:34'31.5  42'17.1
216 224 MONTANARI Cesare  1946 M S.C. ALFONSINE   1:35'21.4  43'07.0
217 78 PESAVENTO Sandra  1964 F GSA. ASIAGO   1:37'41.2  45'26.8
218 106 ARTONI Paolo  1964 M AGONISTICA BOSCOREALE A  1:39'17.9  47'03.5
219 213 ABBATISTA Federico  1939 M BRUSSON A.D.   1:40'04.5  47'50.1
220 125 ZUCCHI Anna  1956 F NON INDICATA   1:40'31.3  48'16.9
221 85 LUCIANER Marzia  1975 F GSA. POVO A.S.D.   1:43'32.9  51'18.5
222 142 BORTOLOTTI Laura  1961 F A.S.V. ALDEIN   1:44'15.6  52'01.2
223 128 LONGO Andrea Maria  1964 M POL. MUFARA POLIZZI S.S  1:57'16.7  1:05'02.3
224 99 FABRIS Sergio  1936 M PRO DESENZANO SCI A.S.D  2:03'13.0  1:10'58.6